Misano World Circuit
Подробнее о трассе4.226 км610530 м
Рекорд круга
Рекорд гонки
Топ времён на трассе
MotoGP
- #1Марко Беццекки1:29.982
- #2Франческо Баньяя1:30.031
- #3Марк Маркес1:30.180
- #4Алекс Маркес1:30.222
- #5Фабио Квартараро1:30.228
Moto2
- #1Сенна Аджиус1:33.718
- #2Дани Ольгадо1:33.911
- #3Анхель Пикерас1:33.982
- #4Дани Муньос1:34.016
- #5Мануэль Гонсалес1:34.084
Moto3
- #1Давид Алонсо1:40.184
- #2Валентин Перроне1:40.328
- #3Джоэл Келсо1:40.353
- #4Максимо Килес1:40.366
- #5Тайо Фурусато1:40.394
Результаты
14 сентября в 17:00 МСКСухо, переменная облачностьвоздух 26º · асфальт 29ºвлажность 58%
Новый рекорд круга: Марк Маркес — 01:31.290
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 93 | Марк Маркес | 41:20.898 | 25 | |||||||
| 21 | 72 | Марко БеццеккиПоул | +0.568 | 20 | |||||||
| 31 | 73 | Алекс Маркес | +7.734 | 16 | |||||||
| 41 | 21 | Франко Морбиделли | +10.379 | 13 | |||||||
| 52 | 49 | Фабио Диджинантонио | +11.330 | 11 | |||||||
| 64 | 54 | Фермин Альдегер | +16.069 | 10 | |||||||
| 71 | 10 | Лука Марини | +17.965 | 9 | |||||||
| 85 | 20 | Фабио Квартараро | +20.964 | 8 | |||||||
| 94 | 88 | Мигель Оливейра | +21.565 | 7 | |||||||
| 106 | 33 | Брэд Биндер | +23.109 | 6 | |||||||
| 113 | 25 | Рауль Фернандес | +24.592 | 5 | |||||||
| 129 | 43 | Джек Миллер | +27.492 | 4 | |||||||
| 132 | 1 | Хорхе Мартин | +29.937 | 3 | |||||||
| 148 | 7 | Аугусто Фернандес | +61.504 | 2 | |||||||
| 158 | 35 | Сомкиат Чантра | +61.932 | 1 | |||||||
| 163 | 5 | Жоанн Зарко | +1 круг | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| — | 63 | Франческо Баньяя | Сход, 8 кругов | — | |||||||
| — | 79 | Аи Огура | Сход, 2 круга | — | |||||||
| — | 37 | Педро Акоста | Сход, 7 кругов | — | |||||||
| — | 36 | Жоан Мир | Сход | — | |||||||
| — | 12 | Маверик Виньялес | Сход, 4 круга | — | |||||||
| — | 42 | Алекс Ринс | Сход, 9 кругов | — | |||||||
| — | 23 | Энеа Бастианини | Сход, 11 кругов | — | |||||||
Расписание
Суббота, 13 сентября
Время указано в московском часовом поясе (GMT+3)
