
Старлаккини — тот самый недостающий кусочек пазла Aprilia
Пилоты Aprilia занимают места топовые места в чемпионате. Бывший пилот марки Мигель Оливейра объясняет, почему это не совпадение и при чём тут инженер из KTM.
4 августа 2026 г.Мигель Оливейра — громкое имя среди новичков сезона 2026, ведь он приходит из MotoGP как пятикратный победитель. Португальская звезда выступит за ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team вместе с Данило Петруччи, столкнувшись с новым вызовом при своём первом появлении в WorldSBK и намереваясь вернуться в лидеры после нескольких непростых лет.
BMW (2026-)
Первое знакомство Оливейры с WorldSBK произошло в заводской команде BMW рядом с Петруччи. Он впервые попробовал M1000RR в конце ноября 2025 года и сразу же показал темп, сопоставимый с напарником, несмотря на необходимость адаптироваться к новой технике и новым шинам.
До WorldSBK
На протяжении нескольких лет Оливейра выделялся в паддоке Гран-при. Он дебютировал в чемпионате мира 125cc в 2011 году, а затем остался на стартовой решётке в 2012-м, когда серия трансформировалась в Moto3, и в том же сезоне завоевал свои первые подиумы в категории в Барселоне и на Филлип-Айленде. По-настоящему португалец заявил о себе в 2015 году, финишировав вторым с шестью победами, а в 2016-м перешёл в Moto2. За непростым первым годом последовали первые победы в 2017-м — он выиграл три заключительные гонки и занял третье место в 2017 году, а в 2018-м стал ещё на ступень выше; ещё три победы помогли ему занять второе место в общем зачёте, где он лишь немного уступил титул Пекко Баньяе — всего семь очков. Тем не менее, на 2020 год ему было обеспечено место в KTM, где он потратил дебютный сезон на изучение новой категории, прежде чем эффектно одержал первую победу на Гран-при Штирии 2020 года, обойдя Джека Миллера и Пола Эспаргаро на последнем повороте. В общей сложности он одержал пять побед и семь подиумов в MotoGP, выступая за KTM, Aprilia и Yamaha.
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 21 | 8(8) | 0(18) | 9(7) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 4 | 16(3) | 7(3) | 16(3) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 13 | 9(7) | 0(11) | 4(12) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 4 | 16(3) | 0(22) | — |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | — | — | — | — |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | — | — | — | — |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 11 | 8(8) | 4(6) | 0(20) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 12 | 5(11) | 0(20) | 4(12) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 19 | 0(19) | 0(12) | 1(15) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 4 | 21 | 8 | 0 | 9 | 4 | 16 | 7 | 16 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 107 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 17 | 0(16) | 2(14) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 21 | 0 | — |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | — | — | — |
| Гран-при Катара · 4 🇶🇦 | — | — | — |
| Гран-при Испании · 5 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Франции · 6 🇫🇷 | 20 | 0(20) | 0 |
| Гран-при Великобритании · 7 🇬🇧 | 15 | 0(16) | 0(16) |
| Гран-при Арагона · 8 🇪🇸 | 16 | 0(15) | 1(15) |
| Гран-при Италии · 9 🇮🇹 | 17 | 0(13) | 3(13) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 17 | 0(12) | 0 |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 11 | 0(11) | 0 |
| Гран-при Чехии · 12 🇨🇿 | 17 | 0(13) | 0(17) |
| Гран-при Австрии · 13 🇦🇹 | 18 | 0(18) | 0(17) |
| Гран-при Венгрии · 14 🇭🇺 | 19 | 0(14) | 4(12) |
| Гран-при Каталонии · 15 🇪🇸 | 16 | 0(10) | 7(9) |
| Гран-при Сан-Марино · 16 🇮🇹 | 13 | 0(16) | 7(9) |
| Гран-при Японии · 17 🇯🇵 | 15 | 0(15) | 2(14) |
| Гран-при Индонезии · 18 🇮🇩 | 10 | 1(9) | 5(11) |
| Гран-при Австралии · 19 🇦🇺 | 15 | 0(14) | 4(12) |
| Гран-при Малайзии · 20 🇲🇾 | 16 | 0 | 0(19) |
| Гран-при Португалии · 21 🇵🇹 | 19 | 0(16) | 2(14) |
| Гран-при Валенсии · 22 🇪🇸 | 18 | 0(17) | 5(11) |
| Пилот | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||
| 17 | 0 | 2 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 43 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 14 | 0(13) | 1(15) |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 15 | 0(12) | 7(9) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 14 | 0(11) | 5(11) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 14 | 2(8) | 8(8) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 12 | 0(11) | 0 |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 15 | 0 | 6(10) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 11 | 0 | 2(14) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 16 | 0(12) | 1(15) |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 2 | 9(2) | 10(6) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 15 | 0(10) | 0 |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 13 | 0(13) | 4(12) |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 8 | 5(5) | 0 |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 18 | 0(15) | 5(11) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 12 | 0(11) | 6(10) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | — | — | — |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | — | — | — |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | — | — | — |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | — | — | — |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | — | — | — |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | 14 | 0(18) | 4(12) |
| Пилот | W | P | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||||
| — | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 14 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0 | 4 | 75 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 4 | 3(7) | 0 |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | — | — | — |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 15 | 2(8) | 11(5) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 24 | 5(5) | 0 |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | — | — | — |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 15 | 0(16) | 6(10) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 17 | 0(12) | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 11 | 0(19) | 0 |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 16 | 0(10) | 13(4) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 8 | 0 | 0 |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 3 | 4(6) | 11(5) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 10 | 0(12) | 10(6) |
| Гран-при Индии · 13 | 17 | 0(12) | 4(12) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 16 | 0(14) | 0(18) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 12 | 0(10) | 4(12) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | — | — | 3(13) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 20 | 0(17) | 0 |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 19 | 0(18) | 0 |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 22 | 0 | — |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | — | — | — |
| Пилот | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | ||
| 4 | 3 | 0 | — | — | 15 | 2 | 11 | 24 | 5 | 0 | — | — | 15 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | — | — | — | 76 | |

Пилоты Aprilia занимают места топовые места в чемпионате. Бывший пилот марки Мигель Оливейра объясняет, почему это не совпадение и при чём тут инженер из KTM.
4 августа 2026 г.
BMW собирает "сыгранную" пару из KTM: Биндер уходит из MotoGP к Оливейре в WSBK, а Петруччи после тяжёлого дебютного года остаётся не у дел.
30 июля 2026 г.Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.