Circuit de Barcelona-Catalunya
Подробнее о трассе4.657 км681047 м
Топ времён на трассе
MotoGP
- #1Алекс Маркес1:37.536
- #2Фабио Квартараро1:37.803
- #3Марк Маркес1:37.945
- #4Франко Морбиделли1:38.010
- #5Педро Акоста1:38.019
Moto2
- #1Челестино Виетти1:41.076
- #2Мануэль Гонсалес1:41.288
- #3Коллин Вейер1:41.338
- #4Алонсо Лопес1:41.392
- #5Иван Ортола1:41.455
Moto3
- #1Давид Алонсо1:45.905
- #2Коллин Вейер1:46.252
- #3Иван Ортола1:46.276
- #4Анхель Пикерас1:46.473
- #5Дани Ольгадо1:46.550
Результаты
3 сентября в 17:28 МСКСухо, облачновоздух 26º · асфальт 32ºвлажность 46%
Новый рекорд круга: Маверик Виньялес — 01:40.343
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | Алейш Эспаргаро | 38:56.159 | 25 | |||||||
| 22 | 12 | Маверик Виньялес | +0.377 | 20 | |||||||
| 32 | 89 | Хорхе Мартин | +2.831 | 16 | |||||||
| 42 | 5 | Жоанн Зарко | +4.867 | 13 | |||||||
| 52 | 88 | Мигель Оливейра | +7.529 | 11 | |||||||
| 61 | 73 | Алекс Маркес | +10.590 | 10 | |||||||
| 710 | 20 | Фабио Квартараро | +10.821 | 9 | |||||||
| 84 | 43 | Джек Миллер | +10.880 | 8 | |||||||
| 910 | 37 | Аугусто Фернандес | +12.889 | 7 | |||||||
| 102 | 49 | Фабио Диджинантонио | +13.280 | 6 | |||||||
| 117 | 10 | Лука Марини | +16.491 | 5 | |||||||
| 122 | 72 | Марко Беццекки | +16.561 | 4 | |||||||
| 132 | 93 | Марк Маркес | +21.616 | 3 | |||||||
| 142 | 21 | Франко Морбиделли | +23.108 | 2 | |||||||
| 156 | 30 | Такааки Накагами | +26.740 | 1 | |||||||
| 166 | 27 | Икер Лекуона | +28.860 | — | |||||||
| 173 | 36 | Жоан Мир | +33.929 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| — | 1 | Франческо БаньяяПоул | Сход | — | |||||||
| — | 25 | Рауль Фернандес | Сход, 10 кругов | — | |||||||
| — | 33 | Брэд Биндер | Сход, 3 круга | — | |||||||
| — | 23 | Энеа Бастианини | Сход | — | |||||||
| — | 44 | Пол Эспаргаро | Сход, 1 круг | — | |||||||
