1
#89Хорхе Мартин333
#89Хорхе Мартин3332
#93Марк Маркес331+2
#93Марк Маркес331+23
#72Марко Беццекки284+49
#72Марко Беццекки284+494
#37Педро Акоста243+90
#37Педро Акоста243+905
#79Аи Огура237+96
#79Аи Огура237+966
#49Фабио Диджинантонио230+103
#49Фабио Диджинантонио230+1037
#25Рауль Фернандес216+117
#25Рауль Фернандес216+1178
#63Франческо Баньяя164+169
#63Франческо Баньяя164+1699
#73Алекс Маркес158+175
#73Алекс Маркес158+17510
#54Фермин Альдегер122+211
#54Фермин Альдегер122+21111
#23Энеа Бастианини116+217
#23Энеа Бастианини116+21712
#10Лука Марини104+229
#10Лука Марини104+22913
#33Брэд Биндер99+234
#33Брэд Биндер99+23414
#11Диого Морейра74+259
#11Диого Морейра74+25915
#20Фабио Квартараро66+267
#20Фабио Квартараро66+26716
#21Франко Морбиделли57+276
#21Франко Морбиделли57+27617
#5Жоанн Зарко48+285
#5Жоанн Зарко48+28518
#36Жоан Мир33+300
#36Жоан Мир33+30019
#43Джек Миллер28+305
#43Джек Миллер28+30520
#42Алекс Ринс24+309
#42Алекс Ринс24+30921
#7Топрак Разгатлиоглу18+315
#7Топрак Разгатлиоглу18+31522
#12Маверик Виньялес12+321
#12Маверик Виньялес12+32123
#27Икер Лекуона9+324
#27Икер Лекуона9+32424
#47Аугусто Фернандес6+327
#47Аугусто Фернандес6+32725#44#44Пол Эспаргаро5+328
26
#15Сомкиат Чантра3+330
#15Сомкиат Чантра3+33027#30#30Такааки Накагами3+330
28
#35Кэл Кратчлоу0+333
#35Кэл Кратчлоу0+33329
#94Йонас Фольгер0+333
#94Йонас Фольгер0+33330
#32Лоренцо Савадори0+333
#32Лоренцо Савадори0+33331
#51Микеле Пирро0+333
#51Микеле Пирро0+333| Поул | Под | Спр | Гон | DNF | 1🇹🇭 | 2🇧🇷 | 3🇺🇸 | 4🇪🇸 | 5🇫🇷 | 6🇪🇸 | 7🇮🇹 | 8🇭🇺 | 9🇨🇿 | 10🇳🇱 | 11🇩🇪 | 12🇬🇧 | 13🇪🇸 | 14🇮🇹 | 15🇦🇹 | 16🇯🇵 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 #89Хорхе Мартин | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 54 | 32 | 12 | сх4 | 11 | сх | 22 | 6сх | 59 | 53 | 65 | 12 | 55 | 35 | 12 | 32 | 333 |
2 #93Марк Маркес | 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2сх | 14 | 175 | 1сх | схн.у. | н.у. | 57 | 11 | 31 | 67 | 11 | 97 | 11 | 11 | 25 | 11 | 331+2 |
3 #72Марко Беццекки | 4 | 16 | — | 4 | 7 | сх1 | 41 | сх1 | сх2 | 32 | 94 | 41 | 3сх | схн.у. | 4сх | н.у. | 33 | 33 | 2сх | 33 | 63 | 284+49 |
4 #37Педро Акоста | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 12 | 97 | 83 | 1210 | 45 | 2сх | 96 | 22 | сх | 9сх | 84 | 65 | 42 | 63 | сх1 | сх7 | 243+90 |
5 #79Аи Огура | 1 | 7 | — | 1 | 2 | 45 | 55 | 6сх | 155 | 73 | 88 | 84 | 114 | 22 | 21 | 42 | 2сх | н.у. | н.у. | 44 | 56 | 237+96 |
6 #49Фабио Диджинантонио | 2 | 8 | — | 1 | 4 | 86 | 23 | сх4 | 53 | 164 | 31 | 35 | 1012 | 44 | 34 | 3сх | 56 | сх7 | 47 | 109 | сх18 | 230+103 |
7 #25Рауль Фернандес | — | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1210 | 78 | 66 | сх8 | 417 | 19 | 4сх | 67 | 12 | 53 | сх1 | 8сх | 76 | 1912 | 85 | 216+117 |
8 #63Франческо Баньяя | 1 | 8 | 1 | — | 8 | 99 | 8сх | 210 | 2сх | 2сх | 63 | 73 | 93 | 13 | 7сх | 76 | 17сх | 11сх | 13сх | 67 | сх8 | 164+169 |
9 #73Алекс Маркес | — | 5 | 1 | 1 | 8 | 11сх | 76 | 47 | сх1 | 8сх | 1сх | н.у. | н.у. | н.у. | 135 | 2сх | 44 | 24 | 52 | 5сх | сх | 158+175 |
10 #54Фермин Альдегер | — | 1 | — | — | 1 | н.у. | 148 | 1011 | 179 | 119 | 122 | 68 | 5сх | 86 | н.у. | н.у. | н.у. | 66 | 84 | 88 | 109 | 122+211 |
11 #23Энеа Бастианини | — | 1 | — | — | 5 | 1712 | 1715 | 36 | 118 | сх7 | 10сх | сх | 89 | 710 | 86 | 149 | 15сх | 148 | 158 | 1111 | 44 | 116+217 |
12 #10Лука Марини | — | — | — | — | 3 | 1010 | 1111 | 59 | 913 | сх10 | 116 | 1313 | 125 | сх8 | 1210 | 118 | 129 | сх14 | 99 | 1314 | 1110 | 104+229 |
13 #33Брэд Биндер | — | — | — | — | 3 | 67 | 15сх | 1212 | 411 | 12сх | сх7 | 1111 | 1610 | 912 | 1411 | 1210 | 118 | 1510 | 1411 | 96 | 1811 | 99+234 |
14 #11Диого Морейра | — | 1 | — | — | 5 | 1313 | 1013 | сх13 | 1417 | 9сх | 149 | 1010 | 76 | сх11 | 1114 | 1011 | 1010 | 79 | 11сх | 1615 | 2сх | 74+259 |
15 #20Фабио Квартараро | — | — | — | — | 3 | 1614 | 616 | 1117 | 714 | 56 | 135 | 1418 | 17сх | 13сх | 108 | 97 | 1416 | сх18 | 2110 | 1217 | 912 | 66+267 |
16 #21Франко Морбиделли | — | 1 | — | — | 7 | 148 | 1612 | 1314 | 312 | сх14 | 710 | сх14 | 2014 | 1213 | сх | сх13 | 811 | 18сх | 1213 | сх18 | 1215 | 57+276 |
17 #5Жоанн Зарко | — | — | — | — | 4 | 1211 | сх9 | 9сх | 87 | 1011 | 5сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 915 | 10сх | 710 | 720 | 48+285 |
18 #36Жоан Мир | — | — | — | — | 14 | 7сх | сх | 15сх | сх15 | 6сх | сх13 | сх12 | 15сх | 105 | сх | 15сх | 7сх | 1612 | 20сх | н.у. | н.у. | 33+300 |
19 #43Джек Миллер | — | — | — | — | 3 | 1518 | 19сх | 1416 | 1618 | 1515 | 1615 | 1615 | 148 | 1416 | сх12 | 1312 | 1312 | 1011 | 17сх | 2021 | 1619 | 28+305 |
20 #42Алекс Ринс | — | — | — | — | 4 | 1815 | 1314 | 1618 | 1016 | 1312 | 1514 | 12сх | 2113 | 15сх | 159 | 1614 | 16сх | 1213 | 19сх | 1819 | 1316 | 24+309 |
21 #7Топрак Разгатлиоглу | — | — | — | — | 4 | 2017 | 1817 | сх15 | сх19 | 1413 | 1716 | 1716 | 1311 | 1114 | 17сх | 1715 | 2014 | 13сх | 1812 | 1720 | 1717 | 18+315 |
22 #12Маверик Виньялес | — | — | — | — | 4 | 1916 | сх18 | н.у. | н.у. | н.у. | сх11 | 1517 | 1915 | сх15 | 1613 | 19сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 1514 | 12+321 |
23 #27Икер Лекуона | — | — | — | — | 2 | 187 | сх | 9+324 | ||||||||||||||
24 #47Аугусто Фернандес | — | — | — | — | — | 1320 | 1812 | 1815 | 1915 | 6+327 | ||||||||||||
25#44#44Пол Эспаргаро | — | — | — | — | — | 1813 | 1716 | 1614 | 1416 | 5+328 | ||||||||||||
26 #15Сомкиат Чантра | — | — | — | — | — | 1413 | 3+330 | |||||||||||||||
27#30#30Такааки Накагами | — | — | — | — | — | 1513 | 3+330 | |||||||||||||||
28 #35Кэл Кратчлоу | — | — | — | — | 5 | 19сх | 2216 | сх17 | 1916 | 18сх | сх | 0+333 | ||||||||||
29 #94Йонас Фольгер | — | — | — | — | 1 | сх16 | 0+333 | |||||||||||||||
30 #32Лоренцо Савадори | — | — | — | — | 2 | сх | 1917 | 0+333 | ||||||||||||||
31 #51Микеле Пирро | — | — | — | — | — | 2119 | 1819 | 0+333 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 9 | 32 | 617 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 14 | 24 | 495 | +122 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 4 | 14 | 453 | +164 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 2 | 9 | 342 | +275 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 2 | 6 | 289 | +328 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 9 | 287 | +330 |
| 7 | Honda HRC Castrol | — | — | 143 | +474 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | — | 1 | 133 | +484 |
| 9 | CASTROL Honda LCR | — | 1 | 122 | +495 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 96 | +521 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 46 | +571 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 17 | 25 | 469 | |
| 2 | Aprilia | 13 | 26 | 469 | |
| 3 | KTM | 2 | 10 | 296 | +173 |
| 4 | Honda | — | 1 | 161 | +308 |
| 5 | Yamaha | — | — | 89 | +380 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.