Лучшие круги пилотов на трассах чемпионата — по данным официальных протоколов с 2023 года. Учитываются все хронометрируемые сессии уик-энда, а не только квалификация: быстрейший круг нередко ставится в пятничной преквалификации. Рядом со временем указано, в какой сессии оно показано.
Chang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:28.526 | Преквалификация | Aprilia | Гран-при Таиланда 2026 |
| 2 | Марк Маркес#93 | 1:28.687 | Квалификация | Ducati | Гран-при Таиланда 2026 |
| 3 | Франческо Баньяя#1 | 1:28.700 | Квалификация | Ducati | Гран-при Таиланда 2024 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:28.784 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Таиланда 2026 |
| 5 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:28.918 | Квалификация | Ducati | Гран-при Таиланда 2026 |
Autódromo Internacional Ayrton Senna
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:17.408 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Бразилии 2026 |
| 2 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:17.410 | Квалификация | Ducati | Гран-при Бразилии 2026 |
| 3 | Марк Маркес#93 | 1:17.491 | Квалификация | Ducati | Гран-при Бразилии 2026 |
| 4 | Фабио Квартараро#20 | 1:17.561 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Бразилии 2026 |
| 5 | Хорхе Мартин#89 | 1:17.630 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Бразилии 2026 |
Circuit of the Americas
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабио Диджинантонио#49 | 2:00.136 | Квалификация | Ducati | Гран-при США 2026 |
| 2 | Марко Беццекки#72 | 2:00.329 | Квалификация | Aprilia | Гран-при США 2026 |
| 3 | Педро Акоста#37 | 2:00.485 | Квалификация | KTM | Гран-при США 2026 |
| 4 | Франческо Баньяя#63 | 2:00.563 | Квалификация | Ducati | Гран-при США 2026 |
| 5 | Жоан Мир#36 | 2:00.591 | Квалификация | Honda | Гран-при США 2026 |
Circuito de Jerez
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабио Квартараро#20 | 1:35.610 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Испании 2025 |
| 2 | Марк Маркес#93 | 1:35.643 | Квалификация | Ducati | Гран-при Испании 2025 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:35.704 | Преквалификация | Ducati | Гран-при Испании 2026 |
| 4 | Франческо Баньяя#63 | 1:35.755 | Квалификация | Ducati | Гран-при Испании 2025 |
| 5 | Франко Морбиделли#21 | 1:35.828 | Квалификация | Ducati | Гран-при Испании 2025 |
Le Mans
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:29.288 | Квалификация | Ducati | Гран-при Франции 2026 |
| 2 | Фабио Квартараро#20 | 1:29.324 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Франции 2025 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:29.571 | Квалификация | Ducati | Гран-при Франции 2025 |
| 4 | Франческо Баньяя#63 | 1:29.634 | Квалификация | Ducati | Гран-при Франции 2026 |
| 5 | Марко Беццекки#72 | 1:29.657 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Франции 2026 |
Circuit de Barcelona-Catalunya
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Маркес#73 | 1:37.536 | Квалификация | Ducati | Гран-при Каталонии 2025 |
| 2 | Фабио Квартараро#20 | 1:37.803 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Каталонии 2025 |
| 3 | Марк Маркес#93 | 1:37.945 | Квалификация | Ducati | Гран-при Каталонии 2025 |
| 4 | Франко Морбиделли#21 | 1:38.010 | Квалификация | Ducati | Гран-при Каталонии 2025 |
| 5 | Педро Акоста#37 | 1:38.019 | Квалификация | KTM | Гран-при Каталонии 2025 |
Mugello
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:43.921 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Италии 2026 |
| 2 | Рауль Фернандес#25 | 1:44.145 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Италии 2026 |
| 3 | Марк Маркес#93 | 1:44.169 | Квалификация | Ducati | Гран-при Италии 2025 |
| 4 | Франческо Баньяя#63 | 1:44.228 | Квалификация | Ducati | Гран-при Италии 2025 |
| 5 | Алекс Маркес#73 | 1:44.252 | Квалификация | Ducati | Гран-при Италии 2025 |
Balaton Park Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:36.518 | Квалификация | Ducati | Гран-при Венгрии 2025 |
| 2 | Марко Беццекки#72 | 1:36.800 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Венгрии 2025 |
| 3 | Педро Акоста#37 | 1:36.827 | Преквалификация | KTM | Гран-при Венгрии 2026 |
| 4 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:36.872 | Квалификация | Ducati | Гран-при Венгрии 2025 |
| 5 | Энеа Бастианини#23 | 1:36.942 | Квалификация | KTM | Гран-при Венгрии 2025 |
Automotodrom Brno
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аи Огура#79 | 1:51.139 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Чехии 2026 |
| 2 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:51.350 | Квалификация | Ducati | Гран-при Чехии 2026 |
| 3 | Франческо Баньяя#63 | 1:51.383 | Квалификация | Ducati | Гран-при Чехии 2026 |
| 4 | Марко Беццекки#72 | 1:51.428 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Чехии 2026 |
| 5 | Марк Маркес#93 | 1:51.436 | Квалификация | Ducati | Гран-при Чехии 2026 |
TT Circuit Assen
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Баньяя#1 | 1:30.540 | Квалификация | Ducati | Гран-при Нидерландов 2024 |
| 2 | Хорхе Мартин#89 | 1:30.621 | Квалификация | Ducati | Гран-при Нидерландов 2024 |
| 3 | Фабио Квартараро#20 | 1:30.651 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 4 | Алекс Маркес#73 | 1:30.811 | Квалификация | Ducati | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 5 | Аи Огура#79 | 1:30.823 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Нидерландов 2026 |
Sachsenring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:19.041 | Квалификация | Ducati | Гран-при Германии 2026 |
| 2 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:19.071 | Преквалификация | Ducati | Гран-при Германии 2025 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:19.102 | Квалификация | Ducati | Гран-при Германии 2026 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:19.192 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Германии 2026 |
| 5 | Аи Огура#79 | 1:19.348 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Германии 2026 |
Autodromo Termas de Rio Hondo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:36.917 | Квалификация | Ducati | Гран-при Аргентины 2025 |
| 2 | Алекс Маркес#73 | 1:37.163 | Квалификация | Ducati | Гран-при Аргентины 2025 |
| 3 | Жоанн Зарко#5 | 1:37.205 | Квалификация | Honda | Гран-при Аргентины 2025 |
| 4 | Франческо Баньяя#63 | 1:37.268 | Квалификация | Ducati | Гран-при Аргентины 2025 |
| 5 | Педро Акоста#37 | 1:37.274 | Квалификация | KTM | Гран-при Аргентины 2025 |
Lusail International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:50.499 | Квалификация | Ducati | Гран-при Катара 2025 |
| 2 | Алекс Маркес#73 | 1:50.600 | Квалификация | Ducati | Гран-при Катара 2025 |
| 3 | Фабио Квартараро#20 | 1:50.759 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Катара 2025 |
| 4 | Хорхе Мартин#89 | 1:50.789 | Квалификация | Ducati | Гран-при Катара 2024 |
| 5 | Франко Морбиделли#21 | 1:50.810 | Квалификация | Ducati | Гран-при Катара 2025 |
Silverstone Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Мартин#89 | 1:56.160 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Великобритании 2026 |
| 2 | Рауль Фернандес#25 | 1:56.181 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Великобритании 2026 |
| 3 | Марко Беццекки#72 | 1:56.280 | Преквалификация | Aprilia | Гран-при Великобритании 2026 |
| 4 | Аи Огура#79 | 1:56.349 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Великобритании 2026 |
| 5 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:56.415 | Квалификация | Ducati | Гран-при Великобритании 2026 |
MotorLand Aragon
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:44.962 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Арагона 2026 |
| 2 | Марк Маркес#93 | 1:45.051 | Квалификация | Ducati | Гран-при Арагона 2026 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:45.261 | Квалификация | Ducati | Гран-при Арагона 2026 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:45.375 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Арагона 2026 |
| 5 | Хорхе Мартин#89 | 1:45.436 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Арагона 2026 |
Red Bull Ring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Мартин#89 | 1:27.748 | Квалификация | Ducati | Гран-при Австрии 2024 |
| 2 | Франческо Баньяя#1 | 1:27.889 | Квалификация | Ducati | Гран-при Австрии 2024 |
| 3 | Марко Беццекки#72 | 1:28.060 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Австрии 2025 |
| 4 | Алекс Маркес#73 | 1:28.076 | Квалификация | Ducati | Гран-при Австрии 2025 |
| 5 | Марк Маркес#93 | 1:28.117 | Преквалификация | Ducati | Гран-при Австрии 2025 |
Misano World Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Баньяя#1 | 1:30.031 | Квалификация | Ducati | Гран-при Эмильи-Романии 2024 |
| 2 | Марко Беццекки#72 | 1:30.134 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:30.222 | Квалификация | Ducati | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 4 | Фабио Квартараро#20 | 1:30.228 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 5 | Хорхе Мартин#89 | 1:30.245 | Квалификация | Ducati | Гран-при Эмильи-Романии 2024 |
Twin Ring Motegi
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Баньяя#63 | 1:42.911 | Квалификация | Ducati | Гран-при Японии 2025 |
| 2 | Жоан Мир#36 | 1:43.003 | Квалификация | Honda | Гран-при Японии 2025 |
| 3 | Педро Акоста#31 | 1:43.018 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2024 |
| 4 | Марк Маркес#93 | 1:43.043 | Квалификация | Ducati | Гран-при Японии 2025 |
| 5 | Фабио Квартараро#20 | 1:43.155 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Японии 2025 |
Mandalika International Street Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:28.832 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Индонезии 2025 |
| 2 | Хорхе Мартин#89 | 1:29.088 | Квалификация | Ducati | Гран-при Индонезии 2024 |
| 3 | Фермин Альдегер#54 | 1:29.230 | Квалификация | Ducati | Гран-при Индонезии 2025 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:29.284 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Индонезии 2025 |
| 5 | Алекс Ринс#42 | 1:29.336 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Индонезии 2025 |
Phillip Island Grand Prix Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабио Квартараро#20 | 1:26.465 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Австралии 2025 |
| 2 | Марко Беццекки#72 | 1:26.492 | Преквалификация | Aprilia | Гран-при Австралии 2025 |
| 3 | Джек Миллер#43 | 1:26.708 | Квалификация | Yamaha | Гран-при Австралии 2025 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:26.783 | Преквалификация | Aprilia | Гран-при Австралии 2025 |
| 5 | Педро Акоста#37 | 1:26.874 | Квалификация | KTM | Гран-при Австралии 2025 |
Sepang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Баньяя#1 | 1:56.337 | Квалификация | Ducati | Гран-при Малайзии 2024 |
| 2 | Хорхе Мартин#89 | 1:56.553 | Квалификация | Ducati | Гран-при Малайзии 2024 |
| 3 | Алекс Маркес#73 | 1:57.017 | Квалификация | Ducati | Гран-при Малайзии 2025 |
| 4 | Фермин Альдегер#54 | 1:57.148 | Квалификация | Ducati | Гран-при Малайзии 2025 |
| 5 | Франко Морбиделли#21 | 1:57.159 | Квалификация | Ducati | Гран-при Малайзии 2025 |
Autodromo Internacional do Algarve
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Маркес#93 | 1:37.226 | Квалификация | Honda | Гран-при Португалии 2023 |
| 2 | Франческо Баньяя#1 | 1:37.290 | Квалификация | Ducati | Гран-при Португалии 2023 |
| 3 | Хорхе Мартин#89 | 1:37.454 | Квалификация | Ducati | Гран-при Португалии 2023 |
| 4 | Мигель Оливейра#88 | 1:37.521 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Португалии 2023 |
| 5 | Джек Миллер#43 | 1:37.549 | Квалификация | KTM | Гран-при Португалии 2023 |
Circuit Ricardo Tormo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Беццекки#72 | 1:28.809 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Валенсии 2025 |
| 2 | Алекс Маркес#73 | 1:28.835 | Квалификация | Ducati | Гран-при Валенсии 2025 |
| 3 | Фабио Диджинантонио#49 | 1:28.853 | Квалификация | Ducati | Гран-при Валенсии 2025 |
| 4 | Рауль Фернандес#25 | 1:28.867 | Квалификация | Aprilia | Гран-при Валенсии 2025 |
| 5 | Педро Акоста#37 | 1:28.905 | Квалификация | KTM | Гран-при Валенсии 2025 |