Лучшие круги пилотов на трассах чемпионата — по данным официальных протоколов с 2023 года. Учитываются все хронометрируемые сессии уик-энда, а не только квалификация: быстрейший круг нередко ставится в пятничной преквалификации. Рядом со временем указано, в какой сессии оно показано.
Chang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Альманса#22 | 1:40.088 | Квалификация | KTM | Гран-при Таиланда 2026 |
| 2 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:40.350 | Практика 2 | KTM | Гран-при Таиланда 2025 |
| 3 | Маттео Бертелле#18 | 1:40.400 | Квалификация | KTM | Гран-при Таиланда 2025 |
| 4 | Стефано Непа#82 | 1:40.482 | Квалификация | Honda | Гран-при Таиланда 2025 |
| 5 | Адриан Фернандес#31 | 1:40.506 | Практика 2 | Honda | Гран-при Таиланда 2025 |
Autódromo Internacional Ayrton Senna
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джоэл Эстебан#78 | 1:26.241 | Квалификация | KTM | Гран-при Бразилии 2026 |
| 2 | Марко Морелли#97 | 1:26.252 | Гонка | KTM | Гран-при Бразилии 2026 |
| 3 | Валентин Перроне#73 | 1:26.447 | Квалификация | KTM | Гран-при Бразилии 2026 |
| 4 | Хаким Дэниш#13 | 1:26.448 | Квалификация | KTM | Гран-при Бразилии 2026 |
| 5 | Веда Пратама#9 | 1:26.506 | Квалификация | Honda | Гран-при Бразилии 2026 |
Circuit of the Americas
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Карпе#83 | 2:12.107 | Квалификация | KTM | Гран-при США 2026 |
| 2 | Кейси О'Горман#67 | 2:12.519 | Квалификация | Honda | Гран-при США 2026 |
| 3 | Валентин Перроне#73 | 2:12.526 | Квалификация | KTM | Гран-при США 2026 |
| 4 | Веда Пратама#9 | 2:12.813 | Квалификация | Honda | Гран-при США 2026 |
| 5 | Гвидо Пини#94 | 2:12.837 | Квалификация | Honda | Гран-при США 2026 |
Circuito de Jerez
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Алонсо#80 | 1:43.710 | Практика 1 | CFMOTO | Гран-при Испании 2024 |
| 2 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:43.755 | Квалификация | KTM | Гран-при Испании 2025 |
| 3 | Джоэл Келсо#66 | 1:44.042 | Квалификация | KTM | Гран-при Испании 2025 |
| 4 | Максимо Килес#28 | 1:44.070 | Квалификация | KTM | Гран-при Испании 2026 |
| 5 | Давид Муньос#64 | 1:44.119 | Преквалификация | KTM | Гран-при Испании 2026 |
Le Mans
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джоэл Келсо#66 | 1:39.885 | Практика 2 | KTM | Гран-при Франции 2025 |
| 2 | Максимо Килес#28 | 1:39.947 | Квалификация | KTM | Гран-при Франции 2025 |
| 3 | Адриан Фернандес#31 | 1:40.026 | Практика 2 | Honda | Гран-при Франции 2025 |
| 4 | Гвидо Пини#94 | 1:40.036 | Квалификация | KTM | Гран-при Франции 2025 |
| 5 | Альваро Карпе#83 | 1:40.085 | Практика 2 | KTM | Гран-при Франции 2025 |
Circuit de Barcelona-Catalunya
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Алонсо#80 | 1:45.905 | Квалификация | CFMOTO | Гран-при Барселоны 2024 |
| 2 | Коллин Вейер#95 | 1:46.252 | Квалификация | Husqvarna | Гран-при Барселоны 2024 |
| 3 | Иван Ортола#48 | 1:46.276 | Квалификация | KTM | Гран-при Барселоны 2024 |
| 4 | Анхель Пикерас#36 | 1:46.473 | Квалификация | Honda | Гран-при Барселоны 2024 |
| 5 | Дани Ольгадо#96 | 1:46.550 | Квалификация | GASGAS | Гран-при Барселоны 2024 |
Mugello
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Алонсо#80 | 1:53.926 | Практика 2 | CFMOTO | Гран-при Италии 2024 |
| 2 | Иван Ортола#48 | 1:54.441 | Квалификация | KTM | Гран-при Италии 2024 |
| 3 | Рюсеи Яманака#6 | 1:54.646 | Практика 2 | KTM | Гран-при Италии 2024 |
| 4 | Коллин Вейер#95 | 1:54.715 | Практика 2 | Husqvarna | Гран-при Италии 2024 |
| 5 | Альваро Карпе#83 | 1:54.733 | Квалификация | KTM | Гран-при Италии 2025 |
Balaton Park Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимо Килес#28 | 1:45.148 | Практика 2 | KTM | Гран-при Венгрии 2026 |
| 2 | Давид Муньос#64 | 1:45.424 | Практика 2 | KTM | Гран-при Венгрии 2026 |
| 3 | Давид Альманса#22 | 1:45.462 | Практика 2 | KTM | Гран-при Венгрии 2026 |
| 4 | Альваро Карпе#83 | 1:45.831 | Практика 2 | KTM | Гран-при Венгрии 2026 |
| 5 | Адриан Фернандес#31 | 1:45.935 | Практика 2 | Honda | Гран-при Венгрии 2026 |
Automotodrom Brno
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Альманса#22 | 2:04.069 | Квалификация | KTM | Гран-при Чехии 2026 |
| 2 | Хаким Дэниш#13 | 2:04.086 | Квалификация | KTM | Гран-при Чехии 2026 |
| 3 | Альваро Карпе#83 | 2:04.394 | Практика 2 | KTM | Гран-при Чехии 2026 |
| 4 | Максимо Килес#28 | 2:04.490 | Квалификация | KTM | Гран-при Чехии 2026 |
| 5 | Веда Пратама#9 | 2:04.524 | Гонка | Honda | Гран-при Чехии 2026 |
TT Circuit Assen
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коллин Вейер#95 | 1:39.703 | Практика 2 | Husqvarna | Гран-при Нидерландов 2024 |
| 2 | Анхель Пикерас#36 | 1:39.746 | Квалификация | Honda | Гран-при Нидерландов 2024 |
| 3 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:39.757 | Квалификация | KTM | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 4 | Иван Ортола#48 | 1:39.790 | Практика 2 | KTM | Гран-при Нидерландов 2024 |
| 5 | Альваро Карпе#83 | 1:39.798 | Квалификация | KTM | Гран-при Нидерландов 2025 |
Sachsenring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Муньос#64 | 1:24.767 | Преквалификация | KTM | Гран-при Германии 2025 |
| 2 | Брайан Уриарте#51 | 1:24.880 | Квалификация | KTM | Гран-при Германии 2026 |
| 3 | Коллин Вейер#95 | 1:24.885 | Квалификация | Husqvarna | Гран-при Германии 2024 |
| 4 | Марко Морелли#97 | 1:24.904 | Квалификация | KTM | Гран-при Германии 2026 |
| 5 | Хаким Дэниш#13 | 1:24.909 | Квалификация | KTM | Гран-при Германии 2026 |
Autodromo Termas de Rio Hondo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттео Бертелле#18 | 1:46.034 | Квалификация | KTM | Гран-при Аргентины 2025 |
| 2 | Анхель Пикерас#36 | 1:46.266 | Квалификация | KTM | Гран-при Аргентины 2025 |
| 3 | Рюсеи Яманака#6 | 1:46.330 | Квалификация | KTM | Гран-при Аргентины 2025 |
| 4 | Давид Альманса#22 | 1:46.363 | Квалификация | Honda | Гран-при Аргентины 2025 |
| 5 | Альваро Карпе#83 | 1:46.645 | Квалификация | KTM | Гран-при Аргентины 2025 |
Lusail International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольгадо#96 | 2:02.276 | Квалификация | GASGAS | Гран-при Катара 2024 |
| 2 | Иван Ортола#48 | 2:02.541 | Квалификация | KTM | Гран-при Катара 2024 |
| 3 | Хосе Антонио Руэда#99 | 2:02.596 | Квалификация | KTM | Гран-при Катара 2024 |
| 4 | Адриан Фернандес#31 | 2:02.632 | Квалификация | Honda | Гран-при Катара 2024 |
| 5 | Рюсеи Яманака#6 | 2:02.638 | Квалификация | KTM | Гран-при Катара 2025 |
Silverstone Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Карпе#83 | 2:09.104 | Преквалификация | KTM | Гран-при Великобритании 2025 |
| 2 | Скотт Огден#19 | 2:09.126 | Квалификация | KTM | Гран-при Великобритании 2026 |
| 3 | Иван Ортола#48 | 2:09.270 | Квалификация | KTM | Гран-при Великобритании 2024 |
| 4 | Коллин Вейер#95 | 2:09.311 | Квалификация | Husqvarna | Гран-при Великобритании 2024 |
| 5 | Давид Альманса#22 | 2:09.344 | Преквалификация | Honda | Гран-при Великобритании 2025 |
MotorLand Aragon
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Альманса#22 | 1:56.347 | Квалификация | KTM | Гран-при Арагона 2026 |
| 2 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:56.361 | Квалификация | KTM | Гран-при Арагона 2025 |
| 3 | Марко Морелли#97 | 1:56.380 | Квалификация | KTM | Гран-при Арагона 2026 |
| 4 | Лука Лунетта#58 | 1:56.387 | Квалификация | Honda | Гран-при Арагона 2025 |
| 5 | Максимо Килес#28 | 1:56.390 | Квалификация | KTM | Гран-при Арагона 2026 |
Red Bull Ring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимо Килес#28 | 1:39.639 | Практика 2 | KTM | Гран-при Австрии 2025 |
| 2 | Анхель Пикерас#36 | 1:39.787 | Практика 2 | KTM | Гран-при Австрии 2025 |
| 3 | Валентин Перроне#73 | 1:39.805 | Практика 2 | KTM | Гран-при Австрии 2025 |
| 4 | Джоэл Келсо#66 | 1:39.921 | Практика 2 | KTM | Гран-при Австрии 2024 |
| 5 | Давид Алонсо#80 | 1:40.008 | Практика 2 | CFMOTO | Гран-при Австрии 2024 |
Misano World Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Алонсо#80 | 1:40.184 | Практика 2 | CFMOTO | Гран-при Сан-Марино 2024 |
| 2 | Валентин Перроне#73 | 1:40.328 | Квалификация | KTM | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 3 | Джоэл Келсо#66 | 1:40.353 | Квалификация | KTM | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 4 | Тайо Фурусато#72 | 1:40.394 | Квалификация | Honda | Гран-при Эмильи-Романии 2024 |
| 5 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:40.396 | Практика 2 | KTM | Гран-при Сан-Марино 2024 |
Twin Ring Motegi
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ортола#48 | 1:54.761 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2024 |
| 2 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:54.826 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2025 |
| 3 | Валентин Перроне#73 | 1:55.064 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2025 |
| 4 | Джоэл Келсо#66 | 1:55.080 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2025 |
| 5 | Анхель Пикерас#36 | 1:55.094 | Квалификация | KTM | Гран-при Японии 2025 |
Mandalika International Street Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриан Фернандес#31 | 1:37.022 | Квалификация | Honda | Гран-при Индонезии 2025 |
| 2 | Давид Муньос#64 | 1:37.121 | Квалификация | KTM | Гран-при Индонезии 2025 |
| 3 | Джоэл Келсо#66 | 1:37.174 | Квалификация | KTM | Гран-при Индонезии 2025 |
| 4 | Альваро Карпе#83 | 1:37.181 | Квалификация | KTM | Гран-при Индонезии 2025 |
| 5 | Тайо Фурусато#72 | 1:37.240 | Квалификация | Honda | Гран-при Индонезии 2025 |
Phillip Island Grand Prix Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джоэл Келсо#66 | 1:34.056 | Квалификация | KTM | Гран-при Австралии 2025 |
| 2 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:34.147 | Квалификация | KTM | Гран-при Австралии 2025 |
| 3 | Лука Лунетта#58 | 1:34.281 | Квалификация | Honda | Гран-при Австралии 2025 |
| 4 | Тайо Фурусато#72 | 1:34.406 | Квалификация | Honda | Гран-при Австралии 2025 |
| 5 | Маттео Бертелле#18 | 1:34.447 | Квалификация | KTM | Гран-при Австралии 2025 |
Sepang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриан Фернандес#31 | 2:09.542 | Квалификация | Honda | Гран-при Малайзии 2024 |
| 2 | Давид Альманса#22 | 2:09.846 | Квалификация | Honda | Гран-при Малайзии 2025 |
| 3 | Иван Ортола#48 | 2:09.895 | Квалификация | KTM | Гран-при Малайзии 2024 |
| 4 | Тайо Фурусато#72 | 2:09.940 | Квалификация | Honda | Гран-при Малайзии 2025 |
| 5 | Давид Алонсо#80 | 2:10.015 | Квалификация | CFMOTO | Гран-при Малайзии 2024 |
Autodromo Internacional do Algarve
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хосе Антонио Руэда#99 | 1:46.379 | Квалификация | KTM | Гран-при Португалии 2024 |
| 2 | Джоэл Келсо#66 | 1:46.438 | Квалификация | KTM | Гран-при Португалии 2024 |
| 3 | Давид Алонсо#80 | 1:46.497 | Квалификация | CFMOTO | Гран-при Португалии 2024 |
| 4 | Дани Ольгадо#96 | 1:46.547 | Квалификация | GASGAS | Гран-при Португалии 2024 |
| 5 | Аюму Сасаки#71 | 1:46.798 | Квалификация | Husqvarna | Гран-при Португалии 2023 |
Circuit Ricardo Tormo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриан Фернандес#31 | 1:36.990 | Квалификация | Honda | Гран-при Валенсии 2025 |
| 2 | Давид Альманса#22 | 1:37.126 | Квалификация | Honda | Гран-при Валенсии 2025 |
| 3 | Максимо Килес#28 | 1:37.165 | Квалификация | KTM | Гран-при Валенсии 2025 |
| 4 | Лука Лунетта#58 | 1:37.251 | Квалификация | Honda | Гран-при Валенсии 2025 |
| 5 | Марко Морелли#95 | 1:37.296 | Квалификация | Honda | Гран-при Валенсии 2025 |