Лучшие круги пилотов на трассах чемпионата — по данным официальных протоколов с 2023 года. Учитываются все хронометрируемые сессии уик-энда, а не только квалификация: быстрейший круг нередко ставится в пятничной преквалификации. Рядом со временем указано, в какой сессии оно показано.
Chang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:34.501 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Таиланда 2026 |
| 2 | Сенна Аджиус#81 | 1:34.576 | Квалификация | Kalex | Гран-при Таиланда 2026 |
| 3 | Аи Огура#79 | 1:34.595 | Практика 2 | Boscoscuro | Гран-при Таиланда 2024 |
| 4 | Исан Гевара#28 | 1:34.604 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Таиланда 2026 |
| 5 | Дани Ольгадо#96 | 1:34.625 | Квалификация | Kalex | Гран-при Таиланда 2026 |
Autódromo Internacional Ayrton Senna
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольгадо#96 | 1:20.711 | Квалификация | Kalex | Гран-при Бразилии 2026 |
| 2 | Давид Алонсо#80 | 1:20.728 | Квалификация | Kalex | Гран-при Бразилии 2026 |
| 3 | Алекс Эскриг#11 | 1:20.754 | Квалификация | Forward | Гран-при Бразилии 2026 |
| 4 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:20.790 | Квалификация | Kalex | Гран-при Бразилии 2026 |
| 5 | Анхель Пикерас#36 | 1:20.803 | Квалификация | Kalex | Гран-при Бразилии 2026 |
Circuit of the Americas
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барри Балтус#7 | 2:05.347 | Квалификация | Kalex | Гран-при США 2026 |
| 2 | Алонсо Лопес#21 | 2:05.363 | Квалификация | Kalex | Гран-при США 2026 |
| 3 | Анхель Пикерас#36 | 2:05.454 | Квалификация | Kalex | Гран-при США 2026 |
| 4 | Челестино Виетти#13 | 2:05.500 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при США 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 2:05.524 | Квалификация | Kalex | Гран-при США 2026 |
Circuito de Jerez
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенна Аджиус#81 | 1:38.973 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Испании 2026 |
| 2 | Алонсо Лопес#21 | 1:39.052 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Испании 2026 |
| 3 | Коллин Вейер#95 | 1:39.101 | Квалификация | Kalex | Гран-при Испании 2026 |
| 4 | Барри Балтус#7 | 1:39.102 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Испании 2026 |
| 5 | Алекс Эскриг#11 | 1:39.158 | Квалификация | Forward | Гран-при Испании 2026 |
Le Mans
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исан Гевара#28 | 1:33.910 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Франции 2026 |
| 2 | Дани Ольгадо#96 | 1:33.996 | Квалификация | Kalex | Гран-при Франции 2026 |
| 3 | Филип Салач#12 | 1:34.020 | Квалификация | Kalex | Гран-при Франции 2026 |
| 4 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:34.076 | Квалификация | Kalex | Гран-при Франции 2026 |
| 5 | Барри Балтус#7 | 1:34.076 | Квалификация | Kalex | Гран-при Франции 2026 |
Circuit de Barcelona-Catalunya
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челестино Виетти#13 | 1:41.076 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Каталонии 2026 |
| 2 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:41.288 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Каталонии 2026 |
| 3 | Коллин Вейер#95 | 1:41.338 | Квалификация | Kalex | Гран-при Каталонии 2026 |
| 4 | Алонсо Лопес#21 | 1:41.392 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Каталонии 2026 |
| 5 | Иван Ортола#4 | 1:41.455 | Квалификация | Kalex | Гран-при Каталонии 2026 |
Mugello
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:48.474 | Квалификация | Kalex | Гран-при Италии 2026 |
| 2 | Исан Гевара#28 | 1:48.717 | Практика 2 | Boscoscuro | Гран-при Италии 2026 |
| 3 | Филип Салач#12 | 1:48.723 | Квалификация | Kalex | Гран-при Италии 2026 |
| 4 | Алекс Эскриг#11 | 1:48.841 | Квалификация | Forward | Гран-при Италии 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 1:49.032 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Италии 2026 |
Balaton Park Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:39.913 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Венгрии 2026 |
| 2 | Давид Алонсо#80 | 1:40.037 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Венгрии 2026 |
| 3 | Тони Арболино#14 | 1:40.164 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Венгрии 2026 |
| 4 | Дани Ольгадо#96 | 1:40.206 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Венгрии 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 1:40.235 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Венгрии 2026 |
Automotodrom Brno
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Алонсо#80 | 1:57.718 | Квалификация | Kalex | Гран-при Чехии 2026 |
| 2 | Филип Салач#12 | 1:57.923 | Квалификация | Kalex | Гран-при Чехии 2026 |
| 3 | Дани Ольгадо#96 | 1:58.107 | Квалификация | Kalex | Гран-при Чехии 2026 |
| 4 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:58.113 | Квалификация | Kalex | Гран-при Чехии 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 1:58.137 | Квалификация | Kalex | Гран-при Чехии 2026 |
TT Circuit Assen
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диого Морейра#10 | 1:34.777 | Квалификация | Kalex | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 2 | Иван Ортола#4 | 1:34.849 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 3 | Филип Салач#12 | 1:34.869 | Преквалификация | Boscoscuro | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 4 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:34.985 | Квалификация | Kalex | Гран-при Нидерландов 2025 |
| 5 | Арон Канет#44 | 1:35.000 | Квалификация | Kalex | Гран-при Нидерландов 2025 |
Sachsenring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ортола#4 | 1:21.493 | Квалификация | Kalex | Гран-при Германии 2026 |
| 2 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:21.531 | Квалификация | Kalex | Гран-при Германии 2026 |
| 3 | Исан Гевара#28 | 1:21.671 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Германии 2026 |
| 4 | Дани Ольгадо#96 | 1:21.720 | Квалификация | Kalex | Гран-при Германии 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 1:21.848 | Квалификация | Kalex | Гран-при Германии 2026 |
Autodromo Termas de Rio Hondo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:40.870 | Квалификация | Kalex | Гран-при Аргентины 2025 |
| 2 | Джейк Диксон#96 | 1:41.070 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Аргентины 2025 |
| 3 | Маркос Рамирес#24 | 1:41.096 | Квалификация | Kalex | Гран-при Аргентины 2025 |
| 4 | Алекс Эскриг#11 | 1:41.114 | Квалификация | Forward | Гран-при Аргентины 2025 |
| 5 | Диого Морейра#10 | 1:41.156 | Квалификация | Kalex | Гран-при Аргентины 2025 |
Lusail International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:56.301 | Квалификация | Kalex | Гран-при Катара 2025 |
| 2 | Джейк Диксон#96 | 1:56.469 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Катара 2025 |
| 3 | Арон Канет#44 | 1:56.593 | Квалификация | Kalex | Гран-при Катара 2025 |
| 4 | Альберт Аренас#75 | 1:56.624 | Квалификация | Kalex | Гран-при Катара 2025 |
| 5 | Дани Ольгадо#27 | 1:56.756 | Квалификация | Kalex | Гран-при Катара 2025 |
Silverstone Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исан Гевара#28 | 2:01.483 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Великобритании 2026 |
| 2 | Алонсо Лопес#21 | 2:01.809 | Квалификация | Kalex | Гран-при Великобритании 2026 |
| 3 | Дани Ольгадо#96 | 2:01.815 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Великобритании 2026 |
| 4 | Иван Ортола#4 | 2:01.902 | Квалификация | Kalex | Гран-при Великобритании 2026 |
| 5 | Сенна Аджиус#81 | 2:01.910 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Великобритании 2026 |
MotorLand Aragon
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алонсо Лопес#21 | 1:49.405 | Квалификация | Kalex | Гран-при Арагона 2026 |
| 2 | Исан Гевара#28 | 1:49.584 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Арагона 2026 |
| 3 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:49.597 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Арагона 2026 |
| 4 | Дани Ольгадо#96 | 1:49.634 | Квалификация | Kalex | Гран-при Арагона 2026 |
| 5 | Давид Алонсо#80 | 1:49.689 | Квалификация | Kalex | Гран-при Арагона 2026 |
Red Bull Ring
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:32.779 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австрии 2025 |
| 2 | Дани Ольгадо#27 | 1:32.873 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австрии 2025 |
| 3 | Диого Морейра#10 | 1:32.977 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австрии 2025 |
| 4 | Челестино Виетти#13 | 1:33.059 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Австрии 2025 |
| 5 | Давид Алонсо#80 | 1:33.062 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австрии 2025 |
Misano World Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольгадо#27 | 1:34.216 | Квалификация | Kalex | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 2 | Челестино Виетти#13 | 1:34.256 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 3 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:34.291 | Квалификация | Kalex | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 4 | Барри Балтус#7 | 1:34.347 | Квалификация | Kalex | Гран-при Сан-Марино 2025 |
| 5 | Арон Канет#44 | 1:34.362 | Квалификация | Kalex | Гран-при Сан-Марино 2025 |
Twin Ring Motegi
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:47.925 | Квалификация | Kalex | Гран-при Японии 2025 |
| 2 | Дани Ольгадо#27 | 1:48.057 | Квалификация | Kalex | Гран-при Японии 2025 |
| 3 | Давид Алонсо#80 | 1:48.129 | Квалификация | Kalex | Гран-при Японии 2025 |
| 4 | Челестино Виетти#13 | 1:48.132 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Японии 2025 |
| 5 | Диого Морейра#10 | 1:48.153 | Квалификация | Kalex | Гран-при Японии 2025 |
Mandalika International Street Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диого Морейра#10 | 1:32.341 | Квалификация | Kalex | Гран-при Индонезии 2025 |
| 2 | Давид Алонсо#80 | 1:32.499 | Квалификация | Kalex | Гран-при Индонезии 2025 |
| 3 | Исан Гевара#28 | 1:32.516 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Индонезии 2025 |
| 4 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:32.597 | Практика 2 | Kalex | Гран-при Индонезии 2025 |
| 5 | Дани Ольгадо#27 | 1:32.671 | Квалификация | Kalex | Гран-при Индонезии 2025 |
Phillip Island Grand Prix Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диого Морейра#10 | 1:29.817 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австралии 2025 |
| 2 | Сенна Аджиус#81 | 1:29.828 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австралии 2025 |
| 3 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:29.893 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австралии 2025 |
| 4 | Джейк Диксон#96 | 1:29.993 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Австралии 2025 |
| 5 | Дани Ольгадо#27 | 1:29.995 | Квалификация | Kalex | Гран-при Австралии 2025 |
Sepang International Circuit
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольгадо#27 | 2:02.858 | Квалификация | Kalex | Гран-при Малайзии 2025 |
| 2 | Барри Балтус#7 | 2:03.420 | Квалификация | Kalex | Гран-при Малайзии 2025 |
| 3 | Джейк Диксон#96 | 2:03.449 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Малайзии 2025 |
| 4 | Альберт Аренас#75 | 2:03.483 | Квалификация | Kalex | Гран-при Малайзии 2025 |
| 5 | Дани Муньос#17 | 2:03.581 | Квалификация | Kalex | Гран-при Малайзии 2025 |
Autodromo Internacional do Algarve
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диого Морейра#10 | 1:41.168 | Квалификация | Kalex | Гран-при Португалии 2025 |
| 2 | Джейк Диксон#96 | 1:41.185 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Португалии 2025 |
| 3 | Арон Канет#44 | 1:41.210 | Преквалификация | Kalex | Гран-при Португалии 2025 |
| 4 | Коллин Вейер#95 | 1:41.225 | Гонка | Kalex | Гран-при Португалии 2025 |
| 5 | Барри Балтус#7 | 1:41.337 | Квалификация | Kalex | Гран-при Португалии 2025 |
Circuit Ricardo Tormo
| # | Пилот | Время | Сессия | Мотоцикл | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Ольгадо#27 | 1:31.715 | Квалификация | Kalex | Гран-при Валенсии 2025 |
| 2 | Исан Гевара#28 | 1:31.873 | Квалификация | Boscoscuro | Гран-при Валенсии 2025 |
| 3 | Сенна Аджиус#81 | 1:31.886 | Квалификация | Kalex | Гран-при Валенсии 2025 |
| 4 | Альберт Аренас#75 | 1:32.020 | Квалификация | Kalex | Гран-при Валенсии 2025 |
| 5 | Мануэль Гонсалес#18 | 1:32.065 | Квалификация | Kalex | Гран-при Валенсии 2025 |