Маркос Рамирес
Достижения
- 32019
Moto3
Маркос Рамирес пришёл в паддок MotoGP™ как победитель гонок в юниорском чемпионате мира FIM CEV Repsol Moto3™. Бывший участник программы Red Bull MotoGP™ Rookies, Рамирес — ещё один испанский талант, стремящийся совершить прыжок из лидеров CEV в серьёзные претенденты Moto3™ после второго места в юниорском чемпионате мира Moto3™ в 2016 году и 19 очков, набранных в чемпионате мира Moto3™ после выхода на старт с середины сезона — включая два финиша в топ-10, на Филлип-Айленде и в Сепанге. В 2017 году Рамирес остался с Platinum Bay Real Estate и произвёл сильное впечатление, взяв два подиума и другие высокие результаты. В 2018 году он завоевал ещё два подиума перед переходом в Leopard Racing. Этот шаг оправдал себя, поскольку он обеспечил себе третье место в общем зачёте чемпионата благодаря двум победам на Гран-при Каталонии и Великобритании. В 2020 году он поднялся в Moto2™, где, несмотря на три финиша в топ-10, год оказался учебным — он завершил его 19-м в общем зачёте. Его развитие продолжилось в следующем сезоне, когда он регулярно набирал очки, а в 2022 году состоялся переход в MV Augusta, но год оказался разочаровывающим для испанца. В 2023 году он попробовал снова с той же командой, но в середине сезона испанец вернулся в OnlyFans American Racing Team и сумел полностью переломить ситуацию, завоевав свой первый подиум в категории в Малайзии. У андалусийца были все необходимые инструменты в 2024 году, он стабильно показывал результаты в топ-10, а затем поднялся на подиум в Таиланде. Рамирес останется в команде и в 2025 году, и мы с нетерпением ждём, что сможет показать #24.

Статистика по сезонам
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | — | — |
| Гран-при Бразилии · 2 🇧🇷 | — | — |
| Гран-при США · 3 🇺🇸 | — | — |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 21 | 0(16) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 22 | 0(19) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | — | — |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | — | — |
| Гран-при Венгрии · 8 🇭🇺 | — | — |
| Гран-при Чехии · 9 🇨🇿 | — | — |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | — | — |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | — | — |
| Гран-при Великобритании · 12 🇬🇧 | — | — |
| Гран-при Арагона · 13 🇪🇸 | 24 | 0(20) |
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | — | — | — |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | — | — | — |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 13 | 0(17) | 0(20) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 23 | 0(28) | 0(19) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 24 | 0(21) | 0(17) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 17 | 0(31) | 0(31) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 24 | 0(31) | 0(18) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 22 | 0(32) | 0(22) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 26 | 0(21) | 0(21) |
| Пилот | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||
| — | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 7 | 11(5) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 3 | 11(5) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 8 | 5(11) |
| Гран-при Катара · 4 🇶🇦 | 10 | 8(8) |
| Гран-при Испании · 5 🇪🇸 | 21 | 4(12) |
| Гран-при Франции · 6 🇫🇷 | 17 | 1(15) |
| Гран-при Великобритании · 7 🇬🇧 | 6 | 7(9) |
| Гран-при Арагона · 8 🇪🇸 | 15 | 8(8) |
| Гран-при Италии · 9 🇮🇹 | 4 | 6(10) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 13 | 10(6) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 7 | 0 |
| Гран-при Чехии · 12 🇨🇿 | 3 | 9(7) |
| Гран-при Австрии · 13 🇦🇹 | 14 | 4(12) |
| Гран-при Венгрии · 14 🇭🇺 | 11 | 5(11) |
| Гран-при Каталонии · 15 🇪🇸 | 19 | 3(13) |
| Гран-при Сан-Марино · 16 🇮🇹 | 22 | 0(19) |
| Гран-при Японии · 17 🇯🇵 | 19 | 4(12) |
| Гран-при Индонезии · 18 🇮🇩 | 6 | 0 |
| Гран-при Австралии · 19 🇦🇺 | 23 | 0 |
| Гран-при Малайзии · 20 🇲🇾 | 24 | 0(16) |
| Гран-при Португалии · 21 🇵🇹 | 25 | 0 |
| Гран-при Валенсии · 22 🇪🇸 | 18 | 4(12) |
| Пилот | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | ||
| 7 | 11 | 3 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 21 | 4 | 17 | 1 | 6 | 7 | 15 | 8 | 4 | 6 | 13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 14 | 4 | 11 | 5 | 19 | 3 | 22 | 0 | 19 | 4 | 6 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 18 | 4 | 100 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 7 | 10(6) |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 11 | 7(9) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 6 | 11(5) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 10 | 0 |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 18 | 1(15) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 19 | 0 |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 6 | 6(10) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 12 | 9(7) |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 9 | 0(18) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 14 | 1(15) |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 6 | 10(6) |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 12 | 9(7) |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 12 | 1(15) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 10 | 8(8) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 21 | 6(10) |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 12 | 0(19) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | 4 | 6(10) |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | 4 | 16(3) |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | 2 | 10(6) |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | 11 | 5(11) |
| Пилот | W | P | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | ||||
| — | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0 | 14 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 21 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16 | 2 | 10 | 11 | 5 | 116 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 22 | 0(21) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 19 | 0(24) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 25 | 0 |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 23 | 0(20) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 21 | 0(17) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 24 | 0(20) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 27 | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | — | — |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 25 | 0(19) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 23 | 2(14) |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 18 | 0(16) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 16 | 2(14) |
| Гран-при Индии · 13 | 11 | 7(9) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 12 | 9(7) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 17 | 0(16) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | 11 | 3(10) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 6 | 10(6) |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 5 | 16(3) |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 8 | 3(13) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 3 | 13(4) |
| Пилот | W | P | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | ||||
| — | 1 | 22 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | — | 25 | 0 | 23 | 2 | 18 | 0 | 16 | 2 | 11 | 7 | 12 | 9 | 17 | 0 | 11 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16 | 8 | 3 | 3 | 13 | 65 | |
Карьера по сезонам
| Сезон | Класс | Команда | Стартов | Побед | Подиумов | Поулов | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto2 | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025 | Moto2 | OnlyFans American Racing Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 |
| 2024 | Moto2 | OnlyFans American Racing Team | 20 | 0 | 1 | 0 | 116 | 11 |
| 2023 | Moto2 | Forward Team | 19 | 0 | 1 | 0 | 65 | 16 |
| 2022 | Moto2 | MV Agusta Forward Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2021 | Moto2 | American Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 |
| 2020 | Moto2 | Tennor American Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 |
| 2019 | Moto3 | Leopard Racing | 19 | 2 | 4 | 2 | 183 | 3 |
| 2018 | Moto3 | Leopard Racing | 18 | 0 | 2 | 0 | 102 | 10 |
| 2017 | Moto3 | Platinum Bay Real Estate | 18 | 0 | 2 | 0 | 123 | 8 |
| 2016 | Moto3 | Platinum Bay Real Estate | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| 2014 | Moto3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
