Mandalika International Street Circuit
Подробнее о трассе4.301 км611723 м
Топ времён на трассе
MotoGP
- #1Марко Беццекки1:28.832
- #2Хорхе Мартин1:29.088
- #3Фермин Альдегер1:29.230
- #4Рауль Фернандес1:29.284
- #5Алекс Ринс1:29.336
Moto2
- #1Диого Морейра1:32.341
- #2Давид Алонсо1:32.499
- #3Исан Гевара1:32.516
- #4Мануэль Гонсалес1:32.597
- #5Дани Ольгадо1:32.671
Moto3
- #1Адриан Фернандес1:37.022
- #2Давид Муньос1:37.121
- #3Джоэл Келсо1:37.174
- #4Альваро Карпе1:37.181
- #5Тайо Фурусато1:37.240
Результаты
15 октября в 17:00 МСКСухо, ясновоздух 31º · асфальт 57ºвлажность 65%
Новый рекорд круга: Энеа Бастианини — 01:30.906
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | Франческо Баньяя | 41:20.293 | 25 | |||||||
| 2 | 12 | Маверик Виньялес | +0.306 | 20 | |||||||
| 31 | 20 | Фабио Квартараро | +0.433 | 16 | |||||||
| 43 | 49 | Фабио Диджинантонио | +6.962 | 13 | |||||||
| 54 | 72 | Марко Беццекки | +11.111 | 11 | |||||||
| 61 | 33 | Брэд Биндер | +11.228 | 10 | |||||||
| 73 | 43 | Джек Миллер | +12.474 | 9 | |||||||
| 83 | 23 | Энеа Бастианини | +12.684 | 8 | |||||||
| 912 | 42 | Алекс Ринс | +22.540 | 7 | |||||||
| 107 | 41 | Алейш Эспаргаро | +30.468 | 6 | |||||||
| 119 | 30 | Такааки Накагами | +30.823 | 5 | |||||||
| 12 | 88 | Мигель Оливейра | +36.639 | 4 | |||||||
| 134 | 25 | Рауль Фернандес | +42.864 | 3 | |||||||
| 141 | 21 | Франко Морбиделли | +4 круга | 2 | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| — | 89 | Хорхе Мартин | Сход, 12 кругов | — | |||||||
| — | 93 | Марк Маркес | Сход, 7 кругов | — | |||||||
| — | 5 | Жоанн Зарко | Сход, 14 кругов | — | |||||||
| — | 10 | Лука МариниПоул | Сход, 4 круга | — | |||||||
| — | 36 | Жоан Мир | Сход, 11 кругов | — | |||||||
| — | 37 | Аугусто Фернандес | Сход, 11 кругов | — | |||||||
| — | 44 | Пол Эспаргаро | Сход, 1 круг | — | |||||||
