
Огура пропускает Мизано и теряет шансы на титул
Японец снимается со второго этапа подряд. Савадори занят, и в Сан-Марино за Trackhouse поедет только Рауль Фернандес. В гонке за титул остается трое.
10 сентября 2026 г.Moto2
Уроженец Мадрида, Рауль Фернандес начал гоняться в 11 лет и прошёл путь от Cuna de Campeones до PreMoto3, затем перешёл в FIM CEV Repsol и участвовал в Red Bull MotoGP Rookies Cup. К 2016 году он занял третье место в общем зачёте Rookies с двумя победами и шестью подиумами, одержал победу в юниорском чемпионате мира Moto3™ и дебютировал в Гран-при, финишировав на 11-й позиции. 2017 год оказался более сложным в FIM CEV Repsol, несмотря на то, что Фернандес завоевал поул-позицию в Португалии, но в 2018 году испанец эффектно вернулся, набрав три победы и шесть подиумов на пути к титулу чемпиона FIM CEV Repsol в юниорском мировом первенстве Moto3™. Он также провёл ещё четыре гонки Гран-при в качестве вайлд-кард и заменяющего пилота; в Каталонии, Германии, Арагоне и Валенсии он дважды попал в топ-10 и заработал очки в трёх из четырёх Гран-при, в которых участвовал.
В 2019 году Фернандес перешёл в чемпионат мира Moto3™ на постоянной основе в той же структуре Angel Nieto Team, с которой он выиграл титул CEV, и показал себя способным быстро учиться, регулярно финишируя в топ-10. 2020 год стал для него прорывным, с потрясающими квалификационными временами, благодаря которым он регулярно стартовал с поула. За первым подиумом в Арагоне последовала дебютная победа на Гран-при Европы, а также ещё один подиум и победа в завершающих сезон Гран-при Валенсии и Портимана соответственно.
В 2021 году Фернандес окончательно заявил о себе как о самом перспективном пилоте MotoGP™, проведя самую успешную дебютную кампанию в истории Moto2™. Невероятные восемь побед, превзошедшие прежний рекорд Марка Маркеса по числу побед новичка, позволили ему сыграть свою роль в потрясающей титульной дуэли с напарником по команде Реми Гарднером. Однако падение за три этапа до конца сезона в Мизано практически положило конец его борьбе, и в итоге ему пришлось довольствоваться вторым местом. Дебют в MotoGP™ Фернандес совершил в 2022 году с Tech3 KTM Factory Racing. Не самый дружелюбный к пилотам KTM RC16 усложнил жизнь талантливому испанцу, и он шесть раз финишировал в очковой зоне. В 2023 году к нему пришло предложение от RNF Aprilia, и, несмотря на продолжающиеся трудности, вторая половина сезона принесла заметные улучшения. Лучший результат в королевском классе — P5 в Валенсии — стал отличным заделом для важной кампании 2024 года, когда началась его вторая сезон с Aprilia в Trackhouse Racing. P6 на Гран-при Каталонии стал лучшим результатом Фернандеса в неровном году, но #25 показал достаточно перспективы, чтобы Trackhouse подписала с ним контракт ещё на два сезона. 2025 год стал прорывным для #25, показавшего свой потенциал несколько раз в течение сезона, прежде чем он оказался в центре внимания на Филлип-Айленде — завоевав свою первую победу в MotoGP. Это также была первая победа Trackhouse в MotoGP, что привело к эмоциональным сценам и жажде повторить успех в 2026 году!

| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 3 | 7(3) | 16(3) |
| Гран-при Бразилии · 2 🇧🇷 | 16 | 0(12) | 6(10) |
| Гран-при США · 3 🇺🇸 | 13 | 3(7) | 8(8) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 8 | 4(6) | 10(6) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 12 | 0 | 8(8) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 4 | 6(4) | 0(17) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 2 | 12(1) | 7(9) |
| Гран-при Венгрии · 8 🇭🇺 | 7 | 6(4) | 0 |
| Гран-при Чехии · 9 🇨🇿 | 6 | 4(6) | 9(7) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 4 | 12(1) | 20(2) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 4 | 5(5) | 16(3) |
| Гран-при Великобритании · 12 🇬🇧 | 2 | 0 | 25(1) |
| Гран-при Арагона · 13 🇪🇸 | 4 | 2(8) | 0 |
| Пилот | W | P | 1 🇹🇭 | 2 🇧🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇭🇺 | 9 🇨🇿 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇬🇧 | 13 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Гонка | Спринт | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 16 | 6 | 0 | 13 | 8 | 3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 20 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 186 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 7 | 0(11) | 0 |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 17 | 0(16) | 1(15) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 19 | 0(17) | 4(12) |
| Гран-при Катара · 4 🇶🇦 | 17 | 0(17) | 0(17) |
| Гран-при Испании · 5 🇪🇸 | 17 | 0(16) | 1(15) |
| Гран-при Франции · 6 🇫🇷 | 10 | 0(10) | 9(7) |
| Гран-при Великобритании · 7 🇬🇧 | 16 | 0(19) | 4(12) |
| Гран-при Арагона · 8 🇪🇸 | 13 | 0(10) | 6(10) |
| Гран-при Италии · 9 🇮🇹 | 11 | 2(8) | 9(7) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 11 | 0 | 8(8) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 14 | 0(13) | 7(9) |
| Гран-при Чехии · 12 🇨🇿 | 6 | 4(6) | 11(5) |
| Гран-при Австрии · 13 🇦🇹 | 9 | 0 | 7(9) |
| Гран-при Венгрии · 14 🇭🇺 | 15 | 0(11) | 0 |
| Гран-при Каталонии · 15 🇪🇸 | 15 | 0(11) | 5(11) |
| Гран-при Сан-Марино · 16 🇮🇹 | 14 | 1(9) | 5(11) |
| Гран-при Японии · 17 🇯🇵 | 10 | 2(8) | 9(7) |
| Гран-при Индонезии · 18 🇮🇩 | 3 | 7(3) | 10(6) |
| Гран-при Австралии · 19 🇦🇺 | 4 | 9(2) | 25(1) |
| Гран-при Малайзии · 20 🇲🇾 | 15 | 0(13) | 0 |
| Гран-при Португалии · 21 🇵🇹 | — | — | — |
| Гран-при Валенсии · 22 🇪🇸 | 4 | 6(4) | 20(2) |
| Пилот | W | P | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||||
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 25 | 15 | 0 | 0 | — | — | 4 | 6 | 20 | 172 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 12 | 0(14) | 0 |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 16 | 0(10) | 0 |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 13 | 1(9) | 6(10) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 17 | 0(12) | 5(11) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 14 | 1(9) | 5(11) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 3 | 0 | 10(6) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 12 | 0(10) | 4(12) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 11 | 0(17) | 8(8) |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 3 | 0(14) | 6(10) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 14 | 0(12) | 0 |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 20 | 0(14) | 0 |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 9 | 0(11) | 0(16) |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 19 | 0(17) | 0(18) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 14 | 0(17) | 3(13) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 11 | 0(19) | 6(10) |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 13 | 0(11) | 1(15) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | 6 | 4(6) | 6(10) |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | 20 | 0(14) | 0 |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | 15 | 0(18) | 0(16) |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | 17 | 0(14) | 0(18) |
| Пилот | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||
| 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 66 | |
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 19 | 0(11) | 0 |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 13 | 0(14) | 2(14) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 19 | 0(15) | 0 |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 17 | 0(14) | 1(15) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | — | — | — |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 18 | 0(18) | 1(15) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 19 | 0(19) | 0(17) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 16 | 0(18) | 4(12) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 20 | 0(19) | 6(10) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 17 | 0(14) | 0 |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 15 | 0(14) | 0 |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 12 | 0(11) | 8(8) |
| Гран-при Индии · 13 | 10 | 1(9) | 6(10) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 11 | 0(10) | 7(9) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 17 | 0(14) | 3(13) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | — | — | 0(16) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 14 | 0(14) | 1(15) |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 18 | 0(17) | 0 |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 9 | 0(14) | 0(17) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 10 | 0(11) | 11(5) |
| Пилот | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | ||
| 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | — | — | 18 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 20 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 11 | 0 | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 51 | |
| Сезон | Класс | Команда | Стартов | Побед | Подиумов | Поулов | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MotoGP | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 11 | 0 | 3 | 0 | 159 | 6 |
| 2025 | MotoGP | Trackhouse MotoGP Team | 21 | 1 | 2 | 0 | 172 | 10 |
| 2024 | MotoGP | Trackhouse Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 |
| 2023 | MotoGP | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 |
| 2022 | MotoGP | Tech3 KTM Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 2021 | Moto2 | Red Bull KTM Ajo | 18 | 8 | 12 | 7 | 307 | 2 |
| 2020 | Moto3 | Red Bull KTM Ajo | 15 | 2 | 4 | 6 | 159 | 4 |
| 2019 | Moto3 | Valresa Angel Nieto Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 |
| 2018 | Moto3 | Angel Nieto Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| 2017 | Moto3 | Mahindra MRW Aspar Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2016 | Moto3 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |

Японец снимается со второго этапа подряд. Савадори занят, и в Сан-Марино за Trackhouse поедет только Рауль Фернандес. В гонке за титул остается трое.
10 сентября 2026 г.
Стартовал четвёртым, держался в топ-6 — и всё закончилось на шестом круге. Что за поломка на Aprilia, Рауль Фернандес рассказывать отказался.
1 сентября 2026 г.
Джастин Маркс объяснил, почему Trackhouse оставила испанца до конца 2028-го: главным аргументом стали не победы, а его характер.
15 августа 2026 г.
Aprilia уехала из Сильверстоуна с двумя тройными подиумами и тройкой лидеров в чемпионате. Абсолютная победа. Но Ривола уже смотрит вперёд, Арагон станет проверкой на прочность для Мартина и Беццекки.
13 августа 2026 г.
После победы в Сильверстоуне мадридец рассказал, как год назад чуть не завязал с гонками, и заодно высказался по ситуации испанских пилотов в чемпионате.
13 августа 2026 г.
Поул, спринт, гонка и два полных подиума - Aprilia выполнила захват Британии по всем правилам военного искусства. Ducati уехала без подиума, отставание Маркеса возросло до 40 очков
11 августа 2026 г.
Единая статья со всеми интервью пилотов по итогам пятницы. Спойлеры
8 августа 2026 г.
Контрактная ситуация в Сильверстоуне: Марини готовит анонс с Tech3, Биндер уходит в BMW WSBK, Фернандес продлился с Trackhouse, а Ринс и Миллер ещё в переговорах.
7 августа 2026 г.
Тягомотина длиной почти в полгода закончилась в пользу пилота: испанец получил свои два сезона и в 2027-м встанет в один бокс с Бастианини.
5 августа 2026 г.Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.