TT Circuit Assen
Подробнее о трассе4.542 км612487 м
Рекорд круга
Рекорд гонки
Топ времён на трассе
MotoGP
- #1Франческо Баньяя1:30.540
- #2Хорхе Мартин1:30.621
- #3Фабио Квартараро1:30.651
- #4Алекс Маркес1:30.811
- #5Аи Огура1:30.823
Moto2
- #1Диого Морейра1:34.777
- #2Иван Ортола1:34.849
- #3Филип Салач1:34.869
- #4Мануэль Гонсалес1:34.985
- #5Арон Канет1:35.000
Moto3
- #1Коллин Вейер1:39.703
- #2Анхель Пикерас1:39.746
- #3Хосе Антонио Руэда1:39.757
- #4Иван Ортола1:39.790
- #5Альваро Карпе1:39.798
Результаты
29 июня в 17:00 МСКСухо, облачновоздух 24º · асфальт 41ºвлажность 66%
Новый рекорд круга: Франческо Баньяя — 01:32.220
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 93 | Марк Маркес | 40:14.072 | 25 | |||||||
| 23 | 72 | Марко Беццекки | +0.635 | 20 | |||||||
| 31 | 63 | Франческо Баньяя | +2.666 | 16 | |||||||
| 45 | 37 | Педро Акоста | +6.084 | 13 | |||||||
| 55 | 12 | Маверик Виньялес | +10.124 | 11 | |||||||
| 62 | 49 | Фабио Диджинантонио | +12.163 | 10 | |||||||
| 71 | 21 | Франко Морбиделли | +18.896 | 9 | |||||||
| 83 | 25 | Рауль Фернандес | +20.295 | 8 | |||||||
| 911 | 23 | Энеа Бастианини | +23.687 | 7 | |||||||
| 109 | 20 | Фабио КвартарароПоул | +23.743 | 6 | |||||||
| 115 | 33 | Брэд Биндер | +24.251 | 5 | |||||||
| 12 | 5 | Жоанн Зарко | +24.875 | 4 | |||||||
| 135 | 42 | Алекс Ринс | +24.882 | 3 | |||||||
| 14 | 43 | Джек Миллер | +25.065 | 2 | |||||||
| 157 | 35 | Сомкиат Чантра | +49.219 | 1 | |||||||
| 165 | 41 | Алейш Эспаргаро | +49.360 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| — | 73 | Алекс Маркес | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| — | 79 | Аи Огура | Сход | — | |||||||
| — | 36 | Жоан Мир | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| — | 54 | Фермин Альдегер | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| — | 88 | Мигель Оливейра | Сход, 8 кругов | — | |||||||
| — | 32 | Лоренцо Савадори | Сход, 3 круга | — | |||||||
Расписание
Четверг, 26 июня
16:30
Подкаст MotoGP
17:00
Пресс-конференция (с переводом)
Суббота, 28 июня
Время указано в московском часовом поясе (GMT+3)
