Circuit de Barcelona-Catalunya
Подробнее о трассе4.657 км681047 м
Рекорд круга
Рекорд гонки
Топ времён на трассе
MotoGP
- #1Алекс Маркес1:37.536
- #2Фабио Квартараро1:37.803
- #3Марк Маркес1:37.945
- #4Франко Морбиделли1:38.010
- #5Педро Акоста1:38.019
Moto2
- #1Челестино Виетти1:41.076
- #2Мануэль Гонсалес1:41.288
- #3Коллин Вейер1:41.338
- #4Алонсо Лопес1:41.392
- #5Иван Ортола1:41.455
Moto3
- #1Давид Алонсо1:45.905
- #2Коллин Вейер1:46.252
- #3Иван Ортола1:46.276
- #4Анхель Пикерас1:46.473
- #5Дани Ольгадо1:46.550
Результаты
26 мая в 17:00 МСКСухо, ясновоздух 26º · асфальт 47ºвлажность 42%
Новый рекорд круга: Педро Акоста — 01:39.664
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Франческо Баньяя | 40:11.726 | 25 | |||||||
| 25 | 89 | Хорхе Мартин | +1.740 | 20 | |||||||
| 311 | 93 | Марк Маркес | +10.491 | 16 | |||||||
| 43 | 41 | Алейш ЭспаргароПоул | +10.543 | 13 | |||||||
| 51 | 49 | Фабио Диджинантонио | +15.441 | 11 | |||||||
| 63 | 25 | Рауль Фернандес | +15.916 | 10 | |||||||
| 76 | 73 | Алекс Маркес | +16.882 | 9 | |||||||
| 84 | 33 | Брэд Биндер | +18.578 | 8 | |||||||
| 98 | 20 | Фабио Квартараро | +20.477 | 7 | |||||||
| 105 | 88 | Мигель Оливейра | +20.889 | 6 | |||||||
| 115 | 72 | Марко Беццекки | +21.023 | 5 | |||||||
| 12 | 12 | Маверик Виньялес | +22.137 | 4 | |||||||
| 138 | 31 | Педро Акоста | +31.967 | 3 | |||||||
| 146 | 30 | Такааки Накагами | +32.987 | 2 | |||||||
| 156 | 36 | Жоан Мир | +33.132 | 1 | |||||||
| 162 | 5 | Жоанн Зарко | +34.554 | — | |||||||
| 175 | 10 | Лука Марини | +36.689 | — | |||||||
| 187 | 23 | Энеа Бастианини | +50.615 | — | |||||||
| 194 | 6 | Штефан Брадль | +55.295 | — | |||||||
| 2012 | 42 | Алекс Ринс | +63.428 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| — | 43 | Джек Миллер | Сход, 2 круга | — | |||||||
| — | 37 | Аугусто Фернандес | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| — | 21 | Франко Морбиделли | Сход, 17 кругов | — | |||||||
