
Как Гонзалес повторил "достижение" Алейша Эспаргаро
Лидер Moto2 подумал, что гонка окончена, и приподнялся отпраздновать. Ольгадо сзади врезался в заднюю часть Kalex, повредил выхлоп, и вместо победы у Гонсалеса 14-е место.
12 августа 2026 г.MotoGP · Moto3
Выходец из Cuna de Campeones, Дани Ольгадо постепенно поднимался по ступеням. В 2018 году он присоединился к European Talent Cup, серии, в которой был вознагражден подиумом и 11-м местом. В следующем сезоне он начал выступать в чемпионате FIM CEV Repsol, где провёл три сезона. Шестой в своём первом выступлении, он взорвался в 2021 году, став чемпионом с пятью победами и ещё тремя финишами в топ-3. В то же время он также показывал хорошие результаты в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, заняв 5-е и 3-е места в изданиях 2020 и 2021 годов. Его прогресс привёл к тому, что его оценил известный охотник за талантами Аки Айо, и 2022 год ознаменовал его дебют в чемпионате мира Moto3™. Дебютный подиум был завоёван в Арагоне после того, как начало его сезона было слегка омрачено переломом ноги в предсезонных тестах, а на его второй сезон впереди был переход в Red Bull KTM Tech3. В 2023 году Ольгадо сделал значительные шаги вперёд, выиграв стартовый этап и лидируя в чемпионате мира на протяжении большей части кампании, прежде чем сдать в финальных гонках. С общим количеством в семь подиумов, включая три победы, пилот Tech3 финишировал пятым в общем зачёте и вошёл в 2024 год как фаворит. Ольгадо начал сезон сильно, обеспечив три подиума подряд, включая одну победу, чтобы запустить свою борьбу за чемпионство. Однако испанский пилот не смог сравниться с результатами Давида Алонсо, завершив сезон вице-чемпионом. 2025 год стал важным годом для Ольгадо, так как он сделал шаг в чемпионат мира Moto2™ с командой Aspar Team. Это оказалась потрясающая дебютная кампания для испанской звезды: он завоевал свою первую победу в Барселоне, одержал вторую победу в сезоне на Гран-при Японии и привлёк внимание многих. Ольгадо завершил свой сезон ещё одним подиумом, финишировав на 6-й позиции в зачёте, и возвращается в Aspar Team на свой второй сезон в 2026 году!
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 3 | 8(3) |
| Гран-при Бразилии · 2 🇧🇷 | 1 | 25(1) |
| Гран-при США · 3 🇺🇸 | 15 | 0(16) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 7 | 5(11) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 2 | 0 |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 8 | 11(5) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 4 | 16(3) |
| Гран-при Венгрии · 8 🇭🇺 | 6 | 11(5) |
| Гран-при Чехии · 9 🇨🇿 | 3 | 9(7) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 4 | 10(6) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 4 | 20(2) |
| Гран-при Великобритании · 12 🇬🇧 | 7 | 13(4) |
| Гран-при Арагона · 13 🇪🇸 | 3 | 9(7) |
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 15 | 8(8) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 14 | 7(9) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 13 | 8(8) |
| Гран-при Катара · 4 🇶🇦 | 5 | 13(4) |
| Гран-при Испании · 5 🇪🇸 | 11 | 0 |
| Гран-при Франции · 6 🇫🇷 | 21 | 0(16) |
| Гран-при Великобритании · 7 🇬🇧 | 9 | 0(18) |
| Гран-при Арагона · 8 🇪🇸 | 5 | 0 |
| Гран-при Италии · 9 🇮🇹 | 9 | 1(15) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 9 | 6(10) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 15 | 4(12) |
| Гран-при Чехии · 12 🇨🇿 | 5 | 13(4) |
| Гран-при Австрии · 13 🇦🇹 | 1 | 20(2) |
| Гран-при Венгрии · 14 🇭🇺 | 7 | 7(9) |
| Гран-при Каталонии · 15 🇪🇸 | 1 | 25(1) |
| Гран-при Сан-Марино · 16 🇮🇹 | 1 | 16(3) |
| Гран-при Японии · 17 🇯🇵 | 2 | 25(1) |
| Гран-при Индонезии · 18 🇮🇩 | 5 | 0 |
| Гран-при Австралии · 19 🇦🇺 | 5 | 13(4) |
| Гран-при Малайзии · 20 🇲🇾 | 1 | 13(4) |
| Гран-при Португалии · 21 🇵🇹 | 6 | 9(7) |
| Гран-при Валенсии · 22 🇪🇸 | 1 | 20(2) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
| 2 | 5 | 5 | 15 | 8 | 14 | 7 | 13 | 8 | 5 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | 4 | 5 | 13 | 1 | 20 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 16 | 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 13 | 6 | 9 | 1 | 20 | 208 | |
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 1 | 20(2) |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 4 | 25(1) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 2 | 20(2) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 18 | 9(7) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 2 | 20(2) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 9 | 10(6) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 5 | 2(14) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 15 | 5(11) |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 13 | 9(7) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 8 | 13(4) |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 4 | 16(3) |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 7 | 7(9) |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 7 | 20(2) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 11 | 13(4) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 14 | 10(6) |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 9 | 13(4) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | 14 | 20(2) |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | 7 | 4(12) |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | 11 | 0 |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | 5 | 20(2) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
| 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 25 | 2 | 20 | 18 | 9 | 2 | 20 | 9 | 10 | 5 | 2 | 15 | 5 | 13 | 9 | 8 | 13 | 4 | 16 | 7 | 7 | 7 | 20 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | 20 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 20 | 256 | |
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 4 | 25(1) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 10 | 13(4) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 5 | 11(5) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 6 | 10(6) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 3 | 25(1) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 6 | 16(3) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 3 | 25(1) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 27 | 0(25) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 3 | 16(3) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 2 | 20(2) |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 11 | 0(20) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 8 | 0(16) |
| Гран-при Индии · 13 | 18 | 13(4) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 6 | 16(3) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 7 | 2(14) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | 11 | 3(13) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 11 | 10(6) |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 15 | 0 |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 1 | 7(9) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 18 | 8(8) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
| 3 | 1 | 7 | 4 | 25 | 10 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 25 | 6 | 16 | 3 | 25 | 27 | 0 | 3 | 16 | 2 | 20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 18 | 13 | 6 | 16 | 7 | 2 | 11 | 3 | 11 | 10 | 15 | 0 | 1 | 7 | 18 | 8 | 220 | |
| Сезон | Класс | Команда | Стартов | Побед | Подиумов | Поулов | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto2 | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | 11 | 1 | 4 | 1 | 115 | 5 |
| 2025 | Moto2 | CFMOTO Inde Aspar Team | 22 | 2 | 5 | 4 | 208 | 6 |
| 2024 | Moto3 | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 | 1 | 8 | 1 | 256 | 2 |
| 2023 | Moto3 | Red Bull KTM Tech3 | 20 | 3 | 7 | 1 | 220 | 5 |
| 2022 | Moto3 | Red Bull KTM Ajo | 20 | 0 | 1 | 1 | 103 | 10 |
| 2021 | Moto3 | Red Bull KTM Tech 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.