1
#18Мануэль Гонсалес265.5
#18Мануэль Гонсалес265.52
#28Исан Гевара260+5.5
#28Исан Гевара260+5.53
#4Иван Ортола191.5+74
#4Иван Ортола191.5+744
#96Дани Ольгадо170+95.5
#96Дани Ольгадо170+95.55
#80Давид Алонсо166+99.5
#80Давид Алонсо166+99.56
#81Сенна Аджиус165+100.5
#81Сенна Аджиус165+100.57
#12Филип Салач153+112.5
#12Филип Салач153+112.58
#13Челестино Виетти133+132.5
#13Челестино Виетти133+132.59
#21Алонсо Лопес125.5+140
#21Алонсо Лопес125.5+14010
#17Дани Муньос83+182.5
#17Дани Муньос83+182.511
#14Тони Арболино82.5+183
#14Тони Арболино82.5+18312
#95Коллин Вейер80.5+185
#95Коллин Вейер80.5+18513
#11Алекс Эскриг63+202.5
#11Алекс Эскриг63+202.514
#7Барри Балтус60+205.5
#7Барри Балтус60+205.515
#53Дениз Ончжу47.5+218
#53Дениз Ончжу47.5+21816
#16Джо Робертс44+221.5
#16Джо Робертс44+221.517
#98Хосе Антонио Руэда43+222.5
#98Хосе Антонио Руэда43+222.518
#99Адриан Уэртас42+223.5
#99Адриан Уэртас42+223.519
#32Лука Лунетта27+238.5
#32Лука Лунетта27+238.520
#71Аюму Сасаки24+241.5
#71Аюму Сасаки24+241.521
#54Альберто Ферранде17.5+248
#54Альберто Ферранде17.5+24822
#44Арон Канет17.5+248
#44Арон Канет17.5+24823
#72Тайо Фурусато17+248.5
#72Тайо Фурусато17+248.524#84#84Зонда Ван Дер Горберт14+251.5
25
#3Серджио Гарсия11+254.5
#3Серджио Гарсия11+254.526
#36Анхель Пикерас4+261.5
#36Анхель Пикерас4+261.527#64#64Марио Аджи3+262.5
28
#24Маркос Рамирес0+265.5
#24Маркос Рамирес0+265.529#85#85Чави Зурутуза0+265.5
30
#10Унаи Орранде0+265.5
#10Унаи Орранде0+265.531
#9Хорхе Наварро0+265.5
#9Хорхе Наварро0+265.532
#8Дэнис Фоджиа0+265.5
#8Дэнис Фоджиа0+265.533
#22Джейкоб Роулстоун0+265.5
#22Джейкоб Роулстоун0+265.534
#40Милан Павелеч0+265.5
#40Милан Павелеч0+265.5| Поул | Под | Гон | DNF | 1🇹🇭 | 2🇧🇷 | 3🇺🇸 | 4🇪🇸 | 5🇫🇷 | 6🇪🇸 | 7🇮🇹 | 8🇭🇺 | 9🇨🇿 | 10🇳🇱 | 11🇩🇪 | 12🇬🇧 | 13🇪🇸 | 14🇮🇹 | 15🇦🇹 | 16🇯🇵 | 17🇮🇩 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 #18Мануэль Гонсалес | 1 | 10 | 5 | — | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 22 | 2 | 265.5 |
2 #28Исан Гевара | 5 | 9 | 4 | — | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 260+5.5 |
3 #4Иван Ортола | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | сх | сх | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 191.5+74 |
4 #96Дани Ольгадо | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | сх | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | сх | 7 | 8 | 3 | 170+95.5 |
5 #80Давид Алонсо | 2 | 4 | 1 | 3 | сх | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | сх | 21 | 3 | 9 | 3 | 5 | сх | 166+99.5 |
6 #81Сенна Аджиус | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | сх | сх | 13 | 4 | 165+100.5 |
7 #12Филип Салач | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | сх | сх | 2 | 3 | 7 | 153+112.5 |
8 #13Челестино Виетти | 1 | 3 | — | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | сх | сх | 13 | 14 | 7 | 23 | 6 | сх | 133+132.5 |
9 #21Алонсо Лопес | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | сх | 4 | 8 | 6 | 8 | н.у. | н.у. | н.у. | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | 125.5+140 |
10 #17Дани Муньос | — | 1 | — | 2 | 8 | 2 | 14 | 6 | 23 | 11 | 20 | сх | 12 | сх | н.у. | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 83+182.5 |
11 #14Тони Арболино | — | 1 | — | 1 | 13 | 7 | 10 | 8 | 14 | 17 | 11 | 10 | 19 | 11 | 16 | сх | 16 | 5 | 14 | 2 | 9 | 82.5+183 |
12 #95Коллин Вейер | 1 | 2 | — | 5 | 5 | 8 | сх | 3 | сх | сх | 9 | 23 | 11 | 9 | 9 | сх | сх | 2 | н.у. | н.у. | 11 | 80.5+185 |
13 #11Алекс Эскриг | — | 1 | — | 4 | 12 | 4 | 8 | 9 | 20 | сх | сх | 21 | 13 | 24 | 15 | 3 | 9 | 10 | сх | 18 | сх | 63+202.5 |
14 #7Барри Балтус | 1 | 1 | — | 2 | 14 | 14 | 6 | сх | сх | 13 | 8 | 12 | н.у. | н.у. | н.у. | 9 | 15 | 3 | 8 | 16 | 18 | 60+205.5 |
15 #53Дениз Ончжу | — | — | — | 1 | 9 | 20 | 20 | 13 | 13 | 22 | 10 | 17 | 18 | сх | 17 | 8 | 8 | 20 | 9 | 7 | 22 | 47.5+218 |
16 #16Джо Робертс | — | — | — | 3 | сх | 18 | 9 | 15 | 8 | сх | 14 | 15 | 8 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | сх | 44+221.5 |
17 #98Хосе Антонио Руэда | — | — | — | 1 | сх | 21 | 15 | 20 | 17 | 12 | 13 | 11 | 10 | 17 | 8 | 19 | 17 | 21 | 12 | 10 | 10 | 43+222.5 |
18 #99Адриан Уэртас | — | — | — | 1 | н.у. | 12 | 12 | сх | 18 | 21 | 12 | 16 | 21 | 7 | 11 | 18 | 10 | 11 | 19 | 11 | 16 | 42+223.5 |
19 #32Лука Лунетта | — | — | — | 1 | сх | н.у. | н.у. | 18 | 16 | 9 | 16 | 18 | 20 | 12 | 10 | 16 | 18 | 23 | 10 | 21 | 12 | 27+238.5 |
20 #71Аюму Сасаки | — | — | — | 4 | 10 | сх | 17 | 12 | сх | 15 | сх | 19 | 16 | 19 | 13 | 11 | 13 | сх | 22 | 14 | 13 | 24+241.5 |
21 #54Альберто Ферранде | — | — | — | 2 | 15 | 17 | сх | 21 | 15 | 18 | 19 | 9 | 22 | 10 | 22 | 15 | 21 | 14 | н.у. | н.у. | сх | 17.5+248 |
22 #44Арон Канет | — | — | — | 7 | 11 | 22 | 13 | сх | 10 | 14 | сх | сх | сх | 16 | сх | сх | 25 | 15 | 13 | 17 | сх | 17.5+248 |
23 #72Тайо Фурусато | — | — | — | 4 | 16 | сх | 18 | сх | 22 | 20 | сх | 14 | 14 | 18 | 5 | 23 | 19 | 17 | 18 | сх | 14 | 17+248.5 |
24#84#84Зонда Ван Дер Горберт | — | — | — | 1 | сх | 24 | 22 | 17 | 12 | 19 | 15 | 13 | 15 | 13 | 20 | 24 | 23 | 19 | 20 | 15 | 15 | 14+251.5 |
25 #3Серджио Гарсия | — | — | — | 3 | сх | 16 | сх | 19 | 11 | 23 | 17 | 20 | 17 | 21 | 21 | 10 | 22 | 18 | 24 | сх | 21 | 11+254.5 |
26 #36Анхель Пикерас | — | — | — | 5 | сх | сх | сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 23 | 14 | 14 | 17 | сх | сх | н.у. | н.у. | 17 | 4+261.5 |
27#64#64Марио Аджи | — | — | — | 5 | сх | 13 | сх | сх | 21 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | сх | 22 | 24 | 22 | 17 | сх | 20 | 3+262.5 |
28 #24Маркос Рамирес | — | — | — | — | 16 | 19 | 20 | 16 | 21 | 0+265.5 | ||||||||||||
29#85#85Чави Зурутуза | — | — | — | 3 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 24 | сх | сх | 26 | 20 | 19 | 25 | 26 | сх | 16 | 19 | 19 | 0+265.5 |
30 #10Унаи Орранде | — | — | — | — | 16 | 21 | 23 | 0+265.5 | ||||||||||||||
31 #9Хорхе Наварро | — | — | — | 4 | 17 | сх | сх | сх | сх | 25 | 18 | 0+265.5 | ||||||||||
32 #8Дэнис Фоджиа | — | — | — | — | 23 | 19 | 0+265.5 | |||||||||||||||
33 #22Джейкоб Роулстоун | — | — | — | — | 22 | 24 | 22 | 0+265.5 | ||||||||||||||
34 #40Милан Павелеч | — | — | — | — | 25 | 23 | 23 | 24 | 0+265.5 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | 14 | 430.5 | |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 2 | 9 | 336 | +94.5 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 4 | 9 | 277.5 | +153 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 1 | 5 | 197 | +233.5 |
| 5 | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI | 2 | 4 | 160.5 | +270 |
| 6 | BETA Tools SpeedRS Team | — | 3 | 160 | +270.5 |
| 7 | REDS Fantic Racing | — | 2 | 142.5 | +288 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 1 | 1 | 136.5 | +294 |
| 9 | Italtrans Racing Team | — | 1 | 125 | +305.5 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | — | 2 | 123.5 | +307 |
| 11 | ELF Marc VDS Racing Team | — | — | 65 | +365.5 |
| 12 | KLINT Racing Team | — | 1 | 63 | +367.5 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | — | — | 38 | +392.5 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | — | — | 20 | +410.5 |
| 15 | QJMOTOR - Green Power - MSI | — | — | 13 | +417.5 |
| 16 | QJMOTOR - Campolor - MSI | — | — | 11 | +419.5 |
| 17 | QJMOTOR - Reverte - MSI | — | — | 11 | +419.5 |
| 18 | QJMOTOR - Green Power - MSI | — | — | 0 | +430.5 |
| 19 | QJMOTOR - Reverte - MSI | — | — | 0 | +430.5 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalex | 13 | 17 | 392.5 | |
| 2 | Boscoscuro | 4 | 10 | 281 | +111.5 |
| 3 | Forward | — | 1 | 63 | +329.5 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.