Аюму Сасаки
Достижения
- 22023
MotoGP · Moto3
Одержав свои первые две победы в Asia Talent Cup в год его открытия в 2014-м, Аюму Сасаки в следующем году завоевал корону чемпионата, а также выступал в Red Bull Rookies Cup, где также одержал свою первую победу. Приняв участие в FIM CEV Repsol Moto3™ Junior World Championship в Валенсии в 2015 году, японский пилот в первой же гонке поднялся на подиум. Его стремительный рост продолжился в 2016-м: он стал чемпионом Red Bull Rookies Cup и занял шестое место в классе Moto3™ CEV. Проведя одну гонку чемпионата мира с Gresini Racing Moto3™ в качестве замены травмированного претендента на титул Энеа Бастианини, Сасаки в 2017 году полноценно вышел на мировую сцену вместе с SIC Racing Team и получил титул новичка года. В 2018-м команда была переименована в Petronas Sprinta Racing, и Сасаки остался в ней на второй сезон. Он дважды стартовал с первого ряда и несколько раз финишировал в топ-10, несмотря на определённые проблемы с физической формой. В 2019 году Сасаки завоевал свой дебютный поул, но дебютный подиум по-прежнему ускользал от него, хотя в течение сезона он несколько раз боролся в первой пятёрке. На 2020 год японец сменил команду и производителя, перейдя в Red Bull KTM Tech3. После разочаровывающего начала сезона, включая две отличные гонки на Red Bull Ring, оставшиеся без вознаграждения, «Crazy Boy» наконец-то ощутил вкус подиума на Гран-при Арагона, финишировав вторым. Сасаки открыл 2021 год несколькими финишами в топ-6, но травмы, полученные в тяжёлом падении на Гран-при Каталонии, прервали его прогресс. Вернувшись после травмы, гонщик под номером 71 занял третье место в Арагоне, что помогло ему завершить чемпионат на девятой позиции. В 2022-м он перешёл в Sterilgarda Max Racing Team, и японский пилот провёл отличный сезон: две победы и ещё семь подиумов позволили ему занять четвёртое место в чемпионате. Оставшись на технике Husqvarna, #71 считался одним из фаворитов на титул в 2023 году и оправдал ожидания. Стабильно поднимаясь на подиум на протяжении всего года, японский пилот в итоге финишировал вторым, несмотря на победу в Валенсии, и в 2024 году перешёл в Moto2™ под знамёна Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp. Для японского пилота это был год обучения: лучшим результатом стало 12-е место на Гран-при Арагона, а всего за сезон он набрал семь очков. В 2025-м он перешёл в команду RW Racing GP, набрав свои первые очки в Ассене, прежде чем добиться первого финиша в топ-10 на Гран-при Германии. В 2026 году Сасаки остаётся в RW Racing GP, начиная второй год своего контракта!
Статистика по сезонам
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 12 | 3(10) |
| Гран-при Бразилии · 2 🇧🇷 | 19 | 0 |
| Гран-при США · 3 🇺🇸 | 21 | 0(17) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 11 | 4(12) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 13 | 0 |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 14 | 1(15) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 11 | 0 |
| Гран-при Венгрии · 8 🇭🇺 | 19 | 0(19) |
| Гран-при Чехии · 9 🇨🇿 | 16 | 0(16) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 21 | 0(19) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 19 | 3(13) |
| Гран-при Великобритании · 12 🇬🇧 | 10 | 5(11) |
| Гран-при Арагона · 13 🇪🇸 | 13 | 3(13) |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | 21 | 0(23) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 21 | 0(18) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 24 | 0(19) |
| Гран-при Катара · 4 🇶🇦 | 24 | 0 |
| Гран-при Испании · 5 🇪🇸 | 27 | 0 |
| Гран-при Франции · 6 🇫🇷 | 23 | 0(20) |
| Гран-при Великобритании · 7 🇬🇧 | 17 | 0(17) |
| Гран-при Арагона · 8 🇪🇸 | 21 | 0 |
| Гран-при Италии · 9 🇮🇹 | 15 | 0(19) |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | 19 | 1(15) |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | 13 | 7(9) |
| Гран-при Чехии · 12 🇨🇿 | 23 | 0 |
| Гран-при Австрии · 13 🇦🇹 | 15 | 3(13) |
| Гран-при Венгрии · 14 🇭🇺 | 9 | 0 |
| Гран-при Каталонии · 15 🇪🇸 | 8 | 0 |
| Гран-при Сан-Марино · 16 🇮🇹 | 12 | 2(14) |
| Гран-при Японии · 17 🇯🇵 | 8 | 2(14) |
| Гран-при Индонезии · 18 🇮🇩 | 13 | 3(13) |
| Гран-при Австралии · 19 🇦🇺 | 7 | 6(10) |
| Гран-при Малайзии · 20 🇲🇾 | 18 | 0(17) |
| Гран-при Португалии · 21 🇵🇹 | 23 | 0 |
| Гран-при Валенсии · 22 🇪🇸 | — | — |
| Пилот | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Гонка | ||
| 21 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 19 | 1 | 13 | 7 | 23 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 6 | 18 | 0 | 23 | 0 | — | 24 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 25 | 0 |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 21 | 0 |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | — | — |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | — | — |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 23 | 0(22) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 25 | 0 |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 26 | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 24 | 0 |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 21 | 0(24) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 28 | 0(21) |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 26 | 0(21) |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 18 | 4(12) |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 17 | 0(16) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 22 | 0(19) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 22 | 0(16) |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 24 | 0(21) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | 14 | 0 |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | 12 | 3(13) |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | — | — |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | — | — |
| Пилот | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Гонка | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Гонка | Гонка | ||
| 25 | 0 | 21 | 0 | — | — | 23 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 18 | 4 | 17 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 | — | — | 7 | |
Moto3
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 1 | 10(6) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 1 | 0 |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 2 | 0 |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 7 | 13(4) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 1 | 20(2) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 1 | 20(2) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 2 | 16(3) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 4 | 20(2) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 7 | 20(2) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 8 | 16(3) |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 13 | 13(4) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 2 | 9(7) |
| Гран-при Индии · 13 | 3 | 16(3) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 7 | 20(2) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 11 | 0(18) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | 1 | 20(2) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 3 | 0 |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 5 | 20(2) |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 4 | 10(6) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 2 | 25(1) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
| 1 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 16 | 4 | 20 | 7 | 20 | 8 | 16 | 13 | 13 | 2 | 9 | 3 | 16 | 7 | 20 | 11 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 25 | 268 | |
Карьера по сезонам
| Сезон | Класс | Команда | Стартов | Побед | Подиумов | Поулов | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto2 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 2025 | Moto2 | RW - Idrofoglia Racing GP | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| 2024 | Moto2 | Yamaha VR46 Master Camp Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 2023 | Moto3 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 20 | 1 | 11 | 5 | 268 | 2 |
| 2022 | Moto3 | Sterilgarda Husqvarna Max | 18 | 2 | 9 | 2 | 238 | 4 |
| 2021 | Moto3 | Red Bull KTM Tech 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 120 | 9 |
| 2020 | Moto3 | Red Bull KTM Tech 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 52 | 16 |
| 2019 | Moto3 | Petronas Sprinta Racing | 19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 20 |
| 2018 | Moto3 | Petronas Sprinta Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |
| 2017 | Moto3 | SIC Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 |
| 2016 | Moto3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
