Cremona Circuit
Подробнее о трассеРезультаты
4 мая в 15:00 МСКСуховоздух 25º · асфальт 43ºвлажность 46%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо БулегаПоул | 56:53.292 | 25 | |||||||
| 2 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | +1.826 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +8.995 | 16 | |||||||
| 4 | 9 | Данило Петруччи | +17.888 | 13 | |||||||
| 5 | 14 | Сэм Лоус | +22.131 | 11 | |||||||
| 6 | 7 | Икер Лекуона | +22.333 | 10 | |||||||
| 7 | 97 | Чави Виерге | +22.950 | 9 | |||||||
| 8 | 55 | Андреа Локателли | +24.813 | 8 | |||||||
| 9 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +26.202 | 7 | |||||||
| 10 | 87 | Реми Гарднер | +26.889 | 6 | |||||||
| 11 | 22 | Алекс Лоус | +27.069 | 5 | |||||||
| 12 | 31 | Гарретт Герлофф | +29.127 | 4 | |||||||
| 13 | 45 | Скотт Реддинг | +30.880 | 3 | |||||||
| 14 | 29 | Андреа Ианнони | +31.586 | 2 | |||||||
| 15 | 47 | Аксель Бассани | +32.225 | 1 | |||||||
| 16 | 5 | Яри Монтелла | +32.609 | — | |||||||
| 17 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +43.500 | — | |||||||
| 18 | 65 | Джонатан Рэй | +44.225 | — | |||||||
| 19 | 77 | Доминик Эгертер | +1:47.338 | — | |||||||
| 20 | 21 | Zaqhwan Zaidi | +1:58.660 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 21 | 53 | Тито Рабат | Сход, 6 кругов | — | |||||||
| 22 | 95 | Тарран Маккензи | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| 23 | 17 | Райан Викерс | Сход, 4 круга | — | |||||||
| 24 | 16 | Gabriele Ruiu | Сход, 1 круг | — | |||||||
Прикреплённые файлы
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Гонка 1.pdf
70.8 KB
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Спринт.pdf
70 KB
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Гонка 2.pdf
70.7 KB
- СкачатьPDF
Протокол Суперспорт Гонка 1.pdf
96.6 KB
- СкачатьPDF
Протокол Суперспорт Гонка 2.pdf
83.8 KB
- СкачатьPDF
Протокол Женский чемпионат Гонка 1.pdf
70.2 KB
- СкачатьPDF
Протокол Женский чемпионат Гонка 2.pdf
68.9 KB
