Яри Монтелла
Яри Монтелла добился значительных успехов в WorldSSP, что позволило ему сделать шаг в WorldSBK в 2025 году. Дебютный сезон под номером #5 получился как американские горки: итальянец часто боролся за попадание в топ-10, но также нередко падал. Он надеется, что год обучения позволит ему избавиться от этих ошибок в 2026 году, к тому же в команду придёт двукратный чемпион Альваро Баутиста.
Ducati (2025-)
Монтелла остался в команде Barni Spark Racing Team на 2025 год, но перешёл в WorldSBK после двух сезонов вместе с этим коллективом в WorldSSP. Итальянец был силён на тестах, а также временами по ходу сезона, оказываясь в первой десятке, но также нередко попадал в гравийную ловушку. Обладая годом опыта за плечами, сможет ли Монтелла сделать шаг вперёд в 2026 году?
WorldSSP
Первый выезд Монтеллы в WorldSSP состоялся в 2021 году в Портимао в качестве заменяющего пилота, и он завоевал два финиша в топ-10, включая впечатляющее шестое место во второй гонке. Затем последовал переход на постоянной основе в команду Kawasaki Puccetti Racing, и его первая победа пришла в конце года в Австралии, но он не остался на ZX-6R, а перешёл в Barni Ducati. В свой первый год на Panigale V2 он взял пять подиумов, но именно 2024-й стал для него годом прорыва: борьба за титул принесла семь побед и 14 подиумов, а сам он финишировал позади Адриана Уэртаса и Стефано Манци.
До WorldSSP
После нескольких сильных выступлений в тогдашнем чемпионате FIM CEV Moto3™ Junior World Championship в период с 2016 по 2018 год Монтелла дебютировал в Moto3™ в 2018 году в статусе wildcard. В 2019 году он перешёл в европейский чемпионат FIM CEV Moto2™ и в первый же год взял два подиума, а затем в 2020-м доминирующе завоевал титул: он выиграл 8 из 11 гонок, включая первые шесть, и поднимался на подиум в 10 заездах. Это обеспечило ему переход в Moto2™ в 2021 году, но тяжёлый сезон означал, что по его итогам он оказался вне чемпионата, после чего перебрался в WorldSSP и с тех пор не оглядывается назад.
Статистика по сезонам
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 2 | 20(2) | 6(4) | 0(17) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 3 | 0(16) | 4(6) | 0(16) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 12 | 5(11) | 2(8) | 11(5) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 3 | 13(4) | 5(5) | 16(3) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 2 | 16(3) | 7(3) | 16(3) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 9 | 9(7) | 1(9) | 0(19) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 4 | 16(3) | 7(3) | 16(3) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 3 | 16(3) | 9(2) | 16(3) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 4 | 13(4) | 7(3) | 16(3) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 13 | 2 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 11 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 16 | 7 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 | 16 | 9 | 16 | 4 | 13 | 7 | 16 | 247 | |
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 13 | 0(21) | 2(8) | 7(9) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 12 | 0(21) | 0(17) | 6(10) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 12 | 0(23) | 2(8) | 3(13) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 15 | 2(14) | 0(14) | 0(16) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 7 | 8(8) | 0(11) | 8(8) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 10 | 8(8) | 0(19) | 0(21) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 8 | 0(24) | 0(15) | 3(13) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 17 | 9(7) | 0(19) | 6(10) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 6 | 0(22) | 0(20) | 0(19) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 17 | 4(12) | 0(23) | 0(16) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 16 | 0(21) | 0(19) | 1(15) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 13 | 3(13) | 0(11) | 2(14) |
| Пилот | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||
| 13 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 74 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
