Аксель Бассани
Итальянская звезда Аксель Бассани возвращается на KB998 Rimini второй год подряд после многообещающих сигналов в 2025 году. В прошлом году он был ближе к Лоусу по сравнению с 2024 годом на Kawasaki и будет надеяться продолжить сокращать этот разрыв, стремясь вернуться на подиум WorldSBK. «El Bocia» уже претендовал на подиумы и в прошлом демонстрировал невероятный гоночный темп, и его цель — вернуть это в 2026 году.
Bimota (2025-)
Bimota — третий бренд, за который выступал «El Bocia» в WorldSBK, после Ducati и Kawasaki. Быстро проявив себя на тестах в 2025 году, Бассани стремился вернуться на подиум после того, как упустил его в сезоне 2024. Однако этого не случилось, хотя он и принёс Bimota первый старт с первого ряда с 1989 года. Имея за плечами год на этом мотоцикле, сможет ли Бассани вернуться на подиум?
Kawasaki (2024)
Бассани перешёл с техники Ducati на Kawasaki ZX-10RR в 2024 году, получив, пожалуй, незавидную задачу заменить шестикратного чемпиона Джонатана Рэя после его перехода в Yamaha. Это был его единственный год в WorldSBK без финиша на подиуме и с итоговым местом за пределами первой десятки чемпионата.
Ducati (2021-2023)
Дебют Бассани в WorldSBK состоялся на Panigale V4 R, и он мгновенно произвёл впечатление в составе команды Motocorsa Racing. Он завоевал свой первый подиум в дождевой гонке в Барселоне, когда Ducati заняли 1-2-3 места, а всего в 2022 году поднимался на подиум ещё три раза и финишировал седьмым в общем зачёте. В следующем году он выступил ещё лучше, несмотря на один подиум меньше, перед своим переходом в Kawasaki.
До WorldSBK
До того как стать звездой WorldSBK, Бассани в 2015 году выступил в двух гонках STK600, заработав один подиум в Маньи-Куре, а затем в 2016 году перешёл в WorldSSP. Он финишировал 12м в общем зачёте, но не выступал в WorldSSP на постоянной основе снова до 2020 года, когда занял второе место в WorldSSP Challenge.
Статистика по сезонам
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 5 | 13(4) | 9(2) | 20(2) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 10 | 8(8) | 2(8) | 8(8) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 17 | 4(12) | 0(18) | 3(13) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 15 | 0(17) | 0(15) | 0(19) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 7 | 11(5) | 0(13) | 8(8) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 10 | 8(8) | 4(6) | 11(5) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 7 | 13(4) | 6(4) | 0(19) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 8 | 7(9) | 5(5) | 13(4) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 17 | 9(7) | 0(11) | 7(9) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 2 | 5 | 13 | 9 | 20 | 10 | 8 | 2 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 | 10 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 9 | 0 | 7 | 169 | |
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 14 | 7(9) | 1(9) | 6(10) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 14 | 7(9) | 0(11) | 9(7) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 4 | 0(18) | 0(12) | 11(5) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 12 | 7(9) | 0(18) | 1(15) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 12 | 4(12) | 0(18) | 10(6) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 3 | 0(21) | 0(22) | 4(12) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 18 | 0(16) | 0(14) | 0(16) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 20 | 6(10) | 4(6) | 7(9) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 10 | 9(7) | 2(8) | 4(12) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 11 | 8(8) | 0(11) | 7(9) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 9 | 5(11) | 2(8) | 8(8) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 14 | 5(11) | 0(10) | 6(10) |
| Пилот | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 14 | 5 | 0 | 6 | 140 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
