Autodromo Internacional do Algarve
Подробнее о трассе4.592 км69970 м
Результаты
30 марта в 15:35 МСКСуховоздух 23º · асфальт 36ºвлажность 27%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Топрак РазгатлиоглуПоул | 30:22.895 | 25 | |||||||
| 2 | 11 | Николо Булега | +0.195 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +3.512 | 16 | |||||||
| 4 | 55 | Андреа Локателли | +6.617 | 13 | |||||||
| 5 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +7.478 | 11 | |||||||
| 6 | 9 | Данило Петруччи | +10.155 | 10 | |||||||
| 7 | 47 | Аксель Бассани | +10.250 | 9 | |||||||
| 8 | 7 | Икер Лекуона | +11.731 | 8 | |||||||
| 9 | 77 | Доминик Эгертер | +12.640 | 7 | |||||||
| 10 | 5 | Яри Монтелла | +13.268 | 6 | |||||||
| 11 | 14 | Сэм Лоус | +13.483 | 5 | |||||||
| 12 | 31 | Гарретт Герлофф | +17.077 | 4 | |||||||
| 13 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +19.871 | 3 | |||||||
| 14 | 17 | Райан Викерс | +22.128 | 2 | |||||||
| 15 | 45 | Скотт Реддинг | +25.059 | 1 | |||||||
| 16 | 21 | Zaqhwan Zaidi | +1:34.491 | — | |||||||
| 17 | 95 | Тарран Маккензи | +1:58.918 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 18 | 87 | Реми Гарднер | Сход, 9 кругов | — | |||||||
| 19 | 29 | Андреа Ианнони | Сход, 4 круга | — | |||||||
| 20 | 22 | Алекс Лоус | Сход | — | |||||||
| 21 | 53 | Тито Рабат | Сход | — | |||||||
| 22 | 20 | Jason O'Halloran | Сход | — | |||||||
| 23 | 97 | Чави Виерге | Сход | — | |||||||
