Сэм Лоус
Британский пилот Сэм Лоус проводит свою третью кампанию в WorldSBK после перехода в чемпионат вместе с командой, с которой добился столь значительных успехов в Moto2™. Гонщик под номером #14, брат-близнец Алекса Лоуса, продемонстрировал проблески потенциала в 2024 году, включая лидирование в Барселоне, однако несколько падений и травма во второй половине сезона повлияли на его результаты. Тем не менее, в 2025 году Лоус был одним из самых быстрых пилотов, особенно на одном круге, завоевав поул в Ассене и несколько подиумов.
Ducati (2024-)
Лоус перешёл в WorldSBK на сезон 2024 года и сразу же показал высокую скорость, несмотря на необходимость освоения шин Pirelli и Panigale V4 R. Его лучшим результатом в дебютном сезоне стало шестое место во второй гонке в Ассене, хотя он лидировал в первой гонке в Барселоне до падения. Это был обучающий сезон для уроженца Линкольна, адаптировавшегося после Moto2™. В 2025 году он сделал огромный шаг вперёд, взяв пять подиумов и первый поул в Ассене. Если он сможет сделать ещё один шаг в свой третий год, то, безусловно, первая победа не за горами?
WorldSSP
За плечами Лоуса три полноценных сезона выступлений в WorldSSP с 2011 по 2013 год, причём в последний год в чемпионате он завоевал титул перед переходом в паддок MotoGP™ и Moto2™. Шесть побед в 12 гонках и в общей сложности 11 подиумов помогли ему обойти Кенана Софуоглу в борьбе за титул, после чего он отправился в паддок прототипов.
До WorldSBK
Период выступлений Лоуса на родине в Британии был успешным: он завоевал титул British Supersport в 2010 году, прежде чем перейти в WorldSSP. После завоевания титула чемпиона мира он перешёл в Moto2™ на три сезона, одержав три победы. Его выступления принесли ему место в Gresini-Aprilia на 2017 год в MotoGP™, но сезон оказался непростым для британца, и в 2018 году он вернулся в Moto2™. В 2020 году он впервые связал свою карьеру с ELF Marc VDS Racing Team и в свой первый сезон с командой был претендентом на титул, заняв третье место, а в 2021 году финишировал четвёртым. Затем последовал омрачённый травмами 2022 год, но в 2023 году он вернулся к победам, хотя и не смог обеспечить себе место в топ-10 чемпионата перед переходом в WorldSBK.
Статистика по сезонам
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 3 | 11(5) | 5(5) | 0(19) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 5 | 11(5) | 5(5) | 11(5) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 2 | 16(3) | 7(3) | 16(3) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 7 | 7(9) | 0(20) | 10(6) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 4 | 0(20) | 0(17) | 4(12) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 4 | 16(3) | 7(3) | 16(3) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 10 | 0(21) | 0(22) | 6(10) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 4 | 13(4) | 7(3) | 9(7) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 2 | 16(3) | 0(19) | 5(11) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 16 | 7 | 16 | 7 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0 | 5 | 198 | |
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 11 | 6(10) | 5(5) | 10(6) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 5 | 0(20) | 4(6) | 5(11) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 1 | 0(19) | 9(2) | 13(4) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 2 | 4(12) | 6(4) | 11(5) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 9 | 10(6) | 6(4) | 13(4) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 4 | 9(7) | 4(6) | 9(7) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 5 | 0(23) | 7(3) | 0(23) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 2 | 0(20) | 9(2) | 16(3) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 3 | 7(9) | 0(22) | 0(22) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 4 | 16(3) | 5(5) | 0(19) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | — | — | — | — |
| Херес · 12 🇪🇸 | — | — | — | — |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | |||||
| — | 1 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 184 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 9 | 9(7) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 14 | 6(10) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 18 | 3(13) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 1 | 25(1) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 1 | 1(15) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 6 | 9(7) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 3 | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 5 | 5(11) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 9 | 9(7) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 14 | 0 |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 11 | 7(9) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 8 | 0 |
| Гран-при Индии · 13 | 12 | 0(19) |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 8 | 0 |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 8 | 6(10) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | 12 | 0 |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 14 | 2(14) |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 11 | 9(7) |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 5 | 4(12) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 4 | 9(7) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
| 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 14 | 6 | 18 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 14 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 104 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
