Андреа Ианнони
После четырёх сезонов вне соревнований Андреа Ианнони вернулся в гонки в 2024 году в составе команды Team GoEleven, и было ощущение, будто он никуда не уходил. Сразу же оказавшись на подиуме в Австралии, «Маньяк» завершил сезон с пятью подиумами и одной эмоциональной победой на MotorLand Aragon. С большим опытом за плечами в WorldSBK, чего сможет достичь #29 в 2025 году?
Ducati (2024-)
Ианнони совершил долгожданное возвращение в гонки в 2024 году на Panigale V4 R и сразу же оказался на подиуме в первой гонке в Филлип-Айленде, задав тон всему сезону. За этим последовали ещё четыре подиума, включая домашний в Кремоне в гонке Tissot Superpole Race, а затем и его первая победа в WorldSBK в Арагоне — гонка, которую он контролировал благодаря стратегии управления шинами. Входя во второй год на технике Ducati и оставаясь в той же команде, Ианнони будет стремиться добавить стабильности своим результатам во втором сезоне.
До WorldSBK
Ианнони одержал четыре победы в чемпионате мира 125cc в период с 2005 по 2009 год, прежде чем перейти в Moto2™ на сезон 2010 года. Он оставался там три сезона и каждый раз финишировал третьим, одержав в общей сложности восемь побед. Несмотря на то, что титул завоевать не удалось, он обеспечил себе переход в MotoGP™ на 2013 год с Pramac Racing, а затем перешёл в Ducati Team на 2015 год, где провёл два сезона. Его первая победа пришла в 2016 году в Австралии, после чего он перешёл в Suzuki на 2017 и 2018 годы, взяв четыре подиума во втором из них. Он провёл сезон в команде Gresini-Aprilia, но его полноценная карьера в MotoGP™ завершилась, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес ему четырёхлетнюю дисквалификацию, вступившую в силу 17 декабря 2019 года.
Статистика по сезонам
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 3 | 10(6) | 9(2) | 16(3) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 13 | 9(7) | 0(12) | 0(19) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 10 | 0(21) | 0(21) | 7(9) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 6 | 13(4) | 2(8) | 2(14) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | — | — | — | — |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 7 | 0(20) | 0(17) | 0(18) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 14 | 6(10) | 1(9) | 9(7) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 8 | 3(13) | — | — |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 5 | 0(23) | 4(6) | 0(16) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 7 | 10(6) | 6(4) | 13(4) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 10 | 8(8) | 5(5) | 4(12) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 5 | 13(4) | 7(3) | 9(7) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 3 | 3 | 10 | 9 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | — | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | — | — | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 9 | 166 | |
MotoGP
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | — | — | — |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | — | — | — |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | — | — | — |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | — | — | — |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | — | — | — |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | — | — | — |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | — | — | — |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | — | — | — |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | — | — | — |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | — | — | — |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | — | — | — |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | — | — | — |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | 17 | 0(19) | 0(17) |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | — | — | — |
| Пилот | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
