Андреа Ианнони
После четырёх сезонов вне соревнований Андреа Ианнони вернулся в гонки в 2024 году в составе команды Team GoEleven, и было ощущение, будто он никуда не уходил. Сразу же оказавшись на подиуме в Австралии, «Маньяк» завершил сезон с пятью подиумами и одной эмоциональной победой на MotorLand Aragon. С большим опытом за плечами в WorldSBK, чего сможет достичь #29 в 2025 году?
Ducati (2024-)
Ианнони совершил долгожданное возвращение в гонки в 2024 году на Panigale V4 R и сразу же оказался на подиуме в первой гонке в Филлип-Айленде, задав тон всему сезону. За этим последовали ещё четыре подиума, включая домашний в Кремоне в гонке Tissot Superpole Race, а затем и его первая победа в WorldSBK в Арагоне — гонка, которую он контролировал благодаря стратегии управления шинами. Входя во второй год на технике Ducati и оставаясь в той же команде, Ианнони будет стремиться добавить стабильности своим результатам во втором сезоне.
До WorldSBK
Ианнони одержал четыре победы в чемпионате мира 125cc в период с 2005 по 2009 год, прежде чем перейти в Moto2™ на сезон 2010 года. Он оставался там три сезона и каждый раз финишировал третьим, одержав в общей сложности восемь побед. Несмотря на то, что титул завоевать не удалось, он обеспечил себе переход в MotoGP™ на 2013 год с Pramac Racing, а затем перешёл в Ducati Team на 2015 год, где провёл два сезона. Его первая победа пришла в 2016 году в Австралии, после чего он перешёл в Suzuki на 2017 и 2018 годы, взяв четыре подиума во втором из них. Он провёл сезон в команде Gresini-Aprilia, но его полноценная карьера в MotoGP™ завершилась, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес ему четырёхлетнюю дисквалификацию, вступившую в силу 17 декабря 2019 года.
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 3 | 6+10 | 2+9 | 3+16 |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 13 | 7+9 | 12 | 19 |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 10 | 21 | 21 | 9+7 |
| Италия · 4 🇮🇹 | 6 | 4+13 | 8+2 | 14+2 |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | — | — | — | — |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 7 | 20 | 17 | 18 |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 14 | 10+6 | 9+1 | 7+9 |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 8 | 13+3 | — | — |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 5 | 23 | 6+4 | 16 |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 7 | 6+10 | 4+6 | 4+13 |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 10 | 8+8 | 5+5 | 12+4 |
| Херес · 12 🇪🇸 | 5 | 4+13 | 3+7 | 7+9 |
| Под | Спр | Гон | DNF | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Итог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | |||||
| 3 | — | — | 6 | 3 | 6+10 | 2+9 | 3+16 | 13 | 7+9 | 12 | 19 | 10 | 21 | 21 | 9+7 | 6 | 4+13 | 8+2 | 14+2 | — | — | — | 7 | 20 | 17 | 18 | 14 | 10+6 | 9+1 | 7+9 | 8 | 13+3 | — | — | 5 | 23 | 6+4 | 16 | 7 | 6+10 | 4+6 | 4+13 | 10 | 8+8 | 5+5 | 12+4 | 5 | 4+13 | 3+7 | 7+9 | 9место166+450 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.