Autodrom Most
Подробнее о трассеРезультаты
18 мая в 15:00 МСКСуховоздух 14º · асфальт 22ºвлажность 51%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо Булега | 55:26.909 | 25 | |||||||
| 2 | 1 | Топрак РазгатлиоглуПоул | +0.027 | 20 | |||||||
| 3 | 9 | Данило Петруччи | +16.276 | 16 | |||||||
| 4 | 14 | Сэм Лоус | +16.452 | 13 | |||||||
| 5 | 87 | Реми Гарднер | +20.703 | 11 | |||||||
| 6 | 47 | Аксель Бассани | +21.774 | 10 | |||||||
| 7 | 7 | Икер Лекуона | +24.803 | 9 | |||||||
| 8 | 5 | Яри Монтелла | +26.083 | 8 | |||||||
| 9 | 55 | Андреа Локателли | +26.094 | 7 | |||||||
| 10 | 31 | Гарретт Герлофф | +26.705 | 6 | |||||||
| 11 | 77 | Доминик Эгертер | +29.617 | 5 | |||||||
| 12 | 45 | Скотт Реддинг | +30.086 | 4 | |||||||
| 13 | 65 | Джонатан Рэй | +33.045 | 3 | |||||||
| 14 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +1:13.387 | 2 | |||||||
| 15 | 22 | Алекс Лоус | +1:14.001 | 1 | |||||||
| 16 | 17 | Райан Викерс | +1:17.819 | — | |||||||
| 17 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +1:17.990 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 18 | 21 | Zaqhwan Zaidi | Сход, 17 кругов | — | |||||||
| 19 | 53 | Тито Рабат | Сход, 15 кругов | — | |||||||
| 20 | 95 | Тарран Маккензи | Сход, 3 круга | — | |||||||
| 21 | 19 | Альваро Баутиста | Сход | — | |||||||
| 22 | 97 | Чави Виерге | Сход | — | |||||||
