Реми Гарднер
Чемпион мира Moto2™ 2021 года Реми Гарднер провёл один сезон в MotoGP™, прежде чем перейти в WorldSBK, где в 2024 году завоевал подиум в Ассене — свой первый подиум в чемпионате мира по супербайку, что он повторил и в 2025 году. Австралиец демонстрирует скорость и потенциал в избытке с момента перехода в GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.
Yamaha (2023-)
Переход Гарднера в WorldSBK из MotoGP™ не обошёлся без трудностей, однако он быстро освоился на Yamaha R1, завоевав первый финиш в десятке во второй гонке на Филлип-Айленде и первый однозначный результат во второй гонке на Мандалике, несмотря на то что боролся с болезнью в течение уик-энда. Он завершил год серией финишей в десятке, стучась в двери первого подиума, но ему пришлось ждать до второй гонки в Ассене в 2024 году, чтобы его добиться, финишировав третьим. Хотя вторая половина 2024 года выдалась для Yamaha непростой, Гарднер часто был их эталонным пилотом и боролся за то, чтобы финишировать лидирующим гонщиком японского бренда. 2025 год для #87 получился с переменным успехом, но он всё же сумел завоевать подиум в Ассене второй год подряд и будет стремиться добавить в свой актив ещё больше подиумов.
До WorldSBK
Первое выступление Гарднера в чемпионате мира состоялось в 2014 году в Moto3™ в качестве заменяющего пилота, а в 2015 году он получил постоянное место. В 2016 году он перешёл в Moto2™ — снова в роли заменяющего пилота, — прежде чем в 2017 году получил постоянное место в Tech3 Racing. Хотя подиумы ему не давались, он стал постоянным участником десятки, а ожидание подиума завершилось в 2019 году в Аргентине, когда он занял второе место, выступая за SAG Team. В 2021 году он подписал контракт с Red Bull KTM Ajo, и это был год, когда он завоевал титул после ожесточённой борьбы с партнёром по команде Раулем Фернандесом, отделившись от него всего четырьмя очками в конце года. В 2022 году он перешёл в MotoGP™, но не смог сохранить своё место в сезоне; вместо этого он отправился в WorldSBK в 2023 году.
Статистика по сезонам
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 14 | 0(18) | 0(16) | 3(13) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 12 | 3(13) | 0(16) | 6(10) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 10 | 2(14) | 0(10) | 2(14) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 14 | 0(16) | 0(11) | 7(9) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 18 | 1(15) | 0(12) | 2(14) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 15 | 0(17) | 0(13) | 4(12) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 13 | 0(19) | 0(13) | 8(8) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 21 | 4(12) | 0(15) | 3(13) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 13 | 0(20) | 2(8) | 6(10) |
| Пилот | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 6 | 53 | |
Супербайк
| Этап | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 9 | 0(17) | 0(10) | 0(19) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 10 | 6(10) | 0(10) | 0(18) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 8 | 8(8) | 3(7) | 16(3) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 7 | 10(6) | 0(10) | 6(10) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 6 | 0(18) | 0(15) | 11(5) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 6 | 0(18) | 2(8) | 0(20) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 16 | 7(9) | 0(12) | 7(9) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 11 | 0(21) | — | — |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 9 | 10(6) | 0(11) | 3(13) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 10 | 0(21) | 0(16) | 4(12) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 7 | 7(9) | 4(6) | 9(7) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 6 | 8(8) | 0(23) | 5(11) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Спринт | Гонка 2 | ||||
| — | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 16 | 7 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | — | — | 9 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 126 | |
MotoGP
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | — | — | — |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | — | — | — |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | — | — | — |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | — | — | — |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | — | — | — |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 21 | 0(20) | 0(19) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 22 | 0(18) | 0(18) |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | — | — | — |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | — | — | — |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 23 | 0(18) | 0(17) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | — | — | — |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | — | — | — |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | — | — | — |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | — | — | — |
| Пилот | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
