Circuito Estoril
Подробнее о трассе4.182 км49986 м
Результаты
12 октября в 16:00 МСКСуховоздух 25º · асфальт 38ºвлажность 51%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо Булега | 55:40.088 | 25 | |||||||
| 2 | 1 | Топрак РазгатлиоглуПоул | +4.868 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +15.331 | 16 | |||||||
| 4 | 22 | Алекс Лоус | +17.333 | 13 | |||||||
| 5 | 55 | Андреа Локателли | +1:00.567 | 11 | |||||||
| 6 | 97 | Чави Виерге | +1:02.205 | 10 | |||||||
| 7 | 87 | Реми Гарднер | +1:03.634 | 9 | |||||||
| 8 | 47 | Аксель Бассани | +1:04.480 | 8 | |||||||
| 9 | 65 | Джонатан Рэй | +1:06.080 | 7 | |||||||
| 10 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +1:09.579 | 6 | |||||||
| 11 | 31 | Гарретт Герлофф | +1:09.707 | 5 | |||||||
| 12 | 29 | Андреа Ианнони | +1:11.657 | 4 | |||||||
| 13 | 17 | Райан Викерс | +1:15.666 | 3 | |||||||
| 14 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +1:18.164 | 2 | |||||||
| 15 | 5 | Яри Монтелла | +1:18.577 | 1 | |||||||
| 16 | 53 | Тито Рабат | +1:19.119 | — | |||||||
| 17 | 49 | Тетсута Нагашима | +1:31.801 | — | |||||||
| 18 | 50 | Bobby Fong | +1:47.588 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 19 | 95 | Тарран Маккензи | Сход, 16 кругов | — | |||||||
| 20 | 7 | Икер Лекуона | Сход, 12 кругов | — | |||||||
| 21 | 75 | Ivo Lopes | Сход, 3 круга | — | |||||||
| 22 | 12 | Michael Rinaldi | Сход, 2 круга | — | |||||||
Расписание
Пятница, 10 октября
11:40
Суперспорт - FP, начало трансляций
12:35
Супербайк - FP1
15:55
Суперспорт - Квалификация
17:00
Супербайк - FP2
Суббота, 11 октября
Время указано в московском часовом поясе (GMT+3)
