Misano World Circuit
Подробнее о трассе4.226 км610530 м
Результаты
15 июня в 15:00 МСКСуховоздух 32º · асфальт 48ºвлажность 54%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | 54:14.968 | 25 | |||||||
| 2 | 11 | Николо БулегаПоул | +49.685 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +54.438 | 16 | |||||||
| 4 | 55 | Андреа Локателли | +56.752 | 13 | |||||||
| 5 | 9 | Данило Петруччи | +59.273 | 11 | |||||||
| 6 | 7 | Икер Лекуона | +59.402 | 10 | |||||||
| 7 | 14 | Сэм Лоус | +59.811 | 9 | |||||||
| 8 | 31 | Гарретт Герлофф | +1:13.370 | 8 | |||||||
| 9 | 97 | Чави Виерге | +1:14.554 | 7 | |||||||
| 10 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +1:15.255 | 6 | |||||||
| 11 | 17 | Райан Викерс | +1:16.085 | 5 | |||||||
| 12 | 47 | Аксель Бассани | +1:22.487 | 4 | |||||||
| 13 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +1:27.281 | 3 | |||||||
| 14 | 22 | Алекс Лоус | +1:35.802 | 2 | |||||||
| 15 | 12 | Michael Rinaldi | +1:40.743 | 1 | |||||||
| 16 | 45 | Скотт Реддинг | +2:26.225 | — | |||||||
| 17 | 21 | Zaqhwan Zaidi | +2:47.539 | — | |||||||
| 22 | 95 | Тарран Маккензи | +21 круг | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 18 | 29 | Андреа Ианнони | Сход, 19 кругов | — | |||||||
| 19 | 65 | Джонатан Рэй | Сход, 9 кругов | — | |||||||
| 20 | 87 | Реми Гарднер | Сход, 5 кругов | — | |||||||
| 21 | 5 | Яри Монтелла | Сход, 5 кругов | — | |||||||
