MotorLand Aragon
Подробнее о трассе5.077 км107968 м
Результаты
28 сентября в 15:00 МСКСуховоздух 26º · асфальт 31ºвлажность 57%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо БулегаПоул | 32:42.828 | 25 | |||||||
| 2 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | +3.248 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +4.973 | 16 | |||||||
| 4 | 29 | Андреа Ианнони | +12.904 | 13 | |||||||
| 5 | 65 | Джонатан Рэй | +13.521 | 11 | |||||||
| 6 | 22 | Алекс Лоус | +16.102 | 10 | |||||||
| 7 | 55 | Андреа Локателли | +17.103 | 9 | |||||||
| 8 | 9 | Данило Петруччи | +18.802 | 8 | |||||||
| 9 | 47 | Аксель Бассани | +19.575 | 7 | |||||||
| 10 | 97 | Чави Виерге | +23.297 | 6 | |||||||
| 11 | 95 | Тарран Маккензи | +23.786 | 5 | |||||||
| 12 | 87 | Реми Гарднер | +24.209 | 4 | |||||||
| 13 | 77 | Доминик Эгертер | +24.253 | 3 | |||||||
| 14 | 31 | Гарретт Герлофф | +24.257 | 2 | |||||||
| 15 | 17 | Райан Викерс | +24.971 | 1 | |||||||
| 16 | 5 | Яри Монтелла | +25.200 | — | |||||||
| 17 | 53 | Тито Рабат | +43.902 | — | |||||||
| 18 | 46 | Томас Брайдуэлл | +51.404 | — | |||||||
| 19 | 14 | Сэм Лоус | +1:12.395 | — | |||||||
| 20 | 12 | Michael Rinaldi | +2 круга | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 21 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | Сход, 16 кругов | — | |||||||
| 22 | 21 | Zaqhwan Zaidi | Сход, 11 кругов | — | |||||||
| 23 | 99 | Бахаттин Софуоглу | Сход, 10 кругов | — | |||||||
