Donington Park
Подробнее о трассеРезультаты
13 июля в 16:00 МСКСуховоздух 24º · асфальт 38ºвлажность 54%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Топрак РазгатлиоглуПоул | 55:20.407 | 25 | |||||||
| 2 | 11 | Николо Булега | +2.946 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | Альваро Баутиста | +3.135 | 16 | |||||||
| 4 | 55 | Андреа Локателли | +10.724 | 13 | |||||||
| 5 | 9 | Данило Петруччи | +12.401 | 11 | |||||||
| 6 | 31 | Гарретт Герлофф | +13.419 | 10 | |||||||
| 7 | 29 | Андреа Ианнони | +14.422 | 9 | |||||||
| 8 | 77 | Доминик Эгертер | +18.791 | 8 | |||||||
| 9 | 87 | Реми Гарднер | +20.993 | 7 | |||||||
| 10 | 7 | Икер Лекуона | +21.207 | 6 | |||||||
| 11 | 17 | Райан Викерс | +23.762 | 5 | |||||||
| 12 | 45 | Скотт Реддинг | +23.789 | 4 | |||||||
| 13 | 5 | Яри Монтелла | +26.033 | 3 | |||||||
| 14 | 97 | Чави Виерге | +26.200 | 2 | |||||||
| 15 | 65 | Джонатан Рэй | +27.938 | 1 | |||||||
| 16 | 47 | Аксель Бассани | +28.437 | — | |||||||
| 17 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +36.495 | — | |||||||
| 18 | 12 | Michael Rinaldi | +39.498 | — | |||||||
| 19 | 53 | Тито Рабат | +1:30.623 | — | |||||||
| 20 | 75 | Ivo Lopes | +1:47.008 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 21 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | Сход, 17 кругов | — | |||||||
| 22 | 46 | Томас Брайдуэлл | Сход, 8 кругов | — | |||||||
| 23 | 14 | Сэм Лоус | Сход, 3 круга | — | |||||||
Прикреплённые файлы
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Гонка 1.pdf
70.8 KB
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Спринт.pdf
70.3 KB
- СкачатьPDF
Протокол Супербайк Гонка 2.pdf
69.9 KB
- СкачатьPDF
Протокол Суперспорт Гонка 1.pdf
97.7 KB
- СкачатьPDF
Протокол Суперспорт Гонка 2.pdf
68.5 KB
- СкачатьPDF
Протокол Женский чемпионат Гонка 1.pdf
66.7 KB
- СкачатьPDF
Протокол Женский чемпионат Гонка 2.pdf
82.5 KB
