Phillip Island Grand Prix Circuit
Подробнее о трассе4.448 км75900 м
Результаты
23 февраля в 08:00 МСКСуховоздух 22º · асфальт 36ºвлажность 58%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо БулегаПоул | 50:55.414 | 25 | |||||||
| 2 | 19 | Альваро Баутиста | +2.603 | 20 | |||||||
| 3 | 29 | Андреа Ианнони | +3.980 | 16 | |||||||
| 4 | 45 | Скотт Реддинг | +48.043 | 13 | |||||||
| 5 | 9 | Данило Петруччи | +50.009 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | Сэм Лоус | +50.097 | 10 | |||||||
| 7 | 55 | Андреа Локателли | +51.083 | 9 | |||||||
| 8 | 22 | Алекс Лоус | +51.180 | 8 | |||||||
| 9 | 5 | Яри Монтелла | +51.202 | 7 | |||||||
| 10 | 47 | Аксель Бассани | +51.918 | 6 | |||||||
| 11 | 97 | Чави Виерге | +58.472 | 5 | |||||||
| 12 | 77 | Доминик Эгертер | +58.507 | 4 | |||||||
| 13 | 31 | Гарретт Герлофф | +1:05.853 | 3 | |||||||
| 14 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +1:05.891 | 2 | |||||||
| 15 | 17 | Райан Викерс | +1:09.402 | 1 | |||||||
| 16 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +1:21.810 | — | |||||||
| 17 | 53 | Тито Рабат | +1:23.805 | — | |||||||
| 18 | 49 | Тетсута Нагашима | +1:31.209 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 19 | 87 | Реми Гарднер | Сход, 16 кругов | — | |||||||
| 20 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | Сход, 10 кругов | — | |||||||
| 21 | 95 | Тарран Маккензи | Сход, 6 кругов | — | |||||||
Расписание
Воскресенье, 29 февраля
05:00
Супербайк - квалификация (EN)
06:30
Суперспорт - Первая гонка
08:00
Супербайк - Первая гонка
Понедельник, 23 февраля
Время указано в московском часовом поясе (GMT+3)
