Phillip Island Grand Prix Circuit
Подробнее о трассе4.448 км75900 м
Результаты
23 февраля в 08:00 МСКСуховоздух 22º · асфальт 36ºвлажность 58%
| Место | № | Пилот | Время | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Николо БулегаПоул | 30:55.414 | 25 | |||||||
| 2 | 19 | Альваро Баутиста | +2.603 | 20 | |||||||
| 3 | 29 | Андреа Ианнони | +3.980 | 16 | |||||||
| 4 | 45 | Скотт Реддинг | +8.043 | 13 | |||||||
| 5 | 9 | Данило Петруччи | +10.009 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | Сэм Лоус | +10.097 | 10 | |||||||
| 7 | 55 | Андреа Локателли | +11.083 | 9 | |||||||
| 8 | 22 | Алекс Лоус | +11.180 | 8 | |||||||
| 9 | 5 | Яри Монтелла | +11.202 | 7 | |||||||
| 10 | 47 | Аксель Бассани | +11.918 | 6 | |||||||
| 11 | 97 | Чави Виерге | +18.472 | 5 | |||||||
| 12 | 77 | Доминик Эгертер | +18.507 | 4 | |||||||
| 13 | 31 | Гарретт Герлофф | +25.853 | 3 | |||||||
| 14 | 60 | Михаэль Ван дер Марк | +25.891 | 2 | |||||||
| 15 | 17 | Райан Викерс | +29.402 | 1 | |||||||
| 16 | 99 | Бахаттин Софуоглу | +41.810 | — | |||||||
| 17 | 53 | Тито Рабат | +43.805 | — | |||||||
| 18 | 49 | Тетсута Нагашима | +51.209 | — | |||||||
| Не финишировали | |||||||||||
| 19 | 87 | Реми Гарднер | Сход, 16 кругов | — | |||||||
| 20 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | Сход, 10 кругов | — | |||||||
| 21 | 95 | Тарран Маккензи | Сход, 6 кругов | — | |||||||
Расписаниепо МСК
Воскресенье, 29 февраля
05:00
Супербайк - квалификация (EN)
06:30
Суперспорт - Первая гонка
08:00
Супербайк - Первая гонка
