Джереми Алькоба
Дебютировав на сцене всего в 15 лет в JuniorGP, включая титул JuniorGP в 2019 году, Джереми Алькоба стал одним из ярких новичков WorldSSP 2025 года. Испанский пилот после чемпионского титула JuniorGP 2019 года два года выступал в Moto3, причём 2020 год стал более сильным из двух его сезонов, когда он занял 12-е место в чемпионате с двумя подиумами. В 2022 году он перешёл в Moto2, где выступал за три разные команды, по одной в сезон вплоть до 2024 года, а лучший свой сезон провёл с Yamaha VR46 Master Camp Team, финишировав 15-м. 2025 год стал его первым сезоном в WorldSSP, где он нашёл свою форму во второй половине сезона в качестве единственного пилота Kawasaki WorldSSP Team на новом ZX-6R 636 Ninja. Оба своих подиума в том сезоне он завоевал в двух заключительных этапах, и теперь, усиленный чемпионом WorldSSP Домиником Эгертером (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Алькоба будет стремиться продолжить с того места, где остановился, и впитать мудрость, которую сможет передать ему его швейцарский напарник.
Статистика по сезонам
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 19 | 6(10) | 7(9) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 13 | 6(10) | 9(7) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 14 | 7(9) | 8(8) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 8 | 13(4) | 9(7) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 11 | 3(13) | 9(7) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 22 | 5(11) | 6(10) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 19 | 2(14) | 11(5) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 4 | 16(3) | 10(6) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 5 | 1(15) | 11(5) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||
| — | 1 | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | 14 | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 | 11 | 3 | 9 | 22 | 5 | 6 | 19 | 2 | 11 | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 11 | 139 | |
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 15 | 6(10) | 11(5) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 4 | 7(9) | 10(6) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 9 | 6(10) | 9(7) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 16 | 3(13) | 8(8) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 13 | 6(10) | 2(14) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 13 | 9(7) | 11(5) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 13 | 9(7) | 8(8) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 10 | 2(14) | 0(25) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 5 | 8(8) | 13(4) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 3 | 6(10) | 0(31) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 25 | 9(7) | 16(3) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 5 | 20(2) | 4(12) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||
| — | 2 | 15 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 16 | 3 | 8 | 13 | 6 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | 25 | 9 | 16 | 5 | 20 | 4 | 183 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Катара · 1 🇶🇦 | 12 | 4(12) |
| Гран-при Португалии · 2 🇵🇹 | 10 | 5(11) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 13 | 8(8) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 9 | 8(8) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 14 | 5(11) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | 22 | 13(4) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 11 | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 16 | 3(13) |
| Гран-при Германии · 9 🇩🇪 | 23 | 2(14) |
| Гран-при Великобритании · 10 🇬🇧 | 17 | 9(7) |
| Гран-при Австрии · 11 🇦🇹 | 19 | 0(24) |
| Гран-при Арагона · 12 🇪🇸 | 25 | 0(21) |
| Гран-при Сан-Марино · 13 🇮🇹 | 21 | 0(17) |
| Гран-при Эмильи-Романии · 14 🇮🇹 | 23 | 1(15) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 10 | 3(13) |
| Гран-при Японии · 16 🇯🇵 | 22 | 13(4) |
| Гран-при Австралии · 17 🇦🇺 | 21 | 5(11) |
| Гран-при Таиланда · 18 🇹🇭 | 21 | 0 |
| Гран-при Малайзии · 19 🇲🇾 | 17 | 0 |
| Гран-при Барселоны · 20 🇪🇸 | — | — |
| Пилот | 1 🇶🇦 | 2 🇵🇹 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇪🇸 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇩🇪 | 10 🇬🇧 | 11 🇦🇹 | 12 🇪🇸 | 13 🇮🇹 | 14 🇮🇹 | 15 🇮🇩 | 16 🇯🇵 | 17 🇦🇺 | 18 🇹🇭 | 19 🇲🇾 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Гонка | ||
| 12 | 4 | 10 | 5 | 13 | 8 | 9 | 8 | 14 | 5 | 22 | 13 | 11 | 0 | 16 | 3 | 23 | 2 | 17 | 9 | 19 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 23 | 1 | 10 | 3 | 22 | 13 | 21 | 5 | 21 | 0 | 17 | 0 | — | 79 | |
Moto2
| Этап | Квал | Гонка |
|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | 6 | 6(10) |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | 15 | 0(17) |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 10 | 13(4) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 19 | 0(16) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 20 | 3(13) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 17 | 0(16) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 12 | 0 |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 18 | 1(15) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | 19 | 5(11) |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | 25 | 4(12) |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | 16 | 1(15) |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | 18 | 0(16) |
| Гран-при Индии · 13 | 14 | 0 |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | 23 | 0(16) |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | 15 | 0(20) |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | 19 | 6.5(4) |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | 13 | 3(13) |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | 21 | 4(12) |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | 19 | 1(15) |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | 23 | 1(15) |
| Пилот | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | ||
| 6 | 6 | 15 | 0 | 10 | 13 | 19 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | 19 | 5 | 25 | 4 | 16 | 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 19 | 6.5 | 13 | 3 | 21 | 4 | 19 | 1 | 23 | 1 | 48.5 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
