Кайто Тоба
Кайто Тоба дебютировал в WorldSSP за команду PETRONAS MIE Racing RW Honda в 2024 году после нескольких сезонов в паддоке MotoGP™. Японский пилот выиграл Asia Talent Cup в 2014 году и был пятым в Red Bull Rookies Cup с двумя победами, прежде чем перейти в CEV Moto3™ в 2015 году. Год спустя он победил в Валенсии на пути к четвёртому месту в общем зачёте. Одна победа в Moto3™, на Гран-при Катара 2019 года, стала главным достижением, прежде чем Тоба перешёл в World Supersport в 2024 году. Его дебютный сезон оказался медленнее, чем многие ожидали: хотя он и демонстрировал проблески величия, например во второй гонке в Ассене, где финишировал шестым, ему с трудом удавалось стабильно попадать в топ-15. Однако по ходу сезона его форма улучшилась, и теперь, накануне второго сезона с PETRONAS MIE Honda Racing Team, удача, возможно, начнёт поворачиваться к нему лицом.
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 23 | 14+2 | 9+7 |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 23 | 27 | 32 |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 18 | 29 | 24 |
| Италия · 4 🇮🇹 | 18 | 32 | 15+1 |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 20 | 19 | 24 |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 28 | 29 | 25 |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 21 | 16 | 20 |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 14 | 28 | 14+2 |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 27 | 28 | 22 |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 21 | 22 | 32 |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 24 | 19 | 21 |
| Херес · 12 🇪🇸 | 17 | 15+1 | 14+2 |
| 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Итог | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |
| 23 | 14+2 | 9+7 | 23 | 27 | 32 | 18 | 29 | 24 | 18 | 32 | 15+1 | 20 | 19 | 24 | 28 | 29 | 25 | 21 | 16 | 20 | 14 | 28 | 14+2 | 27 | 28 | 22 | 21 | 22 | 32 | 24 | 19 | 21 | 17 | 15+1 | 14+2 | 25место15+451 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.