GMT94
Суперспорт · Женский чемпионат · Спортбайк
Заводская команда
WSBK — все команды
Женский чемпионат
6
#17Лучие Боудессеул113
#17Лучие Боудессеул113| Пилот | Под | Гон | DNF | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |||||
| 2 | — | 1 | 14 | 22 | 9+7 | 13 | 8+8 | 9+7 | 4 | 5+11 | 4+13 | 7 | 9+7 | 9+7 | 3 | 5+11 | 3+16 | 6 | 6+10 | 3+16 | 113 | |
Суперспорт
7
#94Лукас Майас185
#94Лукас Майас18515
#37Роберто Гарсиа75+110
#37Роберто Гарсиа75+11024#21#21Michael Rinaldi17+168
56#39#39Bartholome Perrin0+185
| Пилот | Поул | Под | Гон | DNF | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||
| 1 | 4 | — | 4 | 3 | 9+7 | 6+10 | 2 | 4+13 | 4+13 | 8 | 9+7 | 29 | 6 | 5+11 | 4+13 | 1 | 3+16 | 2+20 | 15 | 8+8 | 33 | 5 | 3+16 | 3+16 | 18 | 26 | 17 | 3 | 4+13 | 13+3 | 11 | 8+8 | 20 | 6 | 5+11 | 31 | 7 | 33 | — | 185 | |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 16 | 6+10 | 9 | 20 | 5+11 | 8 | 5+11 | 7+9 | 33 | 30 | 14+2 | 12 | 12+4 | 23 | 11 | 17 | 4+13 | 10 | 10+6 | 7+9 | 75+110 | |
| — | — | — | 2 | 10 | 19 | 4+13 | 20 | 19 | 17 | 21 | 16 | 12+4 | 19 | 29 | 20 | 24 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17+168 | |
| — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 23 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+185 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.