GMT94
Суперспорт · Женский чемпионат · Спортбайк
Заводская команда
WSBK — все команды
Суперспорт
7
#37Роберто Гарсиа182
#37Роберто Гарсиа18211
#94Лукас Майас149+33
#94Лукас Майас149+3340#56#56Мэтью Гинес0+182
| Пилот | Поул | Под | Гон | DNF | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇮🇹 Cremona Circuit | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||
| — | 3 | 1 | 7 | 11 | 9+7 | 6+10 | 8 | 4+13 | 5+11 | 15 | 33 | 33 | 7 | 27 | 3+16 | 6 | 32 | 30 | 3 | 4+13 | 4+13 | 14 | 10+6 | 12+4 | 8 | 4+13 | 4+13 | 4 | 2+20 | 1+25 | 14 | 15+1 | 29 | 19 | 7+9 | 33 | 17 | 20 | 8+8 | 182 | |
| 1 | 1 | — | 3 | 13 | 24 | 8+8 | 3 | 3+16 | 4+13 | 1 | 5+11 | 10+6 | 15 | 11+5 | 10+6 | 2 | 5+11 | 29 | 19 | 14+2 | 33 | 17 | 27 | 17 | 20 | 29 | 5+11 | 3 | 4+13 | 10+6 | 16 | 30 | 10+6 | 2 | 5+11 | 5+11 | 11 | 12+4 | 7+9 | 149+33 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+182 | |
Женский чемпионат
13
#94Лучие Боудессеул45
#94Лучие Боудессеул4518
#25Джустини Педемонте15+30
#25Джустини Педемонте15+3027#76#76Карла Муло3+42
| Пилот | Под | Гон | DNF | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |||||
| 1 | — | 2 | 7 | 4+13 | 23 | 5 | 22 | 3+16 | 11 | 9+7 | 7+9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 25 | 12+4 | 15 | 11+5 | 10+6 | — | — | — | 15+30 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 17 | 13+3 | 3+42 | |
Спортбайк
50#94#94Amaury Mizera0
| Пилот | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇮🇹 Cremona Circuit | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 33 | — | — | — | — | — | 0 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.