Валентин Дебиз
Французский пилот Валентин Дебиз обладает большим опытом выступлений в WorldSSP, неоднократно выступая в качестве замещающего пилота и уайлдкарда. Полноценный сезон 2012 года и в общей сложности 24 гонки в период с того момента и до 2022 года продемонстрировали его умение приезжать и показывать результат: свой лучший результат — четвёртое место — он показал на домашней трассе в Маньи-Куре. На счету Дебиза также два этапа WorldSBK в качестве замещающего пилота. В 2023 году GMT94 Yamaha предоставила ему постоянное место после его невероятных успехов на внутренней арене, и он завоевал два подиума на домашней земле. В 2024 году он остался с Yamaha, но уже в составе Evan Bros. Седьмой сезон Дебиза в WorldSSP ознаменовал очередной шаг в его карьере в этой серии: он завершил его с рекордными для себя показателями в чемпионате пилотов (4е место) и по количеству подиумов (7). 2025 год стал первым сезоном в его карьере в WorldSSP, когда он выступал на Ducati в составе Renzi Corse, и опытный французский пилот чувствовал себя на новой технике максимально комфортно. Он финишировал пятым в чемпионате пилотов, одержав не только свою первую победу, но и вторую в придачу. В 2026 году он выступит на технике нового для себя производителя, вернувшись в Evan Bros Racing Team, которая впервые начнёт сотрудничество с китайским производителем ZXMOTO.
Статистика по сезонам
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 3 | 0(25) | 0(24) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 2 | 25(1) | 25(1) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 2 | 13(4) | 9(7) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 6 | 25(1) | 0(31) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 3 | 25(1) | 25(1) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 2 | 8(8) | 8(8) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 3 | 25(1) | 7(9) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 7 | 8(8) | 6(10) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 1 | 16(3) | 16(3) |
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |||||
| 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 2 | 13 | 9 | 6 | 25 | 0 | 3 | 25 | 25 | 2 | 8 | 8 | 3 | 25 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 16 | 16 | 241 | |
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | 5 | 8(8) | 0(21) |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 8 | 8(8) | 11(5) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 4 | 0(27) | 13(4) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 8 | 16(3) | 0(27) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 3 | 0(28) | 11(5) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 8 | 13(4) | 16(3) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 6 | 7(9) | 5(11) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 22 | 0(29) | 11(5) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 14 | 0(27) | 0(31) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 2 | 25(1) | 16(3) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 3 | 25(1) | 0(29) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 12 | 7(9) | 8(8) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 13 | 16 | 6 | 7 | 5 | 22 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 25 | 16 | 3 | 25 | 0 | 12 | 7 | 8 | 200 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
