Филипп Эттль
Родившийся в Бад-Райхенхалле в Германии в 1996 году, 27-летний пилот является сыном бывшего гонщика чемпионата мира Петера Эттля. После участия в турнире Red Bull Rookies Cup, в котором он выиграл несколько гонок с 2010 по 2012 год, он дебютировал в чемпионате мира Moto3™ в последней гонке 2012 года. В следующем сезоне он стал постоянным пилотом Moto3™ и выступал там до 2018 года — сезона, в котором он выиграл гонку в Хересе.
В 2019 году он совершил переход в Moto2™, прежде чем перебраться в паддок WorldSSP. Он финишировал третьим в общем зачёте в свой дебютный сезон с многочисленными подиумами, но не смог одержать победу. После того как победа в World Supersport вновь ускользнула от него в 2021 году, Эттль перешёл в команду Team Goeleven на Ducati, побеждавшую в WorldSBK, с надеждой включиться в борьбу в лидирующей группе. После двух сезонов в составе Team GoEleven Эттль оказался в поисках места, несмотря на сильный финиш сезона 2023 года. В 2024 году он оказался в GMT94 Yamaha на R1 и закончил год 24-м в чемпионате пилотов, а в межсезонье перешёл в Feel Racing WorldSSP Team и выступал на их Ducati Panigale V2 в свой первый год возвращения в WorldSSP с 2021 года. После нескольких этапов, потраченных на поиск «гоночной формы» после аварии в Австралии, оставившей его с травмой колена, немец завоевал свой первый подиум сезона в Мосте, что дало старт возвращению к прежнему уровню — за весь оставшийся сезон он лишь один раз не попал в топ-10, включая второй подиумный финиш во второй гонке в Эшториле. Он остаётся в оснащённой моторами Ducati команде и в 2026 году, где будет стремиться продолжить с того места, где остановился в прошлом сезоне.
Статистика по сезонам
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 6 | 20(2) | 5(11) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 5 | 10(6) | 10(6) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 8 | 9(7) | 25(1) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 10 | 10(6) | 0(28) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 16 | 7(9) | 8(8) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 13 | 6(10) | 10(6) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 4 | 0(29) | 1(15) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 10 | 10(6) | 7(9) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 33 | 0(28) | 0(19) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||
| 1 | 2 | 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 25 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 13 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 33 | 0 | 0 | 138 | |
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | — | — | — |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 10 | 5(11) | 6(10) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 10 | 9(7) | 3(13) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 15 | 1(15) | 0(25) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 5 | 9(7) | 16(3) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 11 | 6(10) | 13(4) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 8 | 10(6) | 10(6) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 12 | 7(9) | 0(26) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 8 | 7(9) | 8(8) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 9 | 13(4) | 13(4) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 7 | 13(4) | 20(2) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 4 | 8(8) | 10(6) |
| Пилот | W | P | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||
| — | 2 | — | — | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 11 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 20 | 4 | 8 | 10 | 187 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
