1
#61Алекссандро Закконе198
#61Алекссандро Закконе1982
#40Маттиа Казадеи188+10
#40Маттиа Казадеи188+103
#11Маттео Феррари168+30
#11Маттео Феррари168+304#51#51Эрик Гранадо162+36
5#29#29Николас Спинелли159+39
6
#7Лоренцо Бальдассарри159+39
#7Лоренцо Бальдассарри159+397#9#9Андреа Мантовани135+63
8
#21Кевин Заннони122+76
#21Кевин Заннони122+769
#1Гектор Гарзо115+83
#1Гектор Гарзо115+8310#99#99Оскар Гутьеррес104+94
11#81#81Жорди Торрес104+94
12#12#12Якопо Хощук84+114
13#19#19Лука Бернарди56+142
14#72#72Алессио Финелло54+144
15#47#47Тибор Варга50+148
16
#6Мария Эррера38+160
#6Мария Эррера38+16017#77#77Раффаэле Фуско36+162
18#28#28Томмазо Окки15+183
19#35#35Диего Перес4+194
| Поул | Под | Гон | DNF | 6🇫🇷 | 10🇳🇱 | 13🇦🇹 | 14🇭🇺 | 15🇪🇸 | 16🇮🇹 | 21🇵🇹 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 #61Алекссандро Закконе | 2 | 5 | 3 | 1 | 3сх | 21 | 76 | 56 | 48 | 14 | 14 | 198 |
2 #40Маттиа Казадеи | 2 | 7 | 3 | 3 | 51 | сх6 | сх2 | 11 | сх3 | 93 | 42 | 188+10 |
3 #11Маттео Феррари | 1 | 5 | 3 | 2 | сх | 512 | 11 | 43 | 314 | 51 | 66 | 168+30 |
4#51#51Эрик Гранадо | 2 | 6 | 2 | 3 | схн.у. | 77 | 3сх | 37 | 11 | 42 | 2сх | 162+36 |
5#29#29Николас Спинелли | — | 4 | — | 1 | 96 | 48 | 98 | 62 | 52 | 2сх | 73 | 159+39 |
6 #7Лоренцо Бальдассарри | — | 3 | — | 1 | 65 | 63 | 55 | 24 | 26 | 106 | 5сх | 159+39 |
7#9#9Андреа Мантовани | — | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 810 | 109 | 8сх | 314 | 1410 | 135+63 |
8 #21Кевин Заннони | — | 1 | — | — | 42 | 811 | 1317 | 810 | 64 | 65 | 89 | 122+76 |
9 #1Гектор Гарзо | — | 2 | — | 1 | н.у. | 95 | 23 | 75 | 77 | 8сх | 125 | 115+83 |
10#99#99Оскар Гутьеррес | — | 2 | 2 | 3 | 1сх | н.у. | 47 | 9сх | 129 | 117 | сх1 | 104+94 |
11#81#81Жорди Торрес | — | 2 | — | 3 | 73 | 34 | 109 | сх11 | 9сх | 7сх | 97 | 104+94 |
12#12#12Якопо Хощук | — | 1 | — | 2 | 118 | 109 | 1211 | сх8 | 115 | 158 | 3сх | 84+114 |
13#19#19Лука Бернарди | — | — | — | 2 | 139 | сх13 | 1413 | сх12 | 1310 | 129 | 108 | 56+142 |
14#72#72Алессио Финелло | — | — | — | 2 | 1011 | сх10 | 1112 | 1213 | сх11 | 1310 | 1312 | 54+144 |
15#47#47Тибор Варга | — | — | — | 4 | 1210 | 1114 | 64 | схн.у. | 10сх | 14сх | сх14 | 50+148 |
16 #6Мария Эррера | — | — | — | — | 84 | 1515 | 1614 | 1315 | н.у. | 1611 | 1513 | 38+160 |
17#77#77Раффаэле Фуско | — | — | — | 1 | сх12 | 1317 | 1515 | 1114 | 1412 | 1712 | 1111 | 36+162 |
18#28#28Томмазо Окки | — | — | — | 2 | сх13 | 14сх | 1716 | 1416 | 1513 | 1813 | 1615 | 15+183 |
19#35#35Диего Перес | — | — | — | — | 1216 | 4+194 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR E-Team | 5 | 13 | 350 | |
| 2 | Intact GP | — | 5 | 274 | +76 |
| 3 | Aruba Cloud MotoE Team | 3 | 5 | 254 | +96 |
| 4 | Power Electronics Aspar Team | — | 3 | 226 | +124 |
| 5 | Gresini Racing | 3 | 5 | 222 | +128 |
| 6 | Snipers Team | — | 4 | 209 | +141 |
| 7 | MSI Racing Team | 2 | 3 | 192 | +158 |
| 8 | KLINT Forward Factory Team | 1 | 4 | 150 | +200 |
| 9 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | — | — | 51 | +299 |
| 10 | KLINT Forward Racing Team | — | — | 23 | +327 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 14 | 14 | 350 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.