MotoE
1
#61Алекссандро Закконе198
#61Алекссандро Закконе1982
#40Маттиа Казадеи188
#40Маттиа Казадеи1883
#11Маттео Феррари168
#11Маттео Феррари1684#51#51Эрик Гранадо162
5#29#29Николас Спинелли159
6
#7Лоренцо Бальдассарри159
#7Лоренцо Бальдассарри1597#9#9Андреа Мантовани135
8
#21Кевин Заннони122
#21Кевин Заннони1229
#1Гектор Гарзо115
#1Гектор Гарзо11510#99#99Оскар Гутьеррес104
11#81#81Жорди Торрес104
12#12#12Якопо Хощук84
13#19#19Лука Бернарди56
14#72#72Алессио Финелло54
15#47#47Тибор Варга50
16
#6Мария Эррера38
#6Мария Эррера3817#77#77Раффаэле Фуско36
18#28#28Томмазо Окки15
19#35#35Диего Перес4
| Пилот | W | Поул | P | 6 🇫🇷 | 10 🇳🇱 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 21 🇵🇹 | Очки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |||||
1 #61Алекссандро Закконе | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 6 | 20 | 25 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 6 | 13 | 8 | 2 | 25 | 13 | 1 | 25 | 13 | 198 |
2 #40Маттиа Казадеи | 3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 25 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 1 | 25 | 25 | 4 | 0 | 16 | 10 | 7 | 16 | 4 | 13 | 20 | 188 |
3 #11Маттео Феррари | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 25 | 25 | 6 | 13 | 16 | 5 | 16 | 2 | 5 | 11 | 25 | 8 | 10 | 10 | 168 |
4#51#51Эрик Гранадо | 2 | 2 | 6 | — | 0 | — | 7 | 9 | 9 | 3 | 16 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 25 | 25 | 1 | 13 | 20 | 3 | 20 | 0 | 162 |
5#29#29Николас Спинелли | — | — | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 20 | 7 | 11 | 20 | 4 | 20 | 0 | 5 | 9 | 16 | 159 |
6 #7Лоренцо Бальдассарри | — | — | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 5 | 11 | 11 | 2 | 20 | 13 | 2 | 20 | 10 | 13 | 6 | 10 | 14 | 11 | 0 | 159 |
7#9#9Андреа Мантовани | 1 | — | 4 | 3 | 20 | 9 | 2 | 25 | 20 | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 2 | 6 | 135 |
8 #21Кевин Заннони | — | — | 1 | 4 | 13 | 20 | 9 | 8 | 5 | 18 | 3 | 0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 17 | 8 | 7 | 122 |
9 #1Гектор Гарзо | — | — | 2 | — | — | — | 10 | 7 | 11 | 4 | 20 | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 12 | 4 | 11 | 115 |
10#99#99Оскар Гутьеррес | 2 | — | 2 | 2 | 25 | 0 | — | — | — | 8 | 13 | 9 | 12 | 7 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 25 | 104 |
11#81#81Жорди Торрес | — | — | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 7 | 9 | 104 |
12#12#12Якопо Хощук | — | — | 1 | 12 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 1 | 8 | 10 | 16 | 0 | 84 |
13#19#19Лука Бернарди | — | — | — | 13 | 3 | 7 | 13 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 15 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 56 |
14#72#72Алессио Финелло | — | — | — | 11 | 6 | 5 | 12 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 14 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 54 |
15#47#47Тибор Варга | — | — | — | 14 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 9 | 10 | 13 | — | 0 | — | 13 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 50 |
16 #6Мария Эррера | — | — | — | 8 | 8 | 13 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | — | — | — | 15 | 0 | 5 | 16 | 1 | 3 | 38 |
17#77#77Раффаэле Фуско | — | — | — | 16 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 17 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 36 |
18#28#28Томмазо Окки | — | — | — | 15 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 15 |
19#35#35Диего Перес | — | — | — | — | — | — | 16 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR E-Team | 5 | 13 | 350 |
| 2 | Intact GP | — | 5 | 274 |
| 3 | Aruba Cloud MotoE Team | 3 | 5 | 254 |
| 4 | Power Electronics Aspar Team | — | 3 | 226 |
| 5 | Gresini Racing | 3 | 5 | 222 |
| 6 | Snipers Team | — | 4 | 209 |
| 7 | MSI Racing Team | 2 | 3 | 192 |
| 8 | KLINT Forward Factory Team | 1 | 4 | 150 |
| 9 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | — | — | 51 |
| 10 | KLINT Forward Racing Team | — | — | 23 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 14 | 14 | 350 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.