1
#4Гектор Гарзо246
#4Гектор Гарзо2462
#40Маттиа Казадеи231+15
#40Маттиа Казадеи231+153#99#99Оскар Гутьеррес208+38
4
#21Кевин Заннони191+55
#21Кевин Заннони191+555
#61Алекссандро Закконе179+67
#61Алекссандро Закконе179+676#81#81Жорди Торрес152+94
7#29#29Николас Спинелли149+97
8
#11Маттео Феррари132+114
#11Маттео Феррари132+1149#9#9Андреа Мантовани113+133
10#51#51Эрик Гранадо112+134
11#3#3Лукас Тулович111+135
12#77#77Микель Понс94+152
13#55#55Массимо Рокколи88+158
14#72#72Алессио Финелло70+176
15#34#34Кевин Манфреди56+190
16
#6Мария Эррера43+203
#6Мария Эррера43+20317#7#7Чаз Дэвис35+211
18#80#80Армандо Понтоне23+223
| Поул | Под | Гон | DNF | 2🇵🇹 | 5🇫🇷 | 6🇪🇸 | 7🇮🇹 | 8🇳🇱 | 9🇩🇪 | 11🇦🇹 | 13🇮🇹 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 #4Гектор Гарзо | 1 | 9 | 4 | 2 | 22 | сх | 45 | 83 | 13 | 11 | 21 | 47 | 246 |
2 #40Маттиа Казадеи | 1 | 10 | 3 | 2 | 31 | 32 | 6сх | 21 | сх8 | 99 | 33 | 12 | 231+15 |
3#99#99Оскар Гутьеррес | 1 | 8 | 3 | 3 | сх3 | 73 | 12 | 1011 | 22 | сх4 | 1сх | 81 | 208+38 |
4 #21Кевин Заннони | — | 5 | 2 | 1 | 57 | 29 | 31 | 14 | 137 | 815 | 42 | сх5 | 191+55 |
5 #61Алекссандро Закконе | 3 | 5 | 1 | 3 | сх12 | сх4 | 53 | 62 | сх1 | 25 | 65 | 28 | 179+67 |
6#81#81Жорди Торрес | — | 2 | — | 3 | сх5 | 4сх | 74 | 12сх | 35 | 53 | 54 | 54 | 152+94 |
7#29#29Николас Спинелли | — | 5 | 3 | 5 | 1сх | 11 | сх | 910 | сх | 32 | 118 | 911 | 149+97 |
8 #11Маттео Феррари | — | — | — | 1 | 128 | 88 | 88 | 78 | 59 | 46 | сх6 | 66 | 132+114 |
9#9#9Андреа Мантовани | — | — | — | 1 | 79 | 55 | 157 | 56 | сх14 | 118 | 79 | 109 | 113+133 |
10#51#51Эрик Гранадо | 2 | 4 | — | 6 | сх4 | 6сх | 2сх | 35 | сх12 | схн.у. | сх10 | 33 | 112+134 |
11#3#3Лукас Тулович | — | — | — | 1 | 46 | 116 | сх6 | н.у. | 74 | 710 | 87 | 717 | 111+135 |
12#77#77Микель Понс | — | — | — | 3 | сх11 | 157 | 99 | 119 | 46 | 67 | сх | 1110 | 94+152 |
13#55#55Массимо Рокколи | — | — | — | 2 | 610 | сх13 | 1011 | 47 | 610 | 1311 | 911 | схн.у. | 88+158 |
14#72#72Алессио Финелло | — | — | — | — | 1313 | 910 | 1212 | 1312 | 811 | 1014 | 1213 | 1212 | 70+176 |
15#34#34Кевин Манфреди | — | — | — | — | 814 | 1011 | 1110 | 1413 | 1015 | 1513 | 1415 | 1314 | 56+190 |
16 #6Мария Эррера | — | — | — | — | 1117 | 1414 | 1313 | 1715 | 1113 | 1217 | 1012 | 1413 | 43+203 |
17#7#7Чаз Дэвис | — | — | — | 2 | 915 | 1312 | сх14 | 1614 | 9сх | 1416 | 1314 | 1515 | 35+211 |
18#80#80Армандо Понтоне | — | — | — | 2 | 1016 | 12сх | 1415 | 1516 | 1216 | сх12 | 1516 | 1616 | 23+223 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynavolt Intact GP MotoE | 4 | 9 | 357 | |
| 2 | LCR Honda | 3 | 14 | 343 | +14 |
| 3 | Openbank Aspar Team | 2 | 7 | 343 | +14 |
| 4 | Tech3 E-Racing | 4 | 10 | 328 | +29 |
| 5 | Axxis-MSI | 3 | 8 | 302 | +55 |
| 6 | Gresini Racing | — | — | 202 | +155 |
| 7 | KLINT Racing Team | — | — | 156 | +201 |
| 8 | SIC58 Squadra Corse | — | — | 144 | +213 |
| 9 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | — | — | 58 | +299 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 16 | 16 | 400 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.