1
#93Марк Маркес431
#93Марк Маркес4312
#89Хорхе Мартин371+60
#89Хорхе Мартин371+603
#72Марко Беццекки357+74
#72Марко Беццекки357+744
#37Педро Акоста309+122
#37Педро Акоста309+1225
#79Аи Огура294+137
#79Аи Огура294+1376
#49Фабио Диджинантонио282+149
#49Фабио Диджинантонио282+1497
#25Рауль Фернандес258+173
#25Рауль Фернандес258+1738
#73Алекс Маркес197+234
#73Алекс Маркес197+2349
#63Франческо Баньяя173+258
#63Франческо Баньяя173+25810
#23Энеа Бастианини147+284
#23Энеа Бастианини147+28411
#54Фермин Альдегер129+302
#54Фермин Альдегер129+30212
#33Брэд Биндер118+313
#33Брэд Биндер118+31313
#10Лука Марини117+314
#10Лука Марини117+31414
#20Фабио Квартараро79+352
#20Фабио Квартараро79+35215
#11Диого Морейра78+353
#11Диого Морейра78+35316
#21Франко Морбиделли70+361
#21Франко Морбиделли70+36117
#5Жоанн Зарко63+368
#5Жоанн Зарко63+36818
#36Жоан Мир33+398
#36Жоан Мир33+39819
#43Джек Миллер31+400
#43Джек Миллер31+40020
#42Алекс Ринс29+402
#42Алекс Ринс29+40221
#27Икер Лекуона18+413
#27Икер Лекуона18+41322
#7Топрак Разгатлиоглу18+413
#7Топрак Разгатлиоглу18+41323
#12Маверик Виньялес17+414
#12Маверик Виньялес17+41424
#47Аугусто Фернандес6+425
#47Аугусто Фернандес6+42525#44#44Пол Эспаргаро5+426
26
#15Сомкиат Чантра3+428
#15Сомкиат Чантра3+42827#30#30Такааки Накагами3+428
28
#96Джейк Диксон2+429
#96Джейк Диксон2+42929
#35Кэл Кратчлоу0+431
#35Кэл Кратчлоу0+43130
#94Йонас Фольгер0+431
#94Йонас Фольгер0+43131
#32Лоренцо Савадори0+431
#32Лоренцо Савадори0+43132
#51Микеле Пирро0+431
#51Микеле Пирро0+43133#41#41Алейш Эспаргаро0+431
| Поул | Под | Спр | Гон | DNF | 1🇹🇭 | 2🇧🇷 | 3🇺🇸 | 4🇪🇸 | 5🇫🇷 | 6🇪🇸 | 7🇮🇹 | 8🇭🇺 | 9🇨🇿 | 10🇳🇱 | 11🇩🇪 | 12🇬🇧 | 13🇪🇸 | 14🇮🇹 | 15🇦🇹 | 16🇯🇵 | 17🇮🇩 | 18🇦🇺 | 19🇲🇾 | 20🇶🇦 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 #93Марк Маркес | 4 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2сх | 14 | 175 | 1сх | схн.у. | н.у. | 57 | 11 | 31 | 67 | 11 | 97 | 11 | 11 | 25 | 11 | 16 | 1 | 21 | 12 | 431 |
2 #89Хорхе Мартин | 4 | 18 | 4 | 1 | 5 | 54 | 32 | 12 | сх4 | 11 | сх | 22 | 6сх | 59 | 53 | 65 | 12 | 55 | 35 | 12 | 32 | 43 | сх | н.у. | 37 | 371+60 |
3 #72Марко Беццекки | 5 | 19 | — | 6 | 9 | сх1 | 41 | сх1 | сх2 | 32 | 94 | 41 | 3сх | схн.у. | 4сх | н.у. | 33 | 33 | 2сх | 33 | 63 | сх1 | 4 | 36 | сх1 | 357+74 |
4 #37Педро Акоста | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 12 | 97 | 83 | 1210 | 45 | 2сх | 96 | 22 | сх | 9сх | 84 | 65 | 42 | 63 | сх1 | сх7 | 65 | 5 | 12 | 66 | 309+122 |
5 #79Аи Огура | 1 | 8 | — | 1 | 2 | 45 | 55 | 6сх | 155 | 73 | 88 | 84 | 114 | 22 | 21 | 42 | 2сх | н.у. | н.у. | 44 | 56 | 24 | 13 | 44 | 74 | 294+137 |
6 #49Фабио Диджинантонио | 2 | 11 | — | 1 | 4 | 86 | 23 | сх4 | 53 | 164 | 31 | 35 | 1012 | 44 | 34 | 3сх | 56 | сх7 | 47 | 109 | сх18 | 38 | 3 | 58 | 28 | 282+149 |
7 #25Рауль Фернандес | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 1210 | 78 | 66 | сх8 | 417 | 19 | 4сх | 67 | 12 | 53 | сх1 | 8сх | 76 | 1912 | 85 | сх2 | сх | н.у. | 43 | 258+173 |
8 #73Алекс Маркес | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11сх | 76 | 47 | сх1 | 8сх | 1сх | н.у. | н.у. | н.у. | 135 | 2сх | 44 | 24 | 52 | 5сх | сх | 57 | 2 | сх3 | н.у. | 197+234 |
9 #63Франческо Баньяя | 1 | 8 | 1 | — | 11 | 99 | 8сх | 210 | 2сх | 2сх | 63 | 73 | 93 | 13 | 7сх | 76 | 17сх | 11сх | 13сх | 67 | сх8 | 8сх | сх | 613 | схн.у. | 173+258 |
10 #23Энеа Бастианини | — | 1 | — | — | 5 | 1712 | 1715 | 36 | 118 | сх7 | 10сх | сх | 89 | 710 | 86 | 149 | 15сх | 148 | 158 | 1111 | 44 | 1110 | 11 | 95 | 85 | 147+284 |
11 #54Фермин Альдегер | — | 1 | — | — | 2 | н.у. | 148 | 1011 | 179 | 119 | 122 | 68 | 5сх | 86 | н.у. | н.у. | н.у. | 66 | 84 | 88 | 109 | 7сх | н.у. | н.у. | 1112 | 129+302 |
12 #33Брэд Биндер | — | — | — | — | 4 | 67 | 15сх | 1212 | 411 | 12сх | сх7 | 1111 | 1610 | 912 | 1411 | 1210 | 118 | 1510 | 1411 | 96 | 1811 | 1611 | 6 | 79 | 12сх | 118+313 |
13 #10Лука Марини | — | — | — | — | 3 | 1010 | 1111 | 59 | 913 | сх10 | 116 | 1313 | 125 | сх8 | 1210 | 118 | 129 | сх14 | 99 | 1314 | 1110 | 1512 | н.у. | 137 | 13н.у. | 117+314 |
14 #20Фабио Квартараро | — | — | — | — | 3 | 1614 | 616 | 1117 | 714 | 56 | 135 | 1418 | 17сх | 13сх | 108 | 97 | 1416 | сх18 | 2110 | 1217 | 912 | 99 | 10 | 1111 | н.у. | 79+352 |
15 #11Диого Морейра | — | 1 | — | — | 7 | 1313 | 1013 | сх13 | 1417 | 9сх | 149 | 1010 | 76 | сх11 | 1114 | 1011 | 1010 | 79 | 11сх | 1615 | 2сх | 1716 | 8 | 8сх | 10сх | 78+353 |
16 #21Франко Морбиделли | — | 1 | — | — | 7 | 148 | 1612 | 1314 | 312 | сх14 | 710 | сх14 | 2014 | 1213 | сх | сх13 | 811 | 18сх | 1213 | сх18 | 1215 | 1414 | 14 | 1710 | 1411 | 70+361 |
17 #5Жоанн Зарко | — | — | — | — | 6 | 1211 | сх9 | 9сх | 87 | 1011 | 5сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 915 | 10сх | 710 | 720 | 1213 | сх | 10сх | 59 | 63+368 |
18 #36Жоан Мир | — | — | — | — | 15 | 7сх | сх | 15сх | сх15 | 6сх | сх13 | сх12 | 15сх | 105 | сх | 15сх | 7сх | 1612 | 20сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 16сх | н.у. | 33+398 |
19 #43Джек Миллер | — | — | — | — | 5 | 1518 | 19сх | 1416 | 1618 | 1515 | 1615 | 1615 | 148 | 1416 | сх12 | 1312 | 1312 | 1011 | 17сх | 2021 | 1619 | 13сх | 7 | сх16 | н.у. | 31+400 |
20 #42Алекс Ринс | — | — | — | — | 4 | 1815 | 1314 | 1618 | 1016 | 1312 | 1514 | 12сх | 2113 | 15сх | 159 | 1614 | 16сх | 1213 | 19сх | 1819 | 1316 | 1015 | 12 | 1212 | н.у. | 29+402 |
21 #27Икер Лекуона | — | — | — | — | 2 | 187 | сх | 9 | 1815 | 910 | 18+413 | |||||||||||||||
22 #7Топрак Разгатлиоглу | — | — | — | — | 5 | 2017 | 1817 | сх15 | сх19 | 1413 | 1716 | 1716 | 1311 | 1114 | 17сх | 1715 | 2014 | 13сх | 1812 | 1720 | 1717 | 19сх | н.у. | н.у. | н.у. | 18+413 |
23 #12Маверик Виньялес | — | — | — | — | 5 | 1916 | сх18 | н.у. | н.у. | н.у. | сх11 | 1517 | 1915 | сх15 | 1613 | 19сх | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 1514 | 1817 | сх | 1514 | 1513 | 17+414 |
24 #47Аугусто Фернандес | — | — | — | — | 1 | 1320 | 1812 | 1815 | 1915 | 15 | 14сх | 6+425 | ||||||||||||||
25#44#44Пол Эспаргаро | — | — | — | — | — | 1813 | 1716 | 1614 | 1416 | 5+426 | ||||||||||||||||
26 #15Сомкиат Чантра | — | — | — | — | — | 1413 | 3+428 | |||||||||||||||||||
27#30#30Такааки Накагами | — | — | — | — | — | 1513 | 3+428 | |||||||||||||||||||
28 #96Джейк Диксон | — | — | — | — | — | 1614 | 2+429 | |||||||||||||||||||
29 #35Кэл Кратчлоу | — | — | — | — | 5 | 19сх | 2216 | сх17 | 1916 | 18сх | сх | 0+431 | ||||||||||||||
30 #94Йонас Фольгер | — | — | — | — | 1 | сх16 | 0+431 | |||||||||||||||||||
31 #32Лоренцо Савадори | — | — | — | — | 2 | сх | 1917 | 0+431 | ||||||||||||||||||
32 #51Микеле Пирро | — | — | — | — | — | 2119 | 1819 | 0+431 | ||||||||||||||||||
33#41#41Алейш Эспаргаро | — | — | — | — | — | 20 | 0+431 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 11 | 37 | 728 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 18 | 30 | 604 | +124 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 4 | 17 | 552 | +176 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | 11 | 427 | +301 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 12 | 352 | +376 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 2 | 8 | 344 | +384 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | — | 1 | 169 | +559 |
| 8 | Honda HRC Castrol | — | — | 158 | +570 |
| 9 | CASTROL Honda LCR | — | 1 | 141 | +587 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 114 | +614 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 49 | +679 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 21 | 31 | 569 | |
| 2 | Aprilia | 15 | 31 | 561 | +8 |
| 3 | KTM | 3 | 12 | 363 | +206 |
| 4 | Honda | — | 1 | 190 | +379 |
| 5 | Yamaha | — | — | 105 | +464 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.