Moto3
1
#99Хосе Антонио Руэда365
#99Хосе Антонио Руэда3652
#36Анхель Пикерас281
#36Анхель Пикерас2813
#28Максимо Килес274
#28Максимо Килес2744
#83Альваро Карпе215
#83Альваро Карпе2155
#64Давид Муньос197
#64Давид Муньос1976
#66Джоэл Келсо193
#66Джоэл Келсо1937
#31Адриан Фернандес179
#31Адриан Фернандес1798
#72Тайо Фурусато172
#72Тайо Фурусато1729
#6Рюсеи Яманака136
#6Рюсеи Яманака13610
#73Валентин Перроне134
#73Валентин Перроне13411
#22Давид Альманса134
#22Давид Альманса13412
#58Лука Лунетта125
#58Лука Лунетта12513
#94Гвидо Пини111
#94Гвидо Пини11114
#71Дэнис Фоджиа96
#71Дэнис Фоджиа9615
#19Скотт Огден62
#19Скотт Огден6216
#12Джейкоб Роулстоун61
#12Джейкоб Роулстоун6117
#18Маттео Бертелле55
#18Маттео Бертелле5518#82#82Стефано Непа51
19
#78Джоэл Эстебан33
#78Джоэл Эстебан3320
#14Кормак Бьюкенен32
#14Кормак Бьюкенен3221
#10Никола Карраро31
#10Никола Карраро3122
#54Рикардо Росси24
#54Рикардо Росси2423
#89Маркос Уриарте22
#89Маркос Уриарте2224
#95Марко Морелли18
#95Марко Морелли1825
#67Кейси О'Горман16
#67Кейси О'Горман1626
#11Адриан Крусес14
#11Адриан Крусес1427
#21Руше Мудли14
#21Руше Мудли1428
#51Брайан Уриарте11
#51Брайан Уриарте1129#32#32Висенте Перес7
30
#45Хесус Риос7
#45Хесус Риос731
#13Хаким Дэниш6
#13Хаким Дэниш632
#8Эдди О'Ши3
#8Эдди О'Ши333#5#5Тачакорн Буасри1
34#55#55Ноа Детвилер0
35#34#34Якоб Розенталер0
36#48#48Ленокс Пхоммара0
37#93#93Арби Адитама0
38
#2Зен Митани0
#2Зен Митани039#25#25Леонардо Абруццо0
40#30#30Макс Кук0
41#52#52Эван Белфорд0
42#69#69Маркос Руда0
| Пилот | W | Поул | P | 1 🇹🇭 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇶🇦 | 5 🇪🇸 | 6 🇫🇷 | 7 🇬🇧 | 8 🇪🇸 | 9 🇮🇹 | 10 🇳🇱 | 11 🇩🇪 | 12 🇨🇿 | 13 🇦🇹 | 14 🇭🇺 | 15 🇪🇸 | 16 🇮🇹 | 17 🇯🇵 | 18 🇮🇩 | 19 🇦🇺 | 20 🇲🇾 | 21 🇵🇹 | 22 🇪🇸 | Очки | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | Квал | Гонка | |||||
1 #99Хосе Антонио Руэда | 10 | 4 | 14 | 3 | 25 | 6 | 16 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 25 | 26 | 25 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 25 | 12 | 16 | 2 | 25 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 20 | 4 | 25 | 1 | 20 | 9 | 25 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — | 365 |
2 #36Анхель Пикерас | 4 | — | 7 | 15 | 4 | 2 | 25 | 11 | 13 | 5 | 25 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 9 | 16 | 11 | 10 | 13 | 9 | 13 | 2 | 25 | 3 | 13 | 3 | 25 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14 | 0 | 7 | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 281 |
3 #28Максимо Килес | 3 | 2 | 9 | — | — | — | — | 2 | 11 | — | — | — | — | 1 | 9 | 5 | 20 | 3 | 20 | 7 | 25 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 | 20 | 5 | 13 | 1 | 25 | 9 | 4 | 9 | 20 | 8 | 16 | 6 | 13 | 9 | 11 | 6 | 10 | 4 | 25 | 3 | 11 | 274 |
4 #83Альваро Карпе | — | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 16 | 1 | 20 | 2 | 13 | 5 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | 4 | 11 | 12 | 11 | 6 | 20 | 215 |
5 #64Давид Муньос | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 26 | 0 | 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 6 | 11 | 14 | 20 | 4 | 25 | 23 | 16 | 14 | 16 | 5 | 16 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 25 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197 |
6 #66Джоэл Келсо | — | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 20 | 2 | 13 | 2 | 16 | 3 | 20 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 10 | — | — | 10 | 5 | 14 | 8 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 1 | 9 | 12 | 0 | 193 |
7 #31Адриан Фернандес | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 12 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 | — | — | — | — | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 16 | 6 | 11 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 1 | 25 | 179 |
8 #72Тайо Фурусато | 1 | — | 5 | 9 | 0 | 14 | 11 | 17 | 7 | 12 | 20 | 8 | 10 | 11 | 10 | 19 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 15 | 10 | 12 | 0 | 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 25 | 11 | 16 | 9 | 16 | 172 |
9 #6Рюсеи Яманака | — | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0 | 13 | 8 | 12 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 | 16 | 7 | 3 | 20 | 16 | 2 | 26 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 8 | 16 | 0 | 11 | 13 | — | — | — | — | 136 |
10 #73Валентин Перроне | — | 2 | 2 | 21 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 19 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 3 | 26 | 8 | 10 | 16 | 15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 20 | 14 | 6 | 1 | 10 | 2 | 13 | — | — | 22 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 8 | 6 | 134 |
11 #22Давид Альманса | — | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 13 | 9 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 | 13 | 2 | 24 | 0 | 7 | 0 | 18 | 7 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 8 | 134 |
12 #58Лука Лунетта | — | — | 2 | 5 | 6 | 21 | 9 | 6 | 0 | 17 | 9 | 12 | 5 | 16 | 7 | 6 | 16 | 2 | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 5 | — | 0 | 12 | 7 | 8 | 20 | 3 | 9 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 125 |
13 #94Гвидо Пини | — | 1 | 1 | 24 | 0 | 22 | 0 | 12 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 7 | 6 | 0 | 7 | 10 | — | 7 | 9 | 9 | 10 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 13 | 111 |
14 #71Дэнис Фоджиа | — | — | 1 | 13 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5 | 9 | 0 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 8 | 24 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 11 | 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | 25 | 6 | 12 | 4 | — | — | — | — | 16 | 2 | 14 | 0 | 96 |
15 #19Скотт Огден | — | 1 | — | 4 | 0 | 16 | 4 | 13 | 0 | 14 | 4 | 23 | 4 | 17 | 4 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 0 | 25 | 2 | — | 1 | 23 | 0 | 15 | 0 | 21 | 2 | 14 | 9 | 2 | 8 | 19 | 0 | 62 |
16 #12Джейкоб Роулстоун | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 22 | 2 | 7 | 7 | 18 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 17 | 4 | 18 | 8 | 15 | 2 | 12 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 20 | 3 | 13 | 11 | 13 | 0 | — | — | — | — | 23 | 0 | 61 |
17 #18Маттео Бертелле | — | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 10 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 55 |
18#82#82Стефано Непа | — | — | — | 2 | 13 | 15 | 6 | 8 | 0 | 15 | 8 | 18 | 2 | 21 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 | 19 | 3 | 23 | 3 | 17 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | — | 0 | 13 | 1 | 17 | 7 | 11 | 1 | 22 | 0 | 18 | 0 | 7 | 5 | 51 |
19 #78Джоэл Эстебан | — | — | — | 23 | 7 | 10 | 0 | — | — | 21 | 0 | 13 | 0 | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 13 | 20 | 0 | 6 | 13 | — | — | 33 |
20 #14Кормак Бьюкенен | — | — | — | 22 | 1 | 20 | 2 | 15 | 6 | 16 | 0 | 16 | 0 | 19 | 2 | 18 | 2 | 13 | 6 | 22 | 1 | 22 | 0 | 8 | 7 | — | — | 17 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 17 | 5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 32 |
21 #10Никола Карраро | — | — | — | 16 | 0 | 17 | 0 | 20 | 1 | 10 | 7 | 24 | 0 | 10 | 1 | 11 | 6 | 16 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4 | 20 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 1 | 20 | 0 | 31 |
22 #54Рикардо Росси | — | — | — | 12 | 8 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 22 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 22 | 2 | 19 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | — | — | — | — | 24 |
23 #89Маркос Уриарте | — | — | — | 26 | 3 | 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 23 | 0 | 21 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 16 | 0 | 26 | 1 | 16 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
24 #95Марко Морелли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 3 | — | — | — | — | 21 | 0 | — | — | 14 | 0 | 21 | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 18 |
25 #67Кейси О'Горман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 18 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 15 | 3 | 16 |
26 #11Адриан Крусес | — | — | — | 20 | 2 | 13 | 3 | 16 | 8 | — | — | 22 | 0 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 1 | 14 |
27 #21Руше Мудли | — | — | — | 19 | 5 | 19 | 1 | 22 | 0 | 20 | 3 | 14 | 0 | — | — | 20 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | 18 | 3 | 24 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 14 |
28 #51Брайан Уриарте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 13 | 8 | 14 | 3 | 13 | 0 | 11 |
29#32#32Висенте Перес | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 17 | 0 | 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
30 #45Хесус Риос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 16 | 7 | 7 |
31 #13Хаким Дэниш | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 | 17 | 4 | 18 | 2 | 6 |
32 #8Эдди О'Ши | — | — | — | 18 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | — | 0 | 17 | 0 | 19 | 1 | 20 | 0 | 15 | 2 | 23 | 0 | 25 | 0 | 3 |
33#5#5Тачакорн Буасри | — | — | — | 17 | 0 | 25 | 0 | — | — | 18 | 0 | 19 | 1 | 23 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 23 | 0 | — | — | — | — | 1 |
34#55#55Ноа Детвилер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | — | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
35#34#34Якоб Розенталер | — | — | — | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | — | — | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
36#48#48Ленокс Пхоммара | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
37#93#93Арби Адитама | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
38 #2Зен Митани | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 |
39#25#25Леонардо Абруццо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
40#30#30Макс Кук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
41#52#52Эван Белфорд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
42#69#69Маркос Руда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Зачёт команд
Сумма очков всех пилотов команды
| # | Команда | W | P | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | 10 | 19 | 583 |
| 2 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 4 | 9 | 423 |
| 3 | CFMOTO Valresa Aspar Team | 3 | 10 | 383 |
| 4 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 | 9 | 329 |
| 5 | Leopard Racing | 1 | 5 | 313 |
| 6 | LEVELUP - MTA | — | 5 | 274 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | — | 2 | 215 |
| 8 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | — | 2 | 179 |
| 9 | Honda Team Asia | 1 | 5 | 173 |
| 10 | CIP Green Power | — | — | 76 |
| 11 | Rivacold Snipers Team | — | — | 62 |
| 12 | DENSSI Racing - BOE | — | — | 49 |
| 13 | GRYD - Mlav Racing | — | — | 21 |
Зачёт конструкторов
В каждом заезде марке идут очки лучшего её пилота
| # | Марка | W | P | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 20 | 22 | 540 |
| 2 | Honda | 2 | 10 | 308 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.