1
#75Альберт Аренас364
#75Альберт Аренас3642
#53Валентин Дебиз291+73
#53Валентин Дебиз291+733
#61Чан Ончжу234+130
#61Чан Ончжу234+1304
#5Жауме Масиа229+135
#5Жауме Масиа229+1355
#52Джереми Алькоба229+135
#52Джереми Алькоба229+1356
#69Том Бут-Эймос217+147
#69Том Бут-Эймос217+1477
#37Роберто Гарсиа174+190
#37Роберто Гарсиа174+1908
#65Филипп Эттль169+195
#65Филипп Эттль169+1959
#11Маттео Феррари147+217
#11Маттео Феррари147+21710
#94Лукас Майас136+228
#94Лукас Майас136+22811
#16Алекссандро Закконе135+229
#16Алекссандро Закконе135+22912
#57Альди Махендра132+232
#57Альди Махендра132+23213
#7Филиппо Фариолли119+245
#7Филиппо Фариолли119+24514
#32Оли Бэйлисс94+270
#32Оли Бэйлисс94+27015
#43Саймон Джесперсен72+292
#43Саймон Джесперсен72+29216
#40Маттиа Казадеи68+296
#40Маттиа Казадеи68+29617
#64Федерико Карикасуло58+306
#64Федерико Карикасуло58+30618
#77Доминик Эгертер57+307
#77Доминик Эгертер57+30719
#70Джош Уотли38+326
#70Джош Уотли38+32620
#6Корентин Перолари30+334
#6Корентин Перолари30+33421
#50Ондрей Востачек28+336
#50Ондрей Востачек28+33622
#88Андреа Джиомбини13+351
#88Андреа Джиомбини13+35123
#10Леонардо Таччини12+352
#10Леонардо Таччини12+35224
#91Борха Хименес11+353
#91Борха Хименес11+35325
#9Хорхе Наварро9+355
#9Хорхе Наварро9+35526
#31Юки Окамото6+358
#31Юки Окамото6+35827
#3Рафаэль Де Роса5+359
#3Рафаэль Де Роса5+35928
#20Чави Карделус2+362
#20Чави Карделус2+36229
#21Кевин Заннони1+363
#21Кевин Заннони1+36330
#24Маркос Рамирес0+364
#24Маркос Рамирес0+36431
#44Гектор Гарзо0+364
#44Гектор Гарзо0+36432
#25Оливер Кёниг0+364
#25Оливер Кёниг0+36433
#73Джакопо Кретаро0+364
#73Джакопо Кретаро0+36434
#60Дирк Геигер0+364
#60Дирк Геигер0+36435
#99Бахаттин Софуоглу0+364
#99Бахаттин Софуоглу0+36436
#19Андреас Кофлер0+364
#19Андреас Кофлер0+36437
#4Джек Кеннеди0+364
#4Джек Кеннеди0+36438#23#23Самуель Ди Сора0+364
39
#54Рикардо Росси0+364
#54Рикардо Росси0+36440#56#56Мэтью Гинес0+364
41#76#76Гонсало Капоте0+364
42#48#48Julio Garcia0+364
43
#22Аня Карраско0+364
#22Аня Карраско0+36444
#81Люк Стэплфорд0+364
#81Люк Стэплфорд0+36445#47#47Эрик Фернандес0+364
46
#58Мартим Хесус0+364
#58Мартим Хесус0+36447
#41Кадир Ербай0+364
#41Кадир Ербай0+364| Пилот | Поул | Под | Гон | DNF | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇮🇹 Cremona Circuit | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | Очки | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||
1 #75Альберт Аренас | 2 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4+13 | 1+25 | 4 | 5+11 | 3+16 | 3 | 2+20 | 2+20 | 1 | 2+20 | 1+25 | 4 | 3+16 | 33 | 1 | 2+20 | 2+20 | 2 | 2+20 | 1+25 | 2 | 2+20 | 2+20 | 10 | 33 | 2+20 | 2 | 2+20 | 2+20 | 9 | 4+13 | 29 | 364 |
2 #53Валентин Дебиз | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 25 | 24 | 2 | 1+25 | 1+25 | 2 | 4+13 | 7+9 | 6 | 1+25 | 31 | 3 | 1+25 | 1+25 | 2 | 8+8 | 8+8 | 3 | 1+25 | 9+7 | 7 | 8+8 | 10+6 | 1 | 3+16 | 3+16 | 8 | 4+13 | 5+11 | 17 | 6+10 | 3+16 | 291+73 |
3 #61Чан Ончжу | 5 | 7 | 1 | — | 4 | 5+11 | 5+11 | 1 | 25 | 8+8 | 5 | 10+6 | 3+16 | 2 | 3+16 | 2+20 | 1 | 2+20 | 2+20 | 4 | 12+4 | 11+5 | 1 | 3+16 | 10+6 | 1 | 5+11 | 8+8 | 13 | 1+25 | 4+13 | 6 | 27 | 11+5 | 1 | 21 | 4+13 | 234+130 |
4 #5Жауме Масиа | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1+25 | 10+6 | 6 | 2+20 | 2+20 | 9 | 1+25 | 6+10 | 26 | 32 | 5+11 | 12 | 4+13 | 31 | 7 | 5+11 | 1+25 | 10 | 30 | 4+13 | 6 | 31 | 3+16 | 18 | 10+6 | 7+9 | 4 | 7+9 | 6+10 | 20 | 17 | 27 | 229+135 |
5 #52Джереми Алькоба | 1 | 5 | 3 | — | 19 | 10+6 | 9+7 | 13 | 10+6 | 7+9 | 14 | 9+7 | 8+8 | 8 | 4+13 | 7+9 | 11 | 13+3 | 8+8 | 22 | 11+5 | 10+6 | 19 | 14+2 | 5+11 | 4 | 3+16 | 6+10 | 5 | 15+1 | 5+11 | 1 | 1+25 | 1+25 | 10 | 3+16 | 1+25 | 229+135 |
6 #69Том Бут-Эймос | — | 7 | 3 | 3 | 5 | 27 | 15+1 | 11 | 12+4 | 12+4 | 4 | 3+16 | 4+13 | 25 | 7+9 | 6+10 | 7 | 26 | 16 | 5 | 3+16 | 7+9 | 7 | 4+13 | 2+20 | 3 | 1+25 | 1+25 | 9 | 25 | 32 | 9 | 5+11 | 3+16 | 3 | 1+25 | 32 | 217+147 |
7 #37Роберто Гарсиа | — | 3 | 1 | 7 | 11 | 9+7 | 6+10 | 8 | 4+13 | 5+11 | 15 | 33 | 33 | 7 | 27 | 3+16 | 6 | 32 | 30 | 3 | 4+13 | 4+13 | 14 | 10+6 | 12+4 | 8 | 4+13 | 4+13 | 4 | 2+20 | 1+25 | 14 | 15+1 | 29 | 19 | 7+9 | 33 | 174+190 |
8 #65Филипп Эттль | — | 2 | 1 | 2 | 6 | 2+20 | 11+5 | 5 | 6+10 | 6+10 | 8 | 7+9 | 1+25 | 10 | 6+10 | 28 | 16 | 9+7 | 7+9 | 13 | 10+6 | 6+10 | 4 | 29 | 15+1 | 10 | 6+10 | 9+7 | 33 | 28 | 19 | 17 | 11+5 | 7+9 | 15 | 10+6 | 6+10 | 169+195 |
9 #11Маттео Феррари | — | 2 | — | 2 | 8 | 6+10 | 3+16 | 17 | 17 | 15+1 | 12 | 14+2 | 13+3 | 3 | 5+11 | 4+13 | 13 | 7+9 | 5+11 | 9 | 7+9 | 3+16 | 5 | 34 | 7+9 | 11 | 15+1 | 13+3 | 11 | 11+5 | 14+2 | 10 | 6+10 | 9+7 | 11 | 27 | 7+9 | 147+217 |
10 #94Лукас Майас | 1 | 1 | — | 3 | 13 | 24 | 8+8 | 3 | 3+16 | 4+13 | 1 | 5+11 | 10+6 | 15 | 11+5 | 10+6 | 2 | 5+11 | 29 | 19 | 14+2 | 33 | 17 | 27 | 17 | 20 | 29 | 5+11 | 3 | 4+13 | 10+6 | 16 | 30 | 10+6 | 2 | 5+11 | 5+11 | 136+228 |
11 #16Алекссандро Закконе | — | 1 | 1 | 2 | 22 | 8+8 | 7+9 | 10 | 8+8 | 10+6 | 6 | 8+8 | 5+11 | 11 | 30 | 13+3 | 19 | 11+5 | 6+10 | 6 | 1+25 | 13+3 | 6 | 5+11 | 14+2 | 16 | 11+5 | 12+4 | 21 | 19 | 12+4 | 5 | 31 | 16 | 13 | 8+8 | 11+5 | 135+229 |
12 #57Альди Махендра | — | 2 | — | 3 | 28 | 13+3 | 2+20 | 25 | 23 | 31 | 22 | 15+1 | 14+2 | 14 | 9+7 | 8+8 | 8 | 31 | 4+13 | 8 | 6+10 | 5+11 | 16 | 12+4 | 3+16 | 5 | 9+7 | 7+9 | 17 | 8+8 | 9+7 | 20 | 10+6 | 33 | 23 | 16 | 26 | 132+232 |
13 #7Филиппо Фариолли | — | 2 | — | 3 | 21 | 15+1 | 13+3 | 22 | 14+2 | 16 | 16 | 12+4 | 12+4 | 5 | 31 | 32 | 15 | 8+8 | 9+7 | 16 | 13+3 | 15+1 | 11 | 33 | 8+8 | 14 | 10+6 | 15+1 | 8 | 9+7 | 6+10 | 3 | 3+16 | 4+13 | 6 | 11+5 | 2+20 | 119+245 |
14 #32Оли Бэйлисс | — | 3 | — | 5 | 2 | 3+16 | 12+4 | 18 | 31 | 32 | 19 | 18 | 34 | 13 | 26 | — | 5 | 6+10 | 3+16 | 10 | 34 | 9+7 | 8 | 7+9 | 16 | 9 | 7+9 | 16 | — | — | — | 11 | 32 | 13+3 | 4 | 2+20 | 19 | 94+270 |
15 #43Саймон Джесперсен | — | — | — | 3 | 16 | 12+4 | 16 | 14 | 13+3 | 14+2 | 10 | 11+5 | 11+5 | 4 | 8+8 | 9+7 | 9 | 10+6 | 32 | 12 | 9+7 | 12+4 | 12 | 8+8 | 11+5 | 18 | 14+2 | 17 | 14 | 14+2 | 30 | 15 | 33 | 20 | 21 | 14+2 | 14+2 | 72+292 |
16 #40Маттиа Казадеи | — | — | — | 3 | 10 | 26 | 27 | 20 | 16 | 11+5 | 7 | 13+3 | 9+7 | 16 | 10+6 | 11+5 | 33 | 22 | 14+2 | 11 | 15+1 | 16 | 9 | 6+10 | 6+10 | 17 | 16 | 29 | 22 | 30 | 18 | 18 | 8+8 | 28 | 18 | 12+4 | 9+7 | 68+296 |
17 #64Федерико Карикасуло | — | — | — | 3 | 18 | 14+2 | 19 | 9 | 9+7 | 17 | 20 | 30 | 16 | 9 | 15+1 | 16 | 10 | 12+4 | 10+6 | 15 | 29 | 19 | 13 | 9+7 | 21 | 19 | 34 | 18 | 2 | 5+11 | 8+8 | 24 | 26 | 8+8 | 16 | 30 | 12+4 | 58+306 |
18 #77Доминик Эгертер | — | — | — | 1 | 23 | 23 | 28 | 16 | 11+5 | 18 | 11 | 6+10 | 15+1 | 19 | 12+4 | 15+1 | 20 | 18 | 12+4 | 21 | 17 | 18 | 18 | 13+3 | 13+3 | 13 | 12+4 | 14+2 | 15 | 17 | 15+1 | 12 | 9+7 | 12+4 | 8 | 24 | 8+8 | 57+307 |
19 #70Джош Уотли | — | — | — | 4 | 12 | 11+5 | 17 | 12 | 15+1 | 13+3 | 24 | 31 | 23 | 12 | 14+2 | 14+2 | 21 | 15+1 | 11+5 | 14 | 16 | 14+2 | 15 | 11+5 | 19 | 15 | 18 | 34 | 12 | 6+10 | 29 | 13 | — | 15+1 | 12 | 32 | 15+1 | 38+326 |
20 #6Корентин Перолари | — | — | — | 1 | — | — | — | 7 | 7+9 | 9+7 | — | — | — | 18 | 19 | 17 | 23 | 16 | 15+1 | 25 | 18 | 23 | 23 | 17 | 24 | 12 | 13+3 | 11+5 | 7 | 29 | 11+5 | 21 | 28 | 18 | 25 | 18 | 18 | 30+334 |
21 #50Ондрей Востачек | — | — | — | — | 9 | 7+9 | 25 | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13+3 | 12+4 | 14 | 14+2 | 28 | 18 | 19 | 20 | 25 | 18 | 25 | 25 | 19 | 19 | 25 | 16 | 22 | 7 | 13+3 | 17 | 5 | 9+7 | 17 | 28+336 |
22 #88Андреа Джиомбини | — | — | — | 2 | 26 | 21 | 4+13 | 30 | 29 | 26 | 34 | 28 | 30 | 29 | 22 | 24 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 34 | 29 | 21 | 26 | 29 | 27 | 23 | 28 | 23 | 28 | 29 | 21 | 32 | 32 | 22 | 21 | 13+351 |
23 #10Леонардо Таччини | — | — | — | 2 | 20 | 18 | 18 | 27 | 20 | 29 | 29 | 24 | 24 | 22 | 17 | 18 | 25 | 25 | 20 | 24 | 20 | 17 | 27 | 19 | 23 | 24 | 22 | 31 | 23 | 20 | 17 | 19 | 12+4 | 14+2 | 22 | 13+3 | 13+3 | 12+352 |
24 #91Борха Хименес | — | — | — | 2 | 14 | 28 | 26 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 29 | 21 | 18 | 20 | 27 | 24 | 21 | 30 | 22 | 24 | 26 | 32 | 27 | 32 | 23 | 25 | 20 | 12+4 | 20 | 23 | 16 | 19 | 24 | 15+1 | 10+6 | 11+353 |
25 #9Хорхе Наварро | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7+9 | 33 | — | — | — | — | — | — | 9+355 |
26 #31Юки Окамото | — | — | — | — | 24 | 17 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 27 | 28 | 24 | 26 | 26 | 19 | 13+3 | 26 | 24 | 26 | 31 | 20 | 28 | 30 | 21 | 20 | 19 | 13+3 | 16 | 25 | 20 | 23 | 27 | 20 | 16 | 6+358 |
27 #3Рафаэль Де Роса | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 23 | 21 | 17 | 20 | 16 | 29 | 17 | 17 | 19 | 20 | 32 | 21 | 22 | 16 | 20 | 21 | 17 | 32 | 16 | 31 | 13+3 | 22 | 14+2 | 34 | 14 | 28 | 24 | 5+359 |
28 #20Чави Карделус | — | — | — | 2 | 17 | 16 | 14+2 | 19 | 19 | 20 | 30 | 32 | 26 | 24 | 29 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 | 25 | 28 | 32 | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2+362 |
29 #21Кевин Заннони | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15+1 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+363 |
30 #24Маркос Рамирес | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 13 | 17 | 20 | 23 | 28 | 19 | 24 | 21 | 17 | 17 | 31 | 31 | 24 | 31 | 18 | 22 | 32 | 22 | 26 | 21 | 21 | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
31 #44Гектор Гарзо | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 23 | 34 | 27 | 24 | 33 | 27 | 32 | 31 | 28 | 17 | 26 | 30 | 29 | — | 0+364 |
32 #25Оливер Кёниг | — | — | — | 2 | 27 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 31 | 23 | 25 | 27 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 23 | 23 | 25 | 33 | 24 | 32 | 23 | 20 | 21 | 24 | 18 | 23 | 27 | 18 | 22 | 28 | 19 | 31 | 0+364 |
33 #73Джакопо Кретаро | — | — | — | 3 | 15 | 19 | 20 | 31 | 30 | 30 | 33 | 34 | 32 | 33 | 21 | 21 | 30 | 27 | 22 | 31 | 21 | 22 | 30 | 22 | 22 | 28 | 33 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
34 #60Дирк Геигер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 20 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
35 #99Бахаттин Софуоглу | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 19 | 21 | 26 | 34 | 30 | 0+364 |
36 #19Андреас Кофлер | — | — | — | 2 | — | — | — | 21 | 21 | 24 | 26 | 29 | 22 | 30 | 33 | 27 | 18 | 33 | 24 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 24 | 31 | 24 | 24 | 34 | 24 | 27 | 33 | 23 | 20 | 0+364 |
37 #4Джек Кеннеди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
38#23#23Самуель Ди Сора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 27 | 31 | 22 | 25 | 29 | 26 | 22 | 0+364 |
39 #54Рикардо Росси | — | — | — | 3 | 25 | 22 | 23 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 31 | 23 | 25 | 32 | 29 | 25 | 32 | 30 | 29 | — | — | — | 33 | 30 | 28 | — | — | — | 33 | 23 | 30 | — | — | — | 0+364 |
40#56#56Мэтью Гинес | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
41#76#76Гонсало Капоте | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 33 | 23 | 0+364 |
42#48#48Julio Garcia | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 29 | 24 | — | — | — | 0+364 |
43 #22Аня Карраско | — | — | — | 2 | — | — | — | 26 | 27 | 27 | 32 | 27 | 31 | 32 | 25 | 30 | 31 | 30 | 27 | 33 | 27 | 30 | 34 | 25 | 31 | 34 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 | 32 | 25 | 31 | 34 | 25 | 25 | 0+364 |
44 #81Люк Стэплфорд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
45#47#47Эрик Фернандес | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 31 | 28 | 0+364 |
46 #58Мартим Хесус | — | — | — | 1 | — | — | — | 32 | 32 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
47 #41Кадир Ербай | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 33 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+364 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.