Российское кольцо — Сезон 2026
1
#186Леонид Волнаков62
#186Леонид Волнаков622
#53Илья Зимин46+16
#53Илья Зимин46+163
#86Владимир Лукьянцев43+19
#86Владимир Лукьянцев43+194
#70Александр Нуркаев28+34
#70Александр Нуркаев28+345#48#48Александр Манжура25+37
6
#33Дмитриюс Очкинас23+39
#33Дмитриюс Очкинас23+397
#61Вадим Хохлов22+40
#61Вадим Хохлов22+408
#165Денис Литвинов15+47
#165Денис Литвинов15+479
#80Сергей Руднов13+49
#80Сергей Руднов13+4910
#23Анатолий Дедов11+51
#23Анатолий Дедов11+5111
#88Максим Решоткин11+51
#88Максим Решоткин11+5112
#777Эдуард Зарипов6+56
#777Эдуард Зарипов6+5613
#22Кирилл Гурьянов5+57
#22Кирилл Гурьянов5+5714
#7Василий Ткаченко4+58
#7Василий Ткаченко4+5815#110#110Александр Столяров3+59
16#94#94Никита Александров2+60
17
#314Дмитрий Кунгурцев0+62
#314Дмитрий Кунгурцев0+6218#6#6Бардия Хейдари0+62
19#29#29Павел Герасимов0+62
20#9#9Александр Ясинский0+62
21
#73Игорь Овчинников0+62
#73Игорь Овчинников0+6222#20#20Кирилл Горбачёв0+62
23#17#17Руслан Султанов0+62
24
#24Петр Воронов0+62
#24Петр Воронов0+6225#97#97Николай Архипов0+62
26#44#44Артём Мумин0+62
27#177#177Николай Ишметов0+62
| Пилот | Под | Гон | DNF | 1 MRW | 2 Igora | 3 MRW | 4 N-Ring | 5 MRW | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Гонка | Квалификация | Гонка | Квалификация | Гонка | Квалификация | Гонка | Квалификация | Гонка | |||||
1 #186Леонид Волнаков | 4 | 4 | 3 | 1 | 1+15 | — | 1+15 | 1 | 1+15 | — | — | — | 1+15 | 62 |
2 #53Илья Зимин | 4 | — | 1 | — | 2+12 | — | 3+10 | — | 2+12 | — | 2+12 | — | — | 46+16 |
3 #86Владимир Лукьянцев | 2 | 1 | 3 | — | 5+6 | — | 4+8 | — | — | 1 | 1+15 | 1 | 2+12 | 43+19 |
4 #70Александр Нуркаев | 1 | — | 1 | — | 3+10 | — | 6+5 | — | — | — | 6+5 | — | 4+8 | 28+34 |
5#48#48Александр Манжура | 1 | — | — | — | 7+4 | — | 7+4 | — | 3+10 | — | 5+6 | — | 10+1 | 25+37 |
6 #33Дмитриюс Очкинас | 2 | — | 1 | — | 11 | — | 8+3 | — | — | — | 3+10 | — | 3+10 | 23+39 |
7 #61Вадим Хохлов | — | — | — | — | 12 | — | 9+2 | — | 5+6 | — | 4+8 | — | 5+6 | 22+40 |
8 #165Денис Литвинов | — | — | 1 | — | 8+3 | — | — | — | 4+8 | — | — | — | 7+4 | 15+47 |
9 #80Сергей Руднов | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2+12 | — | — | — | — | — | — | 13+49 |
10 #23Анатолий Дедов | — | — | 1 | — | 4+8 | — | — | — | — | — | — | — | 8+3 | 11+51 |
11 #88Максим Решоткин | — | — | 1 | — | 6+5 | — | 5+6 | — | — | — | — | — | — | 11+51 |
12 #777Эдуард Зарипов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7+4 | — | 9+2 | 6+56 |
13 #22Кирилл Гурьянов | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6+5 | 5+57 |
14 #7Василий Ткаченко | — | — | 2 | — | 10+1 | — | — | — | — | — | 8+3 | — | — | 4+58 |
15#110#110Александр Столяров | — | — | 2 | — | 9+2 | — | 10+1 | — | — | — | — | — | — | 3+59 |
16#94#94Никита Александров | — | — | 1 | — | 14 | — | — | — | — | — | 9+2 | — | — | 2+60 |
17 #314Дмитрий Кунгурцев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 0+62 |
18#6#6Бардия Хейдари | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
19#29#29Павел Герасимов | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
20#9#9Александр Ясинский | — | — | 1 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
21 #73Игорь Овчинников | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
22#20#20Кирилл Горбачёв | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
23#17#17Руслан Султанов | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
24 #24Петр Воронов | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
25#97#97Николай Архипов | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
26#44#44Артём Мумин | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
27#177#177Николай Ишметов | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+62 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.