Йонас Фольгер
Йонас Фольгер был признан лучшим новичком чемпионата мира 2009 года в классе 125cc, где также впервые в карьере поднялся на подиум. Перейдя в команду Аки Айо в 2011 году, Фольгер в том же сезоне одержал свою первую победу, к которой затем добавились ещё один триумф и семь подиумов, после чего в 2014 году он поднялся в промежуточный класс вместе с AGR Team. Он остался в этой команде и на второй сезон в Moto2™, а затем в 2016 году одержал новые победы уже с Dynavolt Intact GP. В 2017 году немец перешёл в королевский класс, присоединившись к команде Monster Yamaha Tech 3, и произвёл впечатление уверенным стартом, а на потрясающем домашнем Гран-при на Заксенринге он финишировал вторым и завоевал свой первый подиум в премьер-классе. К сожалению, из-за проблем со здоровьем ему пришлось завершить дебютный сезон в MotoGP™ на пять гонок раньше срока, однако мы вновь увидели Фольгера за рулём мотоцикла MotoGP™ на тестах в Сепанге в 2023 году, когда он начал свою новую работу в качестве тест-пилота KTM. Из-за травмы Пола Эспаргаро Фольгер заменит испанца в GASGAS Factory Racing Tech3, начиная с Гран-при Америк и до тех пор, пока Эспаргаро не восстановится и не сможет вернуться.
Статистика по сезонам
MotoGP
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Таиланда · 1 🇹🇭 | — | — | — |
| Гран-при Бразилии · 2 🇧🇷 | — | — | — |
| Гран-при США · 3 🇺🇸 | — | — | — |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 21 | 0 | 0(16) |
| Гран-при Каталонии · 6 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Венгрии · 8 🇭🇺 | — | — | — |
| Гран-при Чехии · 9 🇨🇿 | — | — | — |
| Гран-при Нидерландов · 10 🇳🇱 | — | — | — |
| Гран-при Германии · 11 🇩🇪 | — | — | — |
| Гран-при Великобритании · 12 🇬🇧 | — | — | — |
| Гран-при Арагона · 13 🇪🇸 | — | — | — |
MotoGP
| Этап | Квал | Спринт | Гонка |
|---|---|---|---|
| Гран-при Португалии · 1 🇵🇹 | — | — | — |
| Гран-при Аргентины · 2 🇦🇷 | — | — | — |
| Гран-при Америк · 3 🇺🇸 | 22 | 0(20) | 4(12) |
| Гран-при Испании · 4 🇪🇸 | 22 | 0(19) | 0(17) |
| Гран-при Франции · 5 🇫🇷 | 21 | 0 | 3(13) |
| Гран-при Германии · 6 🇩🇪 | 19 | 0 | 0(17) |
| Гран-при Италии · 7 🇮🇹 | 22 | 0(21) | 0(19) |
| Гран-при Нидерландов · 8 🇳🇱 | 22 | 0(21) | 2(14) |
| Гран-при Великобритании · 9 🇬🇧 | — | — | — |
| Гран-при Австрии · 10 🇦🇹 | — | — | — |
| Гран-при Каталонии · 11 🇪🇸 | — | — | — |
| Гран-при Сан-Марино · 12 🇮🇹 | — | — | — |
| Гран-при Индии · 13 | — | — | — |
| Гран-при Японии · 14 🇯🇵 | — | — | — |
| Гран-при Индонезии · 15 🇮🇩 | — | — | — |
| Гран-при Австралии · 16 🇦🇺 | — | — | — |
| Гран-при Таиланда · 17 🇹🇭 | — | — | — |
| Гран-при Малайзии · 18 🇲🇾 | — | — | — |
| Гран-при Катара · 19 🇶🇦 | — | — | — |
| Гран-при Валенсии · 20 🇪🇸 | — | — | — |
| Пилот | 1 🇵🇹 | 2 🇦🇷 | 3 🇺🇸 | 4 🇪🇸 | 5 🇫🇷 | 6 🇩🇪 | 7 🇮🇹 | 8 🇳🇱 | 9 🇬🇧 | 10 🇦🇹 | 11 🇪🇸 | 12 🇮🇹 | 13 | 14 🇯🇵 | 15 🇮🇩 | 16 🇦🇺 | 17 🇹🇭 | 18 🇲🇾 | 19 🇶🇦 | 20 🇪🇸 | Очки | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Квал | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | Спринт | Гонка | ||
| — | — | — | — | 22 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | |
Карьера по сезонам
| Сезон | Класс | Команда | Стартов | Побед | Подиумов | Поулов | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MotoGP | Red Bull KTM Tech3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023 | MotoGP | GASGAS Factory Racing Tech3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| 2019 | Moto2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MotoGP | Monster Yamaha Tech 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 84 | 10 |
| 2016 | Moto2 | Dynavolt Intact GP | 18 | 1 | 5 | 1 | 167 | 7 |
| 2015 | Moto2 | AGR Team | 18 | 2 | 4 | 0 | 163 | 6 |
| 2014 | Moto2 | AGR Team | 18 | 0 | 2 | 1 | 63 | 15 |
| 2013 | Moto3 | Mapfre Aspar Team Moto3 | 16 | 0 | 4 | 2 | 183 | 5 |
| 2012 | Moto3 | Mapfre Aspar Team Moto3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 93 | 9 |
| 2011 | 125cc | Red Bull Ajo MotorSport | 16 | 1 | 3 | 0 | 161 | 6 |
| 2010 | 125cc | Ongetta Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14 |
| 2009 | 125cc | MotoGP Academy | 16 | 0 | 1 | 0 | 73 | 12 |
| 2008 | 125cc | Red Bull MotoGP Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
