Саймон Джесперсен
Единственный датский пилот в стартовой решётке возвращается на свой шестой сезон в WorldSSP после прорывной кампании 2025 года. До прошлого сезона его лучшим годом карьеры был 2018-й, когда он занял 18-е место с двумя лучшими за сезон 9-ми позициями. Одна из них была одержана на Ducati, другая — на Yamaha, при этом именно с последним производителем он провёл большую часть своей карьеры в WorldSSP. В 2025 году Джесперсен выступал за Ecosantagata Althea Racing Team вместе с Леонардо Таччини, вернувшись за руль Ducati Panigale V2. Несмотря на медленный старт кампании, Джесперсен выстрелил в Балатон Парке, где открыл уикенд с 6-й позиции и улучшил результат до второго места в Гонке 2; тогда как его лучшим результатом сезона до этого момента было лишь 11-е место в Донингтон Парке. Этот подиум оказался единственным в сезоне, однако с ним Джесперсен доказал свою способность бросить вызов более именитым пилотам в лидирующей группе. В конце сезона было объявлено, что в 2026 году Джесперсен сменит гараж, и датский пилот будет атаковать этот сезон, символично облачённый в красно-белые цвета EAB Racing Team.
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 16 | 12+4 | 16 |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 14 | 13+3 | 14+2 |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 10 | 11+5 | 11+5 |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 4 | 8+8 | 9+7 |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 9 | 10+6 | 32 |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 12 | 9+7 | 12+4 |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 12 | 8+8 | 11+5 |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 18 | 14+2 | 17 |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 14 | 14+2 | 30 |
| Супербайк Кремона · 10 🇮🇹 | 15 | 33 | 20 |
| Супербайк Эшторил · 11 🇵🇹 | 21 | 14+2 | 14+2 |
| Супербайк Херес · 12 🇪🇸 | 10 | 32 | — |
| 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇮🇹 Cremona Circuit | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Итог | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |
| 16 | 12+4 | 16 | 14 | 13+3 | 14+2 | 10 | 11+5 | 11+5 | 4 | 8+8 | 9+7 | 9 | 10+6 | 32 | 12 | 9+7 | 12+4 | 12 | 8+8 | 11+5 | 18 | 14+2 | 17 | 14 | 14+2 | 30 | 15 | 33 | 20 | 21 | 14+2 | 14+2 | 10 | 32 | — | 17место72+317 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.