Рафаэль Де Роса
Итальянский пилот начинал выступления в родной Италии, после чего переход в чемпионат мира в классе 250cc принёс ему два подиума. В паддок WorldSBK он перешёл в 2012 году, соревнуясь в WorldSSP и STK1000, а в 2016 году выиграл титул в последнем классе. Сезон в WorldSBK — с итоговым 15-м местом — предшествовал возвращению в WorldSSP, где подиумы стали регулярными, но победа всё ещё ускользала от него. Всё изменилось в Индонезии в 2021 году, когда он выиграл Гонку 1 в составе команды Orelac Racing Verdnatura. Он оставался там в 2022 и 2023 годах, а в 2024 году перешёл в QJMOTOR Factory Racing. После сезона 2024 года, посвящённого изучению мотоцикла, итальянец продемонстрировал очень многообещающий темп в заключительных этапах сезона 2025 года, лишь однажды не попав в топ-10 в последних двух этапах сезона, что настраивает QJMOTOR и де Розу на очень интересный третий совместный сезон в 2026 году.
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | — | — | — |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | — | — | — |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 23 | 21 | 17 |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 20 | 16 | 29 |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 17 | 17 | 19 |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 20 | 32 | 21 |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 22 | 16 | 20 |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 21 | 17 | 32 |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 16 | 31 | 13+3 |
| Супербайк Кремона · 10 🇮🇹 | 22 | 14+2 | 34 |
| Супербайк Эшторил · 11 🇵🇹 | 14 | 28 | 24 |
| Супербайк Херес · 12 🇪🇸 | 23 | 24 | 19 |
| 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇮🇹 Cremona Circuit | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Итог | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |
| — | — | — | — | 23 | 21 | 17 | 20 | 16 | 29 | 17 | 17 | 19 | 20 | 32 | 21 | 22 | 16 | 20 | 21 | 17 | 32 | 16 | 31 | 13+3 | 22 | 14+2 | 34 | 14 | 28 | 24 | 23 | 24 | 19 | 27место5+384 |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.