Федерико Карикасуло
Ветеран WorldSSP Федерико Карикасуло добился успехов как на внутренней, так и на международной арене. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Италии в классе Supersport, что вывело его на мировую сцену в 2015 году, где он завоевал подиумы и одержал победу в STK600. В 2016 году он дебютировал в WorldSSP и поднялся на подиум на Филлип-Айленде, финишировав девятым в общем зачёте. Год спустя последовал переход в GRT Yamaha Official WorldSSP Team, где за два сезона он одержал три победы и десять подиумов, а в 2019 году присоединился к команде Evan Bros. Он боролся за титул со своим напарником Рэнди Крумменахером, и швейцарский гонщик оказался сильнее. Тем не менее, за этим последовал год в WorldSBK с GRT Yamaha, после чего он вернулся в WorldSSP с GMT94 Yamaha, но в середине сезона их пути разошлись. Он объединился с Althea Racing для их возвращения в паддок, но не смог одержать побед. В 2024 году с Motozoo ME air Racing, которая перешла с Kawasaki на технику MV Agusta, он финишировал 7м в чемпионате пилотов, хорошо справившись со сменой мотоцикла. 2025 год принёс ещё больше перемен для «Carica», который выступал за Motozoo ME air Racing до этапа в Мосту, после чего сменил команду и продолжил выступления в составе D34G WorldSSP Racing Team. Лучший момент сезона наступил рано, в Кремоне, когда он завоевал свой первый поул-позишн со времён Имолы 2023 года. 2026 год снова приносит перемены 29-летнему итальянцу, который начинает новую главу, на этот раз с ZM MOTO Factory Evan Bros Racing, в свой девятый сезон на стартовой решётке WorldSSP; хотя для итальянца это новый производитель, в прошлом он добивался огромных успехов с командой Evan Bros.
Статистика по сезонам
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Супербайк Австралия · 1 🇦🇺 | 18 | 2(14) | 0(19) |
| Супербайк Португалия · 2 🇵🇹 | 9 | 7(9) | 0(17) |
| Супербайк Нидерланды · 3 🇳🇱 | 20 | 0(30) | 0(16) |
| Супербайк Венгрия · 4 🇭🇺 | 9 | 1(15) | 0(16) |
| Супербайк Чехия · 5 🇨🇿 | 10 | 4(12) | 6(10) |
| Супербайк Арагон · 6 🇪🇸 | 15 | 0(29) | 0(19) |
| Супербайк Мизано · 7 🇮🇹 | 13 | 7(9) | 0(21) |
| Супербайк Великобритания · 8 🇬🇧 | 19 | 0(34) | 0(18) |
| Супербайк Франция · 9 🇫🇷 | 2 | 11(5) | 8(8) |
| Пилот | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇪🇸 MotorLand Aragon | 7 🇮🇹 Misano World Circuit | 8 🇬🇧 Donington Park | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | ||
| 18 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 46 | |
Суперспорт
| Этап | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 |
|---|---|---|---|
| Австралия · 1 🇦🇺 | — | — | — |
| Португалия · 2 🇵🇹 | 3 | 6(10) | 0(28) |
| Нидерланды · 3 🇳🇱 | 32 | 3(13) | 7(9) |
| Италия · 4 🇮🇹 | 1 | 2(14) | 7(9) |
| Чехия (Мост) · 5 🇨🇿 | 9 | 0(25) | 5(11) |
| Эмилья-Романия · 6 🇮🇹 | 6 | 7(9) | 7(9) |
| Великобритания · 7 🇬🇧 | 27 | 0(31) | 0(18) |
| Венгрия · 8 🇭🇺 | 19 | 4(12) | 0(31) |
| Франция (Маньи-Кур) · 9 🇫🇷 | 6 | 0(29) | 0(27) |
| Арагон · 10 🇪🇸 | 18 | 3(13) | 6(10) |
| Эшторил · 11 🇵🇹 | 9 | 0(28) | 3(13) |
| Херес · 12 🇪🇸 | 16 | 4(12) | 0(30) |
| Пилот | Поул | 1 🇦🇺 Phillip Island Grand Prix Circuit | 2 🇵🇹 Autodromo Internacional do Algarve | 3 🇳🇱 TT Circuit Assen | 4 🇮🇹 Cremona Circuit | 5 🇨🇿 Autodrom Most | 6 🇮🇹 Misano World Circuit | 7 🇬🇧 Donington Park | 8 🇭🇺 Balaton Park Circuit | 9 🇫🇷 Circuit de Nevers Magny-Cours | 10 🇪🇸 MotorLand Aragon | 11 🇵🇹 Circuito Estoril | 12 🇪🇸 Circuito de Jerez | Очки | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Квал | Гонка 1 | Гонка 2 | |||
| 1 | — | — | 3 | 6 | 0 | 32 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 64 | |
Поддержать проект
Развитие сайта и качественный контент возможны благодаря вашей поддержке
Поддержать
Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваши донаты помогают улучшать сайт и предоставлять качественный контент о мотоспорте.
